The list of agricultural land plots provided for farming or farming, agricultural production on the basis of concluded contracts of temporary paid land use (lease) and subject to monitoring in 2025

List of agricultural land plots,                      
provided for running a peasant or farm enterprise,                    
agricultural production on the basis of concluded contracts for temporary paid land use (lease) and subject to monitoring in 2025            
№ Land user (name of a legal entity or last name, first name, patronymic (if any) of an individual) Individual identification number / business land user identification number Number and date of the land lease agreement Cadastral number of the land plot Land area Of these: Expiration date of the land lease
Arable land Including Рastures Haymaking other
irrigated rainfed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 p/f "Дулат" Сеитов Б.С.  IIN601005350319 08.12.2020г.№91 01-278-059-096 200,0 га 200           07.12.2035
2 LLP "Шункырколь"  BIN980540000753 08.12.2020г.№92 01-278-046-107 410,0 га        410     07.12.2035
3 p/f  Тем-КАР" Оспанова К.К.  IIN620819450282 21.01.2021 г. №6 01-278-012-208 100,0 га       100     21.01.2036
4 IE "Олжа" Муханбетжанов М.М.  IIN930828350349 21.01.2021 г. №3 01-278-051-144 120,0 га        120     21.01.2036
5 LLP "Амир-2010"  IIN181040008964 21.01.2021 г. №5 01-278-051-143 100,0 га       100     21.01.2036
6 IE "Жанарыс" Токсеитов Ш.Ф.  IIN860220350893 21.01.2021 г. №2 01-278-051-145 250,0 га       250     21.01.2036
7 p/f  Ишим Кеженов Е.Т.  IIN791110301061 21.01.2021 г. №4 01-278-051-142 250,0 га       250     21.01.2036
8 p/f «Бірлік» Исимбаев Б.К.  IIN630721300685 03.06.2021 г.№39 01-278-018-060 197,0 га       197     02.06.2036
9 p/f  "Дулат" Сеитов Б.С.  IIN601005350319 03.06.2021 г. №40 01-278-046-109 46,0 га 42     4     02.06.2036
10 IE "Серикбаев" Серикбаев М.Д.  IIN911004350853 03.06.2021 г. №41 01-278-069-050 172,0 га       172     02.06.2036
11 p/f  "Виктор" Витт В.В. IIN810506350849 03.06.2021 г. №43 01-278-069-052 500,00       500     02.06.2036
12 p/f  "Исахмет" Исахметов А.Ж.  IIN720803350517 03.06.2021 г. №44 01-278-067-069 50,0 га         50   02.06.2036
13 LLP "Талдыкара-Ерасыл"   BIN200740005611 03.06.2021 г. №45 01-278-067-070 50,0 га         50   02.06.2036
14 p/f  "Кожа" Мажитов Е.К.   IIN750831350149 03.06.2021 г. №46 01-278-067-071 300,0 га       300     02.06.2036
15 LLP "СЕЛЬХОЗПРОМ03"  BIN210440018416 03.06.2021 г. №48 01-278-067-073 98,0 га  96,5     1,5     02.06.2036
16 LLP "СЕЛЬХОЗПРОМ03"  BIN210440018416 15.06.2022 г . №32 01-278-020-037 132,8 га        132,8     14.02.2037
17 LLP "СЕЛЬХОЗПРОМ03"  BIN210440018416 25.08.2022 г .№ 41 01-278-020-047 397,8 га 385,5     12,3     14.02.2037
Дата публикации
28 января 2025