| № п/п | Атауы іім -мен | жүзеге асыру мерзімі | Болжам | Қаржыландырукөзі | Ескерту | |||||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жылға | 2025 жыл | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Әлеуметтік қорғау | ||||||||||
| 1 | Жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру | 2022-2025 жж | 23 адам | 24 адам | 25 адам | 26 адам | - | - | ||
| Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | 2022-2025 жж | 5 адам | 7 адам | 9 адам | 11 адам | ЖБ | ||||
| 2 | Бизнес нысандарын ашу | 2022- 2025 жж | 4 | 4 | 5 | 6 | МБ, жеке инвестициялар | 19 жеке кәсіпкер ашылуы | ||
| Абаттандыру, көгалдандыру мен санитарлық тазалау, | ||||||||||
| 3 | Қоқыстарды шығару | 2022-2025 жылдары | 2 млн.тг | 2,5 млн. тг | 3 млн. тг | 3,5 млн. тг | ЖБ | 10 мың тонна қоқыс шығарылуда | ||
| 4 | Ойын алаңдарын орнату | 2022-2025 | 670 мың тг | 1 млн. тг | 1,5 млн. тг | 2 млн. тг | ЖБ | 4 балалар ойын алаңдарын орнату | ||
| 5 | Тұрғындарды орталықтандырылған қоқыс шығарумен ұйымдастыру | 2023 | 2,5 млн. тг | демеушілік қаражат | 40 контейнерлерін орнату | |||||
| 6 | Кентте спорт алаңын орнату | 2022 | 15 млн. тг | Демеушілік қаражат | ||||||
| 7 | Көшеттерді отырғызу | 2022-2025 жж | 500 дана | 1000 дана | 1500 дана | 2000 дана | Демеушілік қаражат | көшеттерді СҚА кәсіпорын шекараларында отырғызу | ||
| 8 | Ағаштарды кесу | 2022-2025 жж | 500 мың тг | 1 млн. тг | 1,5 млн. тг | 2 млн. тг | ЖБ | 1000 ағаштарды кесу | ||
| Жарықтандыру | 2022-2025 жж. | 70 дана | 50 дана | 20 дана | 20 дана | ЖБ демеушілік қаражаты | ||||
| Автомобиль жолдары | ||||||||||
| 1 | Жолдарды орташа жөндеуі | 2022-2025 жж | 50 млн. тг | 50 млн. тг | 50 млн. тг | 50 млн. тг | РБ, ЖБ | Шамамен 7 км. жолдардың жөнделуі | ||
| 2 | Жол белгілерін орнату | 2022-2023 жылдары | 1 млн. тг | 1 млн. тг | ЖБ | |||||
Қажет болған жағдайда, түзетулер болуы мүмкін