| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) | Источник финансирования | Примечание | |||||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. Культура и спорт, досуг молодежи | ||||||||||
| 1 | Строительство многофункционального общественного здания (дом культуры,библиотека, спортзал, медпункт,акимат, пункт полиции, столовая) | 2024 | 1 500 000,0 | АЕБ | ||||||
| 2. Дороги и благоустройство | ||||||||||
| 1 | Средний ремонт покрытия улиц Богенбайского сельского округа (39 тыс.кв.м.) | 2024 | 350 000,0 | АЕБ | ||||||
Аким Богенбайского сельского округа Ж. Утисхан