|
|
||||||||||||||
| Реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума | ||||||||||||||
| № | Область, город, населенный пункт | Адрес многоквартирного жилого дома | Формы управления: объединения собственников имущества, непосредственное совместное управление. (управляющий многоквартирным жилым домом) | Субъекты управления объектом кондоминиума: управляющая компания, кооператив собственников квартир (нежилых помещений) | ||||||||||
| Объединения собственников имущества, непосредственное совместное управление (управляющий многоквартирным жилым домом) | Количество квартир, нежилых помещений | Бизнес идентификационный номер объединения собственников имущества; Индивидуальный идентификационный номер управляющего многоквартирным жилым домом | Договор управления объектом кондоминиума (дата,№); протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений (дата,№); договор найма (дата,№) в случае найма управляющего многоквартирным жилым домом | Председатель объедения собственников имущества фамилия, имя и отчество; фамилия, имя и отчество управляющего многоквартирным жилым домом | Наименование субъекта управления объектом кондоминиума (управляющая компания/ кооператив собственников квартир (нежилых помещений)) | Дата начала деятельности по управлению объектом кондоминиума. | Руководитель фамилия, имя и отчество | Юридический адрес, номер телефона | Протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений (дата,№) | Дата прекращения деятельности по управлению объектом кондоминиума | Примечание | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 33 дом | НСУ | 81 | 980508450740 | №1 от 30.06.26г | Артемьева М.А. | КСК "Маяк Степногорск" | 30.06.26г | Артемьева М.А. | 9 мкр 37 д,офис 126, тел:87770362911 | №5 от 30.06.26г. | ||
| 2 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 37 дом | НСУ | 125 | 980508450740 | №2 от 30.06.26г | Артемьева М.А. | КСК "Маяк Степногорск" | 30.06.26г | Артемьева М.А. | 9 мкр 37 д,офис 126, тел:87770362911 | №5 от 30.06.26г. | ||
| 3 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 38 дом | НСУ | 54 | 980508450740 | №3 от 30.06.26г | Артемьева М.А. | КСК "Маяк Степногорск" | 30.06.26г | Артемьева М.А. | 9 мкр 37 д,офис 126, тел:87770362911 | №5 от 30.06.26г. | ||
| 4 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 41 дом | НСУ | 108 | 980508450740 | №4 от 30.06.26г | Артемьева М.А. | КСК "Маяк Степногорск" | 30.06.26г | Артемьева М.А. | 9 мкр 37 д,офис 126, тел:87770362911 | №5 от 30.06.26г. | ||
| 5 | Акмолинская область, г.Степногорск | 6 микрорайон, 11 дом | ОСИ | 119 | 240440024377 | 17.04.2024г. | Артемьева Наталья Юрьевна | ОСИ 6-11 | 17.04.2024г. | Артемьева Наталья Юрьевна | 6 мкр, 11 дом, 93кв Тел:87716678875 | |||
| 6 | Акмолинская область, г.Степногорск | 6 микрорайон, 84 дом | ПТ | 27 | - | №1 от 14.04.2024г | Эзау Елена Юрьевна | ПТ 6-84 | №1 от 14.04.2024г | Эзау Елена Юрьевна | 6 мкр, 84 дом. Тел:87012547863 | №1 от 14.04.2024г | ||
| 7 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 3 дом | НСУ | 85 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 8 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 4 дом | НСУ | 85 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 9 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 5 дом | НСУ | 85 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 10 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 14 дом | НСУ | 119 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 11 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 15 дом | НСУ | 119 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 12 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 28 дом | НСУ | 150 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 13 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 31 дом | НСУ | 75 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 14 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 32 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 02.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 15 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 33 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 16 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 34 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 17 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 35 дом | НСУ | 36 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 18 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 36 дом | НСУ | 36 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 19 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 37 дом | НСУ | 36 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 20 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 38 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 21 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 39 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 22 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 40 дом | НСУ | 90 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 23 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 41 дом | НСУ | 60 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 24 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 42 дом | НСУ | 60 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 25 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 43 дом | НСУ | 60 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 26 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 44 дом | НСУ | 36 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 27 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 76 дом | НСУ | 36 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 28 | Акмолинская область, г.Степногорск | 4 микрорайон, 77 дом | НСУ | 60 | 200740016964 | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | ТОО Сервисная компания "Южный-1" | 01.07.2022 | Айтбаев З.Х. | 6мкр, 27дом, 6кв, тел:7-51-16 | |||
| 29 | Акмолинская область, г.Степногорск | 3 микрорайон, 20 дом | ОСИ "Шанырак -20ST" | 84 | 221240039723 от27.12.22г | №1 от 20.12.22г | Тащеева Лидия Юрьевна | ОСИ "Шанырак -20ST" | 27.12.22г | Тащеева Лидия Юрьевна | 3мкр, 2дом, 70кв тел:87013954413 | №1 от 20.12.22г | ||
| 30 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 43 дом | ОСИ 7-43 | 162 | 930640001062 | №1 от 30.06.2026 | Половникова Лариса Федоровна | ОСИ 7-43 | №1 от 30.06.2026 | Половникова Лариса Федоровна |
7мкр, 43дом, 232кв. Тел:8778-027-29-94 Тел.: 5-05-72 |
|||
| 31 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 20/1 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №1 от 16.03.2026г. | ||
| 32 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 20/2 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №4 от 15.04.26г. | ||
| 33 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 22 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №7 от 30.04.26г. | ||
| 34 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 23 дом | НСУ | 75 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №10 от 23.04.26г. | ||
| 35 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 24 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №13 от 17.04.26г. | ||
| 36 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7микрорайон, 25 дом | НСУ | 36 | 961040001029 | №1 от 16.06.26г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №1 от 16.06.26г. | ||
| 37 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 26 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №16 от 05.03.26г. | ||
| 38 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 27 дом | НСУ | 90 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №19 от 11.04.26г. | ||
| 39 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 28 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | №22 от 18.03.26г. | ||
| 40 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 29 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 41 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 36 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 42 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 37 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 43 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 38 дом | НСУ | 90 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 44 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 39 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 45 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 40 дом | НСУ | 60 | 961040001029 | №43 от 20.052026г. | Петрова О.А. | КСК и НП Седьмой | 09.06.2026г. | Петрова О.А. | 7мкр, 36дом, 1кв. Тел:7-50-54 | |||
| 46 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон, 52 дом | НСУ | 144 | 961040001039 | Договор №1 от 15.07.2026г. заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. | |
| 47 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 10 дом | НСУ | 89/1 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 48 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 11 дом | НСУ | 60 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 49 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 11А дом | НСУ | 60 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 50 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 12 дом | НСУ | 89/1 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 51 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 13 дом | НСУ | 89/1 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 52 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон , дом 18 | НСУ | 137/6- нежилые помещения | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 53 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 19 дом | НСУ | 60 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 54 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 20 дом | НСУ | 90 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 55 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 21 дом | НСУ | 90 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 56 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 22 дом | НСУ | 105 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 57 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 23 дом | НСУ | 29.янв | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 58 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 24 дом | НСУ | 30 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 59 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 25 дом | НСУ | 30 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 60 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 26 дом | НСУ | 44/1 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 61 | Акмолинская область, г.Степногорск | 9 микрорайон, 27 дом | НСУ | 30 | 961040001039 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | КСК Уют | 15.07.26г. | Председатель Совета КСК "Уют" - Чердак Инна Викторовна; Управляющий - Марценюк Елена Викторовна. | 9 мкр, 18 дом, кабинет 107. Тел:7-36-60, 7-37-69 | Договор с управляющим - №1 от 15.07.2026г., заключенный на основании протокола № 2 от 14.07.2025г | До прекращения договора № 1 от 15.07.2026 г. в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | |
| 62 | Акмолинская область, г.Степногорск | 3 микрорайон, 16А дом | ОСИ "3-16а" | 74/ 4 не жилых | 210340027530 | 25.03.2021 г | Вострикова Н.А. | ОСИ "3-16а" | 25.03.2021 г | Вострикова Н.А. | 3 мкр. Дом 16А тел:87072386727 | №2 от 14.12.2020 г | ||
| 63 | Акмолинская область, г.Степногорск | 3 микрорайон, 10 дом | НСУ | 52 | 260740019711 | 13.07.2026 | Лагута Светлана Васильевна | КСК Жаксы | 13.07.2026 | Лагута Светлана Васильевна | 3 мкр., 10 д. Тел:87789677777 | 22.06.2021 | ||
| 64 | Акмолинская область, г.Степногорск | 3 микрорайон, 11 дом | НСУ | 48/3 | 260740019711 | 13.07.2026 | Лагута Светлана Васильевна | КСК Жаксы | 13.07.2026 | Лагута Светлана Васильевна | 3 мкр., 10 д. Тел:87789677777 | 22.06.2021 | ||
| 65 | Акмолинская область, г.Степногорск | 2 микрорайон 43 дом | НСУ | 60 | 71040005312 | Протокол №2 от 27.01.2025г | Курносенко Д.В., Иванова Г.К. | ТОО "Жатакхана-2" | 01.02.2025г | Нуршабаев Мейрамбек Абаевич | 4 мкр 6 д, 226 офис, тел:7-34-96 | 7 нежилых помещений | ||
| 66 | Акмолинская область, г.Степногорск | 3 микрорайон 10 А дом | НСУ | 54 | 71040005312 | Протокол общего собрания от 20.05.2026г. | Шаврина И.В. | ТОО "Жатакхана-2" | 01.06.2026г | Нуршабаев Мейрамбек Абаевич | 4 мкр 6 д, 226 офис, тел:7-34-96 | 2 нежилых помещений | ||
| 67 | Акмолинская область, г.Степногорск | 7 микрорайон 80 дом | НСУ | 60 | 71040005312 | Протокол №2 от 21.05.2026г. | Кабиденов Б.С. | ТОО "Жатакхана-2" | 01.06.2026г | Нуршабаев Мейрамбек Абаевич | 4 мкр 6 д, 226 офис, тел:7-34-96 | 1 нежилых помещений | ||
| 68 | Акмолинская область, г.Степногорск | 1микрорайон 40 дом | не выбрано, собирают опросные листы | 64 | 111040013581 | - | Сорокин Сергей Александрович | ТОО "Аблай ST" | - | Сорокин Сергей Александрович | 4 мкр., 24 дом, 118 кв. Тел: 7-39-45 | |||
