01.02.2021 жылға арналған Барақпай ауылдық округі бюджеттің атқарылуы туралы есеп

                               
Кезеңділігі         айлық                  
Өлшем бірлігі:       мың теңге                  
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды  жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Қабылданған міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
            Кірістер 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0       234,5 -739,5
1           Салықтық түсімдер 875,0 875,0 875,0 0,0       0,0 0,0
  04         Меншiкке салынатын салықтар 875,0 875,0 875,0 0,0       0,0 0,0
    1       Мүлiкке салынатын салықтар  13,0 13,0 13,0 0,0       0,0 0,0
      02     Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық  13,0 13,0 13,0 0,0       0,0 0,0
    3       Жер салығы  35,0 35,0 35,0 0,0       0,0 0,0
      02     Жер салығы 35,0 35,0 35,0 0,0       0,0 0,0
    4       Көлiк құралдарына салынатын салық  827,0 827,0 827,0 0,0       0,0 0,0
      02     Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық  827,0 827,0 827,0 0,0       0,0 0,0
4           Трансферттердің түсімдері 9 619,0 9 619,0 9 619,0 974,0       0,0 -974,0
  02         Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 9 619,0 9 619,0 9 619,0 974,0       0,0 -974,0
    3       Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 9 619,0 9 619,0 9 619,0 974,0       0,0 -974,0
      05     Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар 9 619,0 9 619,0 9 619,0 974,0       0,0 -974,0
8           Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0       234,5 234,5
  01         Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0       234,5 234,5
    1       Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0       234,5 234,5
      01     Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0       234,5 234,5
            Шығындар 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0 1 849,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0 1 849,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
  1         Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0 1 849,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0 1 849,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
      001     Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 10 494,0 10 494,0 10 494,0 974,0 1 849,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 875,0 875,0 875,0 0,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          130 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару 292,0 292,0 292,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 277,0 277,0 277,0 0,0 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          140 Қорлар сатып алу 114,0 114,0 114,0 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 14,0 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          150 Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу 437,0 437,0 437,0 0,0 437,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу 342,0 342,0 342,0 0,0 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 55,0 55,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          160 Басқа да ағымдағы шығындар 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 Өзге де ағымдағы шығындар 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        042   Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен 9 619,0 9 619,0 9 619,0 974,0 974,0 0,0 0,0 0,0 -974,0
          110 Жалақы 5 122,0 5 122,0 5 122,0 678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 -678,0
          111 Еңбек ақы 4 390,0 4 390,0 4 390,0 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 -366,0
          113 Өтемақы төлемдері 732,0 732,0 732,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,0 -312,0
          120 Жұмыс берушілердің жарналары 478,0 478,0 478,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 -39,0
          121 Әлеуметтік салық 237,0 237,0 237,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 -19,0
          122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 139,0 139,0 139,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 -12,0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 88,0 88,0 88,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
          130 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару 2 978,0 2 978,0 2 978,0 257,0 257,0 0,0 0,0 0,0 -257,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 2 679,0 2 679,0 2 679,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,0 -232,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 299,0 299,0 299,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 -25,0
          140 Қорлар сатып алу 701,0 701,0 701,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 477,0 477,0 477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          149 Өзге де қорларды сатып алу 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          150 Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу 340,0 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 340,0 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.02.2021 жылға арналған Барақпай ауылдық округі бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Дата публикации
10 февраля 2021