| Отчет об исполнении бюджета сельского округа | |||||
| на 1 августа 2021 года | |||||
| тыс.тенге | |||||
| Наименование | факт на 01.09.2018г. | факт на 01.09.2019г. | факт на 01.09.2020г. | 2021г | |
| план на 01.09.21г. | исполнение на 01.09.21г. | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 322,3 | 10 771,1 | 13 072,9 | 95 683,5 | 96 371,1 |
| I. ДОХОДЫ | 12 322,3 | 10 771,1 | 13 072,9 | 95 683,5 | 96 371,1 |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | |||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 752,2 | 5 008,1 | 3 299,9 | 4 402,4 | 5 360,0 |
| Налоговые поступления | |||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 521,1 | 270,0 | |||
| Неналоговые поступления | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||||
| Поступления от продажи основного капитала | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 7 049,0 | 5 763,0 | 9 773,0 | 91 011,1 | 91 011,1 |
| Поступления трансфертов | |||||
| РАСХОДЫ | 9 173,1 | 10 831,5 | 13 859,1 | 97 834,0 | 97 833,4 |
| II. ЗАТРАТЫ | 5 687,0 | 10 831,5 | 13 859,1 | 97 834,0 | 97 833,4 |
| Государственные услуги общего характера | 8 442,1 | 9 480,5 | 10 198,0 | 10 003,3 | 10 002,8 |
| Оборона | |||||
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | |||||
| Образование | |||||
| Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 357,0 | 521,0 | 391,0 | 8 834,0 | 8 834,0 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | |||||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||
| Транспорт и коммуникации | 374,0 | 830,0 | 3 270,0 | 78 996,7 | 78 996,6 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | |||
| Обслуживание долга | |||||
| Трансферты | 0,1 | ||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | |||||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | |||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| Поступления займов | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| Погашение займов | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 423,3 | 1 247,4 | 3 330,9 | ||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 3 149,3 | 2 362,8 | 461,1 | 1 868,6 | |