| Анализ постуления | |||||
| на 1 января 2021 года | |||||
| тыс.тенге | |||||
| КБК | Наименование | факт на 01.02.2019г. | факт на 01.02.2020г. | 2021г | |
| план на 01.02.21г. | исполнение на 01.02.21г. | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 269,3 | 1 435,3 | 830,0 | 260,0 | |
| I. ДОХОДЫ | |||||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 682,3 | 485,3 | 64,0 | 260,0 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 682,3 | 485,3 | 64,0 | 260,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 587,0 | 950,0 | 766,0 | 0,0 | |
| 4 | Поступления трансфертов | ||||
| РАСХОДЫ | 787,0 | 984,1 | 830,0 | 0,0 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 787,0 | 984,1 | 830,0 | 0,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 787,0 | 984,1 | 830,0 | 0,0 |
| 02 | Оборона | ||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||
| 04 | Образование | ||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | ||||
| 13 | Прочие | ||||
| 14 | Обслуживание долга | ||||
| 15 | Трансферты | ||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | |||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 7 | Поступления займов | ||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 16 | Погашение займов | ||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | |||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | |||||