| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||
| на 1 апреля 2021 года | ||||||
| тыс.тенге | ||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.04.2018г. | факт на 01.04.2019г. | факт на 01.04.2020г. | 2021г | |
| план на 01.04.21г. | исполнение на 01.04.21г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 516 823,0 | 2 172 654,5 | 2 332 975,0 | 1 962 583,3 | 2 395 993,8 | |
| I. ДОХОДЫ | 2 513 424,8 | 2 168 022,8 | 2 325 147,9 | 1 959 805,3 | 2 391 157,1 | |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 1 132 347,4 | 902 911,0 | 972 402,3 | 693 137,30 | 1 124 489,20 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 818 125,0 | 849 442,5 | 922 443,5 | 665 215,5 | 768 037,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 818 125,0 | 849 442,5 | 922 443,5 | 665 215,5 | 768 037,4 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 816,8 | 3 908,0 | 21 111,8 | 2 797,7 | 315 035,1 | |
| 2 | Неналоговые поступления | 14 816,8 | 3 908,0 | 21 111,8 | 2 797,7 | 315 035,1 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 299 405,6 | 49 560,5 | 28 847,0 | 25 124,1 | 41 416,7 | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 299 405,6 | 49 560,5 | 28 847,0 | 25 124,1 | 41 416,7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 1 381 077,4 | 1 265 111,8 | 1 352 745,6 | 1 266 668,0 | 1 266 668,0 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 381 077,4 | 1 265 111,8 | 1 352 745,6 | 1 266 668,0 | 1 266 668,0 |
| РАСХОДЫ | 2 152 576,0 | 2 212 794,2 | 2 162 506,4 | 2 172 694,6 | 2 171 914,6 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 2 152 576,0 | 2 212 794,2 | 2 162 506,4 | 2 169 916,6 | 2 169 136,6 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 138 237,5 | 264 298,9 | 118 624,2 | 126 941,0 | 126 321,7 |
| 02 | Оборона | 1 048,3 | 4 253,9 | 14 269,3 | 5 176,5 | 5 175,8 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 459,0 | 4 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Образование | 1 165 249,2 | 1 167 501,1 | 1 618 680,8 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 76 149,0 | 100 641,8 | 108 622,9 | 107 298,6 | 107 257,2 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 475 816,0 | 476 703,1 | 172 710,7 | 620 604,9 | 620 601,8 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65 780,6 | 72 359,7 | 69 728,6 | 67 535,0 | 67 506,5 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28 357,4 | 28 219,6 | 19 191,3 | 14 125,8 | 14 125,3 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 974,5 | 5 077,4 | 4 345,6 | 7 231,4 | 7 145,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 22 330,8 | 16 361,6 | 35 378,5 | 11 747,2 | 11 746,3 |
| 13 | Прочие | 2 912,2 | 4 506,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Обслуживание долга | 5,0 | 5,0 | |||
| 15 | Трансферты | 156 261,5 | 68 725,0 | 954,5 | 1 209 251,2 | 1 209 251,2 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 398,2 | -4 667,6 | -7 827,1 | -2 778,0 | -4 836,7 | |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 398,2 | 4 667,6 | 7 827,1 | 2 778,0 | 4 836,7 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 398,2 | 4 667,6 | 7 827,1 | 2 778,0 | 4 836,7 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | -35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | -35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 364 246,8 | -40 139,7 | 170 468,5 | -207 333,3 | 226 857,2 | |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -364 246,8 | 40 139,7 | -170 468,5 | 207 333,3 | -226 857,2 | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | |||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | ||||
| 16 | Погашение займов | 2 778,0 | 2 778,0 | |||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -364 246,9 | 40 139,7 | -170 468,5 | 210 111,3 | -224 079,2 | |
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 479 273,6 | 294 894,3 | 189 941,5 | 0,0 | 354 445,5 | |
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 843 520,3 | 254 754,6 | 360 410,0 | 0,0 | 578 524,6 | |