| ББК | Атауы | 01.11.2017 жылға орындалуы | 01.11.2018 жылға орындалуы | 01.11.2019 жылға орындалуы | 2020 жыл | |
| 01.11.2020 жыл жоспар | 01.11.2020 жыл орындалуы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТҮСІМДЕР | 11 194 449,5 | 10 384 697,2 | 12 524 132,3 | 16 125 268,9 | 16 637 797,0 | |
| I. КІРІСТЕР | 11 134 321,0 | 10 313 630,3 | 12 476 645,9 | 13 475 588,3 | 13 967 343,5 | |
| САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕР | 2 264 410,6 | 2 991 709,8 | 3 075 676,7 | 2 377 166,1 | 2 872 161,3 | |
| САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 2 077 673,3 | 2 577 126,6 | 2 783 219,1 | 2 269 253,2 | 2 722 018,5 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 2 077 673,3 | 2 577 126,6 | 2 783 219,1 | 2 269 253,2 | 2 722 018,5 |
| САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 28 665,6 | 36 021,6 | 21 281,3 | 24 672,8 | 31 303,9 | |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 28 665,6 | 36 021,6 | 21 281,3 | 24 672,8 | 31 303,9 |
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 158 071,7 | 378 561,6 | 271 176,3 | 83 240,1 | 118 838,9 | |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 158 071,7 | 378 561,6 | 271 176,3 | 83 240,1 | 118 838,9 |
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 8 869 910,4 | 7 321 920,5 | 9 400 969,2 | 11 098 422,2 | 11 095 182,2 | |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 8 869 910,4 | 7 321 920,5 | 9 400 969,2 | 11 098 422,2 | 11 095 182,2 |
| ШЫҒЫСТАР | 8 514 303,6 | 10 019 951,9 | 12 189 354,9 | 16 275 120,3 | 15 983 875,3 | |
| II. ШЫҒЫНДАР | 8 461 232,4 | 9 949 072,1 | 12 092 546,7 | 16 233 450,3 | 15 942 205,3 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 412 268,5 | 370 144,3 | 578 442,0 | 536 320,9 | 536 274,2 |
| 02 | Қорғаныс | 11 586,7 | 10 264,5 | 14 436,8 | 23 424,8 | 23 424,5 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 10 668,1 | 16 675,9 | 4 818,4 | 2 243,0 | 2 243,0 |
| 04 | Бiлiм беру | 3 999 522,7 | 4 712 864,8 | 4 793 345,8 | 6 246 960,4 | 6 246 237,7 |
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 275 695,1 | 328 911,5 | 601 784,8 | 597 904,4 | 597 489,4 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 697 914,8 | 3 330 115,1 | 5 376 448,8 | 6 394 827,3 | 6 163 299,5 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 170 866,0 | 200 714,7 | 206 678,3 | 353 171,4 | 353 142,2 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 20 431,7 | 0,0 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 94 581,6 | 103 515,8 | 106 007,3 | 57 008,6 | 57 007,6 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 17 541,6 | 39 814,4 | 19 944,3 | 23 417,8 | 23 405,4 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 644 373,1 | 643 059,9 | 133 096,2 | 1 889 196,7 | 1 837 555,8 |
| 13 | Басқалар | 34 085,0 | 7 998,1 | 41 557,8 | 107 981,5 | 101 132,6 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 91 515,1 | 164 561,4 | 215 986,2 | 993,5 | 993,5 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 41 101,5 | 44 324,1 | 11 093,2 | 41 670,0 | 20 897,1 | |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 50 615,0 | 57 695,5 | 27 992,5 | 41 670,0 | 41 670,0 | |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 50 615,0 | 57 695,5 | 27 992,5 | 41 670,0 | 41 670,0 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 9 513,5 | 13 371,4 | 16 899,3 | 0,0 | 20 772,9 | |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9 513,5 | 13 371,4 | 16 899,3 | 0,0 | 20 772,9 |
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 61 514,0 | 0,0 | -287,1 | 33 875,0 | 33 875,0 | |
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 61 514,0 | 0,0 | 0,0 | 33 875,0 | 33 875,0 | |
| 13 | Прочие | 61 514,0 | 0,0 | 0,0 | 33 875,0 | 33 875,0 |
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 2 570 473,0 | 320 234,1 | 373 293,0 | -2 833 407,0 | -2 029 634,0 | |
| 7 | VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | -2 570 473,0 | -320 234,1 | -373 293,0 | 2 833 407,0 | 2 029 634,0 |
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 50 615,0 | 57 695,5 | 30 300,0 | 2 649 680,6 | 2 649 680,6 | |
| 16 | Қарыздар түсімі | 50 615,0 | 57 695,5 | 30 300,0 | 2 649 680,6 | 2 649 680,6 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 2 456,2 | 13 184,3 | 68 815,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 2 456,2 | 13 184,3 | 68 815,7 | 0,0 | 0,0 | |
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | -2 618 631,8 | -364 745,3 | -334 777,3 | 183 726,4 | -620 046,6 | |
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 35 490,3 | 479 273,6 | 294 894,3 | 189 941,5 | ||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 2 654 122,2 | 844 018,9 | 629 671,6 | 809 988,1 | ||