| Атауы | 01.07. 2022 жылға нақты | 01.07. 2023 жылға нақты | 2024 жыл | |
| 01.07.24 жылға арналған жоспар | 01.07.24 ж. орындау. | |||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТҮСІМДЕР | 76 844,5 | 38 923,7 | 36 700,7 | 41 200,5 |
| I. КІРІСТЕР | 76 844,5 | 38 923,7 | 36 700,7 | 41 200,5 |
| САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕР | 704,9 | 1 430,9 | 21 968,7 | 26 130,3 |
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 704,6 | 955,7 | 21 968,7 | 26 130,3 |
| Салық түсімдері | ||||
| САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Салықтық емес түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,3 | 475,2 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,3 | 475,2 | 0,0 | 0,0 |
| ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМДЕРІ | 68 149,1 | 68 149,1 | 14 732,0 | 14 732,0 |
| Трансферттер түсімдері | 68 149,1 | 68 149,1 | 14 732,0 | 14 732,0 |
| ШЫҒЫСТАР | 41 794,6 | 42 550,5 | 40 900,7 | 4 900,7 |
| II. Шығындар | 41 794,6 | 42 550,5 | 40 900,7 | 4 900,7 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 30 850,0 | 30 849,7 | ||
| Қорғаныс | ||||
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | ||||
| Білім | ||||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | ||||
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 761,7 | 4 761,7 | ||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | ||||
| Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | ||||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | ||||
| Көлік және коммуникация | 4 795,0 | 4 795,0 | ||
| Басқалар | ||||
| Қарызға қызмет көрсету | ||||
| Трансферттер | 14 732,0 | 14 732,0 | ||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | ||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | ||||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | ||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | ||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | ||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||
| V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -35 049,9 | -3 626,8 | - 300,2 | - 300,2 |
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 35 049,9 | 3 626,8 | 300,2 | 300,2 |
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСУІ | ||||
| Қарыздар түсімдері | ||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | ||||
| Қарыздарды өтеу | ||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | ||||
| Анықтама: Бюджет қаражатының қалдықтары |
||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 5 996,3 | 3 686,2 | 4 205,5 | 4 205,5 |
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 41 046,2 | 59,3 | 4 505,7 | 4 505,7 |