| Атауы | 01.05. 2022 жылға нақты | 01.05. 2023 жылға нақты | 2024 жыл | |
| 01.05.24 жылға арналған жоспар | 01.05.24 ж. орындау. | |||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТҮСІМДЕР | 367 379,1 | 506 633,2 | 317 379,2 | 888 288,4 |
| I. КІРІСТЕР | 367 379,1 | 506 633,2 | 317 379,2 | 888 288,4 |
| САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕР | 361 476,1 | 494 593,0 | 317 275,2 | 888 184,4 |
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 311 691,9 | 397 520,1 | 310 775,2 | 851 283,6 |
| Салық түсімдері | 311 691,9 | 397 520,1 | 310 775,2 | 851 283,6 |
| САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 18,5 |
| Салықтық емес түсімдер | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 18,5 |
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 49 783,5 | 97 071,5 | 6 500,0 | 36 882,3 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 49 783,5 | 97 071,5 | 6 500,0 | 36 882,3 |
| ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМДЕРІ | 5 903,0 | 12 040,2 | 104,0 | 104,0 |
| Трансферттер түсімдері | 5 903,0 | 12 040,2 | 104,0 | 104,0 |
| ШЫҒЫСТАР | 41 794,6 | 42 550,5 | 317 475,3 | 317 473,8 |
| II. Шығындар | 41 794,6 | 42 550,5 | 317 475,3 | 317 473,8 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 109 205,8 | 109 204,4 | ||
| Қорғаныс | ||||
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | ||||
| Білім | ||||
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | ||||
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 29 646,4 | 29 646,3 | ||
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | ||||
| Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | ||||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||||
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | ||||
| Көлік және коммуникация | 118,0 | 118,0 | ||
| Басқалар | ||||
| Қарызға қызмет көрсету | ||||
| Трансферттер | 104,0 | 104,0 | ||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | ||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | ||||
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | ||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | ||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | ||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | ||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||
| V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -35 049,9 | -3 626,8 | -570 814,5 | -570 814,5 |
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 35 049,9 | 3 626,8 | 570 814,5 | 570 814,5 |
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСУІ | ||||
| Қарыздар түсімдері | ||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | ||||
| Қарыздарды өтеу | ||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | ||||
| Анықтама: Бюджет қаражатының қалдықтары |
||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 5 996,3 | 3 686,2 | 305 735,0 | 305 735,0 |
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 41 046,2 | 59,3 | 876 549,5 | 876 549,5 |