2 қосымша |
|||||||||||
| Қайта бекітілді "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ әкімінің өкімімен 11.12.2025 ж. №55 |
|||||||||||
| М.П. | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | |||||||||||
| 1240281 - "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | |||||||||||
| бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы | |||||||||||
| 2025-2027 жылдарға арналған | |||||||||||
| бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: | 008-"Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру" | ||||||||||
| бюджеттік бағдарламаның басшысы: | Құлан Д. Е. – ауылдық округ әкімі, Ақмола облысы Бурабай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2025 жылғы 15 шілдедегі №35 шешімі. | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: | |||||||||||
| Бурабай ауданы әкімдігінің 06.12.2017 ж. №а-11/430 қаулысымен бекітілген "Бурабай ауданы Катаркөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ ережесі, Қазақстан Республикасы Ақмола облысының Әділет департаменті 21.12.2017 ж. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі,31,32,33-бап, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заң,35-бап 20-тармақ, ҚР Құрылыс және ТКШ істері агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 10 желтоқсандағы №4 бұйрығымен бекітілген көшелерді жарықтандыру объектілерін пайдалану құнын айқындау жөніндегі ұсыным әдісі; Бурабай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 желтоқандағы №8С-38/5 "Бурабай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №8С-26/14 "Бурабай ауданының Катаркөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдар бюджеті туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешімі | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай-қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||
| іске асыру әдісіне байланысты | жеке | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | Округ ауылдарының көше жарықтандыру желілерін ұстау, қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды уақтылы жүзеге асыру | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Бөлінген қаржыландыру шеңберінде халықтың тыныс – тіршілігі мен жол қозғалысы қауіпсіздігі мақсатында көшелерді жарықтандыру желілерін электр энергиясымен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету-100% | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қатаркөл ауылдық округінде көше жарығының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету. | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру" | мын тенге | 400,0 | 9806,3 | 14064,0 | 6000,0 | 6100,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мын тенге | 400,0 | 9806,3 | 14064,0 | 6000,0 | 6100,0 | |||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | Қатаркөл ауылдық округінде көше жарығының жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ету; 8,9 км, оның ішінде Катаркөл ауылы - 7,1 км, Сосновка ауылы - 1,8 км, кілт - 0,8 км, шие-0,8 км. | ||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Есепті жыл | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Вишневое ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеу | км | 0,8 | |||||||||
Кілт ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеу |
км | 0,8 | |||||||||
| Көше жарықтандыру желілерін ұстау қызмет көрсету және жөндеу, көше жарығын уақтылы төлеу | км | 1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Есепті жыл | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | мың тенге | 400,0 | 9806,3 | 14064,0 | 6000,0 | 6100,0 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | тың тенге | 400,0 | 9806,3 | 14064,0 | 6000,0 | 6100,0 | |||||