Акимат Аккольского района Акмолинской области, Аккольского района, вносит изменение в информационное сообщение о проведении торгов по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства сроком на 10 лет., опубликованное в газете «Знамя Родины» от 22 января 2021 года № 4/727. Лоты указанные в нижеприведенной таблице изложить в следующей редакции:
| № лота | Месторасположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Состав угодий | Площадь (га) | Балл бонитета | Качественная характеристика почв | Водообеспеченность | Сельскохозяйственная специализация региона |
| 6 | Жалгызкарагайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пашня | 143,2 | Черноземы южные | Не обводненные | Растениеводство и животноводство | |
| Пастбища ест. | 11,7 | |||||||
| Пастбища к.у. | 109,6 | |||||||
| Итого | 264,5 | 22,6 | ||||||
| 7 | Жалгызкарагайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пашня | 174,4 | Черноземы южные | Не обводненные | Растениеводство и животноводство | |
| Пастбища ест. | 8,6 | |||||||
| Пастбища к.у. | 40,5 | |||||||
| Итого | 223,5 | 25,1 | ||||||
| 9 | Жалгызкарагайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пашня | 189,2 | Черноземы южные | Не обводненные | Растениеводство и животноводство | |
| Пастбища ест. | 8,6 | |||||||
| Пастбища к.у. | 1,0 | |||||||
| Итого | 198,8 | 23,3 | ||||||
| 10 | Енбекский с/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пастбища ест. | 46,1 | Черноземы южные | Не обводненные | Растениеводство | |
| Пастбища к.у. | 59,0 | |||||||
| Итого | 105,1 | 23,3 | ||||||
| 11 | Карасайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пастбища ест. | 1011,6 | Черноземы южные | Не обводненные | Животноводство | |
| Пастбища к.у. | 41,6 | |||||||
| Итого | 1053,2 | 21,0 | ||||||
| 12 | Карасайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пашня | 419,4 | Черноземы южные | Не обводненные | Растениеводство и животноводство | |
| Пастбища ест. | 607,5 | |||||||
| Пастбища к.у. | 567,3 | |||||||
| Итого | 1594,2 | 23,9 | ||||||
| 13 | Жалгызкарагайский а/о | Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | Пастбища ест. | 689,0 | Черноземы южные | Не обводненные | Животноводство | |
| Пастбища к.у. | 11,6 | |||||||
| Итого | 700,6 | 22,7 |
Остальной текст объявления опубликованное в газете «Знамя Родины» от 22 января 2021 года № 4/727 оставить без изменений.
Сведения и дополнительную информацию о порядке проведения конкурса можно получить на интернет-ресурсе акимата Аккольского района, Акмолинской области, http://akkol.akmo.gov.kz/ или по тел.: 871638 2-06-68 ГУ «Отдел земельных отношений Аккольского района».