Жалпы спортпен шұғылданушылар саны 2020 жыл

№ Аудан/ Қала  Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен айналысушылардың саны 1 қазандағы халық саны Шұғылданушылар көрсеткіші 2020 года БЖСМ ЖБМ бала саны БЖСМ шұғылданушылар көрсеткіші 2020
1 Ақсу 12320 38236 32,2 1130 7 656 14,8
2 Алакөл 21685 68663 31,6 1178 13 789 8,5
3 Балхаш 9640 30155 32,0 792 5 428 14,6
4 Еңбекшіқазақ 92974 300732 30,9 1856 53 385 3,5
5 Ескелді  13743 45412 30,3 1034 9 453 10,9
6 Жамбыл 52950 170624 31,0 1410 33 967 4,2
7 Іле 67502 222088 30,4 2288 59 416 3,9
8 Қарасай 86485 281542 30,7 3914 68 465 5,7
9 Қаратал 14004 46658 30,0 831 7 352 11,3
10 Кербұлақ 15450 47773 32,3 966 8 611 11,2
11 Кеген 10036 30881 32,5 738 5 414 13,6
12 Көксу 12673 41064 30,9 1297 7 653 16,9
13 Панфилов 39260 130399 30,1 2150 26 294 8,2
14 Райымбек 12299 39414 31,2 1194 6 054 19,7
15 Сарқан 11366 35215 32,3 1120 7 634 14,7
16 Талғар 63320 207884 30,5 4243 46 380 9,1
17 Ұйғыр 19430 62629 31,0 1008 12 048 8,4
18 Қапшағай қ-сы 18330 60641 30,2 1800 11 760 15,3
19 Талдықорған қ-сы 67994 177930 38,2 9217 33 719 27,3
20 Текелі қ-сы 10052 33457 30,0 714 4 663 15,3
  Область 651513 2071397 31,5 38880 429141 9,1
Жалпы спортпен шұғылданушылар саны 2020 жыл
Дата публикации
04 декабря 2020