| 2024 жылғы 1 маусымға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 810 806 627,0 | 811 176 840,0 | 308 510 421,5 | 312 826 089,5 | 101,4 | 38,6 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 468 509 756,0 | 468 509 756,0 | 196 837 491,0 | 200 940 703,6 | 102,1 | 42,9 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 468 509 756,0 | 468 509 756,0 | 196 837 491,0 | 200 940 703,6 | 102,1 | 42,9 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 3 580 534,0 | 3 580 534,0 | 2 660 521,0 | 5 842 069,8 | 219,6 | 163,2 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 3 580 534,0 | 3 580 534,0 | 2 660 521,0 | 5 842 069,8 | 219,6 | 163,2 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 13 525 365,0 | 13 525 365,0 | 3 329 795,0 | 2 755 874,5 | 82,8 | 20,4 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 13 525 365,0 | 13 525 365,0 | 3 329 795,0 | 2 755 874,5 | 82,8 | 20,4 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 325 561 185,0 | 105 682 614,5 | 103 287 441,5 | 97,7 | 31,7 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 325 561 185,0 | 105 682 614,5 | 103 287 441,5 | 97,7 | 31,7 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 824 317 066,0 | 825 130 920,1 | 279 113 588,9 | 704 039 447,6 | 478 133 001,4 | 206 075 962,3 | 272 057 039,0 | 97,5 | 33,0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 360 710,0 | 20 094 150,4 | 8 352 418,9 | 16 090 850,3 | 10 012 303,8 | 1 724 052,9 | 8 288 250,9 | 99,2 | 41,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 4 385 939,0 | 4 385 939,0 | 838 231,0 | 3 850 374,5 | 2 220 450,2 | 1 402 259,9 | 818 190,3 | 97,6 | 18,7 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 17 576 278,0 | 17 576 278,0 | 8 675 475,0 | 12 024 855,0 | 9 688 803,0 | 1 142 945,6 | 8 545 857,4 | 98,5 | 48,6 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 448 470 100,0 | 448 519 961,9 | 153 155 628,1 | 361 834 519,6 | 283 761 142,5 | 131 300 378,4 | 152 460 764,1 | 99,5 | 34,0 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 32 798 969,0 | 33 169 182,0 | 7 352 172,0 | 32 852 963,0 | 9 891 371,1 | 3 120 114,5 | 6 771 256,6 | 92,1 | 20,4 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 823 824,0 | 33 828 527,0 | 10 993 464,8 | 27 773 792,9 | 12 833 743,9 | 1 890 425,5 | 10 943 318,4 | 99,5 | 32,3 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 86 265 490,0 | 87 391 092,6 | 20 708 981,2 | 86 958 632,6 | 39 533 025,6 | 20 295 270,8 | 19 237 754,8 | 92,9 | 22,0 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 29 163 074,0 | 29 158 074,0 | 11 578 540,7 | 23 964 529,8 | 16 509 553,4 | 5 164 066,6 | 11 345 486,8 | 98,0 | 38,9 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 10 528 697,0 | 10 528 697,0 | 3 054 395,0 | 10 428 697,0 | 7 059 112,0 | 4 679 987,9 | 2 379 124,0 | 77,9 | 22,6 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 52 458 025,0 | 52 556 579,9 | 25 769 092,3 | 50 283 994,4 | 37 039 737,0 | 12 661 086,3 | 24 378 650,7 | 94,6 | 46,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 4 006 916,0 | 4 101 569,3 | 1 354 180,3 | 3 561 912,8 | 2 522 951,9 | 1 261 696,1 | 1 261 255,7 | 93,1 | 30,8 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 38 112 970,0 | 38 265 001,0 | 12 628 969,9 | 38 081 037,5 | 23 937 090,3 | 12 556 914,2 | 11 380 176,1 | 90,1 | 29,7 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 38 759 722,0 | 37 949 516,0 | 9 090 778,7 | 30 772 027,2 | 17 563 035,1 | 8 876 763,7 | 8 686 271,4 | 95,6 | 22,9 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 115 802,0 | 115 802,0 | 115 224,2 | 0,0 | 115 224,2 | 99,5 | 5,4 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 472 485,0 | 5 445 459,0 | 5 445 459,0 | 5 445 457,6 | 0,0 | 5 445 457,6 | 100,0 | 99,5 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 24 186 176,0 | 24 186 176,0 | -1 757 926,0 | -3 432 151,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 27 822 728,0 | 27 822 728,0 | 1 000 532,0 | 5 177 046,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 1 000 532,0 | 2 217 046,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,9 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 758 458,0 | 4 432 683,4 | 160,7 | 121,9 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 758 458,0 | 4 432 683,4 | 160,7 | 121,9 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 7 291 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 94,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 7 291 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 94,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -45 138 363,0 | -45 582 004,1 | 24 163 201,6 | 37 209 644,9 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 45 138 363,0 | 45 582 004,1 | -24 163 201,6 | -37 209 644,9 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 7 668 905,0 | 1 000 532,0 | 13,0 | 2,2 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 7 668 905,0 | 1 000 532,0 | 13,0 | 2,2 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 10 644 394,0 | 11 088 035,1 | -21 766 673,6 | -28 144 746,8 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 40 248 016,0 | |||||||||||||||