| 2024 жылғы 1 сәуірге арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 188 388 941,0 | 188 832 170,2 | 100,2 | 23,1 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 121 607 676,0 | 123 756 080,6 | 101,8 | 26,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 121 607 676,0 | 123 756 080,6 | 101,8 | 26,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 285 088,0 | 2 547 659,1 | 893,6 | 190,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 285 088,0 | 2 547 659,1 | 893,6 | 190,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 4 604 607,0 | 1 444 786,4 | 31,4 | 9,0 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 4 604 607,0 | 1 444 786,4 | 31,4 | 9,0 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 61 891 570,0 | 61 083 644,0 | 98,7 | 18,7 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 61 891 570,0 | 61 083 644,0 | 98,7 | 18,7 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 806 570 221,0 | 814 254 609,0 | 160 996 004,7 | ########### | 310 517 064,0 | 152 648 188,8 | 157 868 875,2 | 98,1 | 19,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 583 776,0 | 20 824 089,7 | 4 722 366,8 | 15 366 707,4 | 5 894 653,2 | 1 233 663,7 | 4 660 989,5 | 98,7 | 22,4 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 3 953 269,0 | 380 221,8 | 3 263 906,0 | 804 655,7 | 449 762,3 | 354 893,3 | 93,3 | 9,0 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 5 857 730,0 | 10 925 047,0 | 7 227 953,6 | 1 512 794,5 | 5 715 159,1 | 97,6 | 37,4 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 449 048 906,9 | 85 573 119,9 | 332 642 196,9 | 164 419 026,9 | 80 023 345,5 | 84 395 681,4 | 98,6 | 18,8 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 26 169 810,0 | 5 368 049,0 | 25 755 063,0 | 10 452 068,8 | 5 464 088,5 | 4 987 980,3 | 92,9 | 19,1 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 6 103 014,0 | 26 129 478,0 | 7 768 839,3 | 1 736 792,5 | 6 032 046,8 | 98,8 | 18,1 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 82 309 453,0 | 82 936 660,0 | 9 127 969,0 | 82 713 455,0 | 29 564 564,4 | 20 959 604,0 | 8 604 960,5 | 94,3 | 10,4 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 6 326 169,0 | 21 580 546,5 | 10 795 437,8 | 4 517 613,7 | 6 277 824,1 | 99,2 | 22,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 8 195 649,0 | 1 590 437,0 | 8 195 649,0 | 4 944 606,9 | 3 357 648,9 | 1 586 958,0 | 99,8 | 19,4 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 60 950 223,0 | 62 018 570,0 | 16 437 004,8 | 59 398 673,0 | 27 844 783,6 | 11 468 567,5 | 16 376 216,1 | 99,6 | 26,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 3 865 172,9 | 816 356,4 | 3 443 094,4 | 1 005 350,5 | 213 759,4 | 791 591,1 | 97,0 | 20,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 42 087 677,0 | 42 106 397,0 | 6 676 170,0 | 41 985 629,0 | 22 503 572,1 | 16 026 245,4 | 6 477 326,7 | 97,0 | 15,4 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 30 264 914,0 | 30 283 305,5 | 6 474 954,0 | 24 902 875,0 | 11 749 112,1 | 5 684 302,8 | 6 064 809,3 | 93,7 | 20,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 104 704,0 | 104 704,0 | 104 701,5 | 0,0 | 104 701,5 | 100,0 | 4,9 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 437 739,0 | 5 437 739,0 | 5 437 737,6 | 0,0 | 5 437 737,6 | 100,0 | 99,4 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 27 191 351,0 | 27 186 176,0 | -840 268,0 | -1 673 827,1 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 0,0 | 4 244 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 0,0 | 1 284 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 840 268,0 | 1 673 827,1 | 199,2 | 46,0 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 840 268,0 | 1 673 827,1 | 199,2 | 46,0 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 0,0 | 1 991 557,0 | 100,0 | 27,9 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 0,0 | 1 991 557,0 | 100,0 | 27,9 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -25 048 820,0 | -32 728 033,0 | 26 241 647,3 | 30 645 565,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 25 048 820,0 | 32 728 033,0 | -26 241 647,3 | -30 645 565,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 7 548 442,0 | 7 548 442,0 | 7 548 440,8 | 0,0 | 7 548 440,8 | 100,0 | 65,9 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 7 548 442,0 | 7 548 442,0 | 7 548 440,8 | 0,0 | 7 548 440,8 | 100,0 | 65,9 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 7 686 540,0 | -25 361 578,3 | -23 097 124,2 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 35 200 393,4 | |||||||||||||||