| 2024 жылғы 1 наурызға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 815 764 500,0 | 121 365 191,0 | 135 521 300,8 | 111,7 | 16,6 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 813 403,0 | 73 668 859,0 | 88 974 751,1 | 120,8 | 18,9 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 813 403,0 | 73 668 859,0 | 88 974 751,1 | 120,8 | 18,9 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 211 211,0 | 1 648 573,7 | 780,5 | 123,3 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 211 211,0 | 1 648 573,7 | 780,5 | 123,3 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 3 408 937,0 | 942 145,0 | 27,6 | 5,9 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 3 408 937,0 | 942 145,0 | 27,6 | 5,9 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 44 076 184,0 | 43 955 831,0 | 99,7 | 13,5 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 44 076 184,0 | 43 955 831,0 | 99,7 | 13,5 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 806 570 221,0 | 814 099 081,0 | 109 897 831,1 | ########### | 222 567 519,8 | 132 670 922,5 | 89 896 597,3 | 81,8 | 11,0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 583 776,0 | 20 941 000,7 | 3 092 254,9 | 14 675 949,6 | 3 856 390,3 | 822 025,6 | 3 034 364,8 | 98,1 | 14,5 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 231 370,0 | 3 713 191,0 | 531 384,5 | 375 400,0 | 155 984,5 | 67,4 | 4,2 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 3 003 280,0 | 7 358 627,0 | 2 563 407,0 | 1 028 867,7 | 1 534 539,3 | 51,1 | 10,0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 449 048 906,9 | 55 045 592,0 | 321 085 575,0 | 133 947 226,1 | 82 950 925,1 | 50 996 301,0 | 92,6 | 11,4 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 26 169 810,0 | 3 380 265,0 | 25 088 945,0 | 5 174 480,7 | 4 414 193,3 | 760 287,4 | 22,5 | 2,9 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 3 297 274,0 | 25 298 306,0 | 4 920 818,7 | 1 692 109,8 | 3 228 708,9 | 97,9 | 9,7 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 82 309 453,0 | 82 777 047,0 | 5 885 070,0 | 82 522 535,0 | 18 988 310,7 | 13 380 084,4 | 5 608 226,2 | 95,3 | 6,8 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 3 787 437,5 | 20 684 357,5 | 6 902 419,2 | 3 269 217,0 | 3 633 202,2 | 95,9 | 12,7 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 8 435 649,0 | 1 278 645,0 | 8 435 649,0 | 2 450 370,6 | 1 410 103,1 | 1 040 267,5 | 81,4 | 12,3 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 60 950 223,0 | 61 979 223,0 | 14 864 737,0 | 59 029 361,0 | 11 389 589,4 | 5 302 414,5 | 6 087 174,9 | 41,0 | 9,8 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 3 800 548,9 | 368 442,7 | 3 321 029,7 | 846 507,8 | 502 579,1 | 343 928,7 | 93,3 | 9,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 42 087 677,0 | 42 106 397,0 | 4 247 092,0 | 41 972 561,0 | 17 915 340,1 | 14 571 094,7 | 3 344 245,4 | 78,7 | 7,9 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 30 264 914,0 | 30 262 579,5 | 5 891 663,0 | 24 802 367,0 | 7 556 725,0 | 2 951 908,2 | 4 604 816,7 | 78,2 | 15,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 90 829,0 | 90 829,0 | 90 672,1 | 0,0 | 90 672,1 | 99,8 | 4,2 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 433 879,0 | 5 433 879,0 | 5 433 877,6 | 0,0 | 5 433 877,6 | 100,0 | 99,3 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 27 191 351,0 | 27 186 176,0 | -65 037,0 | -552 014,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 0,0 | 4 244 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 0,0 | 1 284 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 65 037,0 | 552 014,6 | 848,8 | 15,2 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 65 037,0 | 552 014,6 | 848,8 | 15,2 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 5 341 557,0 | 1 341 557,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 5 341 557,0 | 5 341 557,0 | 1 341 557,0 | 0,0 | 1 341 557,0 | 25,1 | 18,8 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 5 341 557,0 | 5 341 557,0 | 1 341 557,0 | 0,0 | 1 341 557,0 | 25,1 | 18,8 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -25 048 820,0 | -32 662 505,0 | 6 190 839,9 | 44 835 161,1 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 25 048 820,0 | 32 662 505,0 | -6 190 839,9 | -44 835 161,1 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 6 405 507,0 | 6 405 507,0 | 6 405 506,4 | 0,0 | 6 405 506,4 | 100,0 | 55,9 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 6 405 507,0 | 6 405 507,0 | 6 405 506,4 | 0,0 | 6 405 506,4 | 100,0 | 55,9 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 7 621 012,0 | -6 453 705,9 | -38 429 654,7 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 50 532 924,0 | |||||||||||||||