| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 774 277 140,0 | 790 796 604,6 | 688 116 459,0 | 667 634 537,1 | 97,0 | 84,4 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 451 270 565,0 | 451 270 565,0 | 369 031 888,0 | 348 239 792,9 | 94,4 | 77,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 451 270 565,0 | 451 270 565,0 | 369 031 888,0 | 348 239 792,9 | 94,4 | 77,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 4 077 705,0 | 4 077 705,0 | 2 359 094,0 | 5 049 647,6 | 214,1 | 123,8 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 4 077 705,0 | 4 077 705,0 | 2 359 094,0 | 5 049 647,6 | 214,1 | 123,8 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 8 288 278,0 | 8 288 278,0 | 6 392 342,0 | 5 744 767,5 | 89,9 | 69,3 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 8 288 278,0 | 8 288 278,0 | 6 392 342,0 | 5 744 767,5 | 89,9 | 69,3 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 310 640 592,0 | 327 160 056,6 | 310 333 135,0 | 308 600 329,0 | 99,4 | 94,3 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 310 640 592,0 | 327 160 056,6 | 310 333 135,0 | 308 600 329,0 | 99,4 | 94,3 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 786 877 630,0 | 799 297 094,2 | 682 849 094,8 | ########### | 717 652 361,2 | 73 873 257,9 | 643 779 103,4 | 94,3 | 80,5 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 23 095 474,0 | 28 351 168,2 | 24 133 541,2 | 27 275 004,4 | 22 816 941,5 | 3 334 779,4 | 19 482 162,1 | 80,7 | 68,7 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 482 576,0 | 2 482 576,0 | 1 779 746,0 | 2 481 956,0 | 2 296 654,7 | 604 913,9 | 1 691 740,8 | 95,1 | 68,1 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 701 451,0 | 18 701 451,0 | 13 197 985,0 | 17 737 505,0 | 16 501 432,6 | 3 963 340,2 | 12 538 092,4 | 95,0 | 67,0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 403 679 919,0 | 403 743 769,3 | 359 433 619,5 | 393 777 718,0 | 373 234 997,8 | 20 865 456,2 | 352 369 541,7 | 98,0 | 87,3 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 19 082 911,0 | 19 115 952,4 | 13 088 228,4 | 18 980 911,4 | 14 633 095,6 | 2 334 478,6 | 12 298 617,0 | 94,0 | 64,3 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 32 610 205,0 | 32 691 595,0 | 27 880 196,9 | 31 206 881,9 | 28 209 338,2 | 740 011,6 | 27 469 326,6 | 98,5 | 84,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 93 873 234,0 | 93 976 234,0 | 79 356 533,5 | 93 030 268,0 | 82 492 888,3 | 16 208 585,3 | 66 284 303,0 | 83,5 | 70,5 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 29 400 573,0 | 29 449 896,0 | 25 167 881,5 | 28 132 747,5 | 25 400 933,9 | 1 248 538,0 | 24 152 395,9 | 96,0 | 82,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 9 909 604,0 | 9 909 604,0 | 8 092 839,0 | 9 909 604,0 | 9 377 892,9 | 2 475 201,4 | 6 902 691,5 | 85,3 | 69,7 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 54 206 601,0 | 62 330 439,8 | 47 785 462,4 | 61 836 578,8 | 50 073 899,2 | 6 805 429,0 | 43 268 470,2 | 90,5 | 69,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 935 160,0 | 5 626 430,0 | 5 106 410,5 | 5 560 734,0 | 5 369 038,4 | 425 752,6 | 4 943 285,8 | 96,8 | 87,9 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 46 922 670,0 | 47 120 892,6 | 41 457 269,6 | 46 873 164,6 | 44 104 508,8 | 5 851 363,7 | 38 253 145,2 | 92,3 | 81,2 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 42 624 531,0 | 40 444 364,9 | 31 182 440,3 | 40 381 629,9 | 37 953 890,8 | 9 015 408,2 | 28 938 482,6 | 92,8 | 71,6 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 380 579,0 | 2 380 579,0 | 2 214 799,0 | 2 379 588,0 | 2 214 709,3 | 0,0 | 2 214 709,3 | 100,0 | 93,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 28 184 528,0 | 28 184 528,0 | 28 515 481,0 | 28 179 087,9 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 30 611 164,0 | 30 611 164,0 | 30 611 164,0 | 30 611 164,0 | 30 602 011,8 | 0,0 | 30 602 011,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 882 296,0 | 1 882 296,0 | 1 882 296,0 | 1 882 296,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 726 716,6 | 0,0 | 28 726 716,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 426 636,0 | 2 426 636,0 | 2 095 683,0 | 2 422 923,9 | 115,6 | 99,8 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 426 636,0 | 2 426 636,0 | 2 095 683,0 | 2 422 923,9 | 115,6 | 99,8 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 7 470 742,0 | 7 470 742,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 7 470 742,0 | 7 470 742,0 | 7 370 742,0 | 7 470 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 98,7 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 7 470 742,0 | 7 470 742,0 | 7 370 742,0 | 7 470 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 98,7 | |||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -48 255 760,0 | -44 155 759,6 | -30 618 858,8 | -11 694 392,2 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 48 255 760,0 | 44 155 759,6 | 30 618 858,8 | 11 694 392,2 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 716 400,0 | 4 716 400,0 | 3 888 094,0 | 4 559 365,0 | 3 887 958,1 | 0,0 | 3 887 958,1 | 100,0 | 82,4 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 716 400,0 | 4 716 400,0 | 3 888 094,0 | 4 559 365,0 | 3 887 958,1 | 0,0 | 3 887 958,1 | 100,0 | 82,4 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 20 035 781,0 | 15 935 780,6 | 1 570 573,8 | -17 354 028,7 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 33 446 020,4 | |||||||||||||||