| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 796 860 360,0 | 803 108 046,9 | 567 106 345,4 | 562 009 959,3 | 99,1 | 70,0 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 324 787 299,0 | 317 052 697,5 | 97,6 | 67,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 324 787 299,0 | 317 052 697,5 | 97,6 | 67,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 1 687 689,0 | 3 749 827,9 | 222,2 | 97,0 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 1 687 689,0 | 3 749 827,9 | 222,2 | 97,0 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 5 242 419,0 | 5 356 923,5 | 102,2 | 64,1 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 5 242 419,0 | 5 356 923,5 | 102,2 | 64,1 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 319 236 478,9 | 235 388 938,4 | 235 850 510,4 | 100,2 | 73,9 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 319 236 478,9 | 235 388 938,4 | 235 850 510,4 | 100,2 | 73,9 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 804 072 290,0 | 810 384 607,9 | 559 524 955,3 | ########### | 670 607 099,1 | 124 389 801,0 | 546 217 298,2 | 97,6 | 67,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 22 823 799,0 | 27 950 885,2 | 18 686 650,3 | 26 781 640,4 | 21 261 151,8 | 3 559 801,4 | 17 701 350,4 | 94,7 | 63,3 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 980 958,0 | 2 980 958,0 | 1 530 307,0 | 2 979 737,0 | 2 123 828,9 | 626 538,4 | 1 497 290,5 | 97,8 | 50,2 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 19 486 983,0 | 19 447 281,0 | 11 695 096,6 | 17 780 394,0 | 15 285 224,9 | 4 085 468,7 | 11 199 756,2 | 95,8 | 57,6 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 829 914,3 | 296 677 175,0 | 390 150 499,0 | 350 445 760,7 | 55 970 092,5 | 294 475 668,2 | 99,3 | 74,8 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 20 478 074,4 | 9 154 325,4 | 20 287 618,4 | 10 997 855,3 | 2 470 677,4 | 8 527 177,9 | 93,1 | 41,6 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 34 627 191,0 | 34 810 587,0 | 24 562 688,0 | 30 427 577,0 | 25 983 409,9 | 1 503 053,9 | 24 480 356,0 | 99,7 | 70,3 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 102 451 870,0 | 106 686 081,0 | 58 125 603,1 | 106 643 296,0 | 78 525 751,8 | 25 260 797,8 | 53 264 954,0 | 91,6 | 49,9 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 498 001,0 | 22 236 211,1 | 29 219 974,1 | 23 921 686,3 | 1 976 161,9 | 21 945 524,5 | 98,7 | 67,5 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 759 061,0 | 7 091 058,0 | 11 759 061,0 | 9 627 466,1 | 3 414 671,3 | 6 212 794,8 | 87,6 | 52,8 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 56 186 934,0 | 56 918 076,5 | 38 778 661,0 | 56 381 724,5 | 43 089 356,6 | 4 750 834,1 | 38 338 522,6 | 98,9 | 67,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 5 025 134,0 | 5 646 077,0 | 4 050 692,9 | 5 583 110,6 | 5 234 059,2 | 1 218 702,7 | 4 015 356,5 | 99,1 | 71,1 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 46 635 239,0 | 46 934 241,6 | 34 888 843,6 | 46 845 098,6 | 41 192 780,8 | 6 938 102,7 | 34 254 678,0 | 98,2 | 73,0 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 49 076 251,0 | 45 093 639,9 | 26 912 680,3 | 44 647 275,9 | 37 783 895,7 | 12 614 898,2 | 25 168 997,5 | 93,5 | 55,8 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 2 162 821,0 | 2 351 103,0 | 2 162 731,9 | 0,0 | 2 162 731,9 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 28 278 450,0 | 13 037 991,1 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 30 345 414,0 | 30 642 821,0 | 30 292 379,9 | 15 000 000,0 | 15 292 379,9 | 50,4 | 44,7 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 875 296,0 | 1 913 953,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 100,0 | 98,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 470 118,0 | 28 728 868,0 | 28 417 084,7 | 15 000 000,0 | 13 417 084,7 | 47,1 | 46,7 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 066 964,0 | 2 254 388,8 | 109,1 | 97,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 066 964,0 | 2 254 388,8 | 109,1 | 97,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | |||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -51 491 714,0 | -51 556 345,0 | -28 067 801,9 | -4 616 068,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 51 491 714,0 | 51 556 345,0 | 28 067 801,9 | 4 616 068,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 33 090 118,0 | 32 677 629,0 | 98,8 | 81,4 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 33 090 118,0 | 32 677 629,0 | 98,8 | 81,4 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 776 313,0 | 4 559 365,0 | 2 776 177,3 | 0,0 | 2 776 177,3 | 100,0 | 60,2 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 776 313,0 | 4 559 365,0 | 2 776 177,3 | 0,0 | 2 776 177,3 | 100,0 | 60,2 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 15 954 211,0 | 16 018 842,0 | -2 246 003,1 | -25 285 383,7 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 41 377 375,5 | |||||||||||||||