| 2023 жылғы 1 қаңтарға арналған | ||||||||||||||||
| облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 834 137 379,0 | 788 763 679,0 | 810 131 861,6 | 810 131 861,6 | 685 969 458,1 | 84,7 | 84,7 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 126 438 946,0 | 128 874 198,0 | 128 874 198,0 | 128 874 198,0 | 145 146 257,9 | 112,6 | 112,6 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 126 438 946,0 | 128 874 198,0 | 128 874 198,0 | 128 874 198,0 | 145 146 257,9 | 112,6 | 112,6 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 3 936 291,0 | 6 236 539,0 | 6 236 539,0 | 6 236 539,0 | 7 319 331,2 | 117,4 | 117,4 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 936 291,0 | 6 236 539,0 | 6 236 539,0 | 6 236 539,0 | 7 319 331,2 | 117,4 | 117,4 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 29 138,0 | 55 038,0 | 55 038,0 | 55 038,0 | 62 390,7 | 113,4 | 113,4 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 29 138,0 | 55 038,0 | 55 038,0 | 55 038,0 | 62 390,7 | 113,4 | 113,4 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 703 733 004,0 | 653 597 904,0 | 674 966 086,6 | 674 966 086,6 | 533 441 478,3 | 79,0 | 79,0 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 703 733 004,0 | 653 597 904,0 | 674 966 086,6 | 674 966 086,6 | 533 441 478,3 | 79,0 | 79,0 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 831 615 395,0 | 806 304 123,0 | 827 672 665,6 | 827 672 665,6 | ########### | 681 275 962,4 | 807 185,2 | 680 468 777,2 | 82,2 | 82,2 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 6 437 929,0 | 4 902 174,0 | 10 731 728,0 | 10 731 728,0 | 10 731 728,0 | 10 689 914,4 | 2 373,5 | 10 687 540,9 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 094 747,0 | 1 019 443,0 | 1 019 443,0 | 1 019 443,0 | 1 019 443,0 | 1 007 911,1 | 12 682,4 | 995 228,7 | 97,6 | 97,6 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 339 945,0 | 10 192 031,0 | 11 044 590,0 | 11 044 590,0 | 11 044 590,0 | 10 996 019,6 | 12 041,4 | 10 983 978,2 | 99,5 | 99,5 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 432 654 248,0 | 313 627 270,0 | 315 217 584,4 | 315 217 584,4 | 315 217 584,4 | 314 814 590,8 | 130 739,4 | 314 683 851,4 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 22 509 430,0 | 17 503 186,0 | 18 301 725,6 | 18 301 725,6 | 18 301 725,6 | 18 288 335,6 | 24 982,8 | 18 263 352,9 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 41 168 688,0 | 20 681 838,0 | 20 804 839,0 | 20 804 839,0 | 20 804 839,0 | 20 776 897,2 | 31 404,4 | 20 745 492,8 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 340 858,0 | 12 828 761,0 | 19 070 351,0 | 19 070 351,0 | 19 070 351,0 | 19 058 785,1 | 0,0 | 19 058 785,1 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 831 918,0 | 19 543 740,0 | 21 986 662,0 | 21 986 662,0 | 21 986 662,0 | 21 844 651,5 | 149 577,6 | 21 695 074,0 | 98,7 | 98,7 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 9 387 359,0 | 6 882 095,0 | 6 899 686,0 | 6 899 686,0 | 6 899 686,0 | 6 563 211,4 | 291 384,5 | 6 271 827,0 | 90,9 | 90,9 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 54 721 471,0 | 71 040 738,0 | 70 561 841,7 | 70 561 841,7 | 70 561 841,7 | 69 623 245,9 | 4 410,2 | 69 618 835,6 | 98,7 | 98,7 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 16 549 456,0 | 16 260 691,0 | 15 194 908,7 | 15 194 908,7 | 15 194 908,7 | 15 192 193,9 | 58,2 | 15 192 135,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 39 238 439,0 | 34 448 234,0 | 33 598 203,0 | 33 598 203,0 | 33 598 203,0 | 33 568 985,4 | 0,0 | 33 568 985,4 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 13 | Басқалар | 31 600 691,0 | 27 040 370,0 | 32 907 560,2 | 32 907 560,2 | 32 907 560,2 | 31 856 401,2 | 147 530,8 | 31 708 870,3 | 96,4 | 96,4 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 763 878,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 701,8 | 0,0 | 2 234 701,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 115 976 338,0 | 248 098 660,0 | 248 098 651,0 | 248 098 651,0 | 248 098 651,0 | 104 760 117,3 | 0,0 | 104 760 117,3 | 42,2 | 42,2 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 4 074 266,0 | 397 925,0 | 397 925,0 | 397 925,0 | -314 252,1 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 17 040 260,0 | 10 503 298,0 | 10 503 298,0 | 10 503 298,0 | 10 503 298,0 | 10 503 298,0 | 0,0 | 10 503 298,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 266 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 219 718,0 | 7 204 489,0 | 7 204 489,0 | 7 204 489,0 | 7 204 489,0 | 7 204 489,0 | 0,0 | 7 204 489,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 554 542,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 0,0 | 3 297 809,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 12 965 994,0 | 10 105 373,0 | 10 105 373,0 | 10 105 373,0 | 10 817 550,1 | 107,0 | 107,0 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 12 965 994,0 | 10 105 373,0 | 10 105 373,0 | 10 105 373,0 | 10 817 550,1 | 107,0 | 107,0 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 0,0 | 3 727 148,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 0,0 | 3 727 148,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -1 552 282,0 | -21 665 517,0 | -21 665 877,0 | -21 665 877,0 | 2 087 785,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 1 552 282,0 | 21 665 517,0 | 21 665 877,0 | 21 665 877,0 | -2 087 785,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 16 774 260,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 16 774 260,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 15 221 978,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 950 477,1 | 0,0 | 10 950 477,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 15 221 978,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 950 477,1 | 0,0 | 10 950 477,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 22 921 045,0 | 22 921 405,0 | 22 921 405,0 | -833 296,8 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 22 996 170,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 23 829 467,5 | |||||||||||||||