| 2023 жылғы 1 сәуірге арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 145 749 235,1 | 154 316 001,3 | 105,9 | 21,4 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 72 174 084,1 | 80 098 059,1 | 111,0 | 18,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 72 174 084,1 | 80 098 059,1 | 111,0 | 18,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 90 024,0 | 675 523,2 | 750,4 | 69,4 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 90 024,0 | 675 523,2 | 750,4 | 69,4 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 652 707,0 | 709 998,9 | 108,8 | 10,1 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 652 707,0 | 709 998,9 | 108,8 | 10,1 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 72 832 420,0 | 72 832 420,0 | 100,0 | 26,4 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 72 832 420,0 | 72 832 420,0 | 100,0 | 26,4 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 714 746 440,0 | 722 783 078,0 | 141 919 564,8 | ########### | 289 978 954,5 | 149 599 085,7 | 140 379 868,8 | 98,9 | 19,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 19 955 549,0 | 20 376 740,9 | 4 408 071,1 | 14 830 706,7 | 5 027 414,3 | 707 180,6 | 4 320 233,7 | 98,0 | 21,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 973 087,0 | 2 973 087,0 | 188 552,0 | 2 966 358,0 | 496 899,6 | 325 121,3 | 171 778,4 | 91,1 | 5,8 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 592 207,0 | 18 593 125,0 | 2 037 843,0 | 11 027 697,0 | 2 463 643,6 | 462 516,0 | 2 001 127,5 | 98,2 | 10,8 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 383 530 006,0 | 383 543 792,0 | 96 989 685,0 | 361 720 406,0 | 182 947 940,3 | 85 999 280,0 | 96 948 660,3 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 22 004 041,0 | 22 004 041,0 | 773 082,0 | 21 468 039,0 | 7 029 953,8 | 6 392 018,5 | 637 935,3 | 82,5 | 2,9 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 33 970 464,0 | 34 135 064,0 | 5 318 811,6 | 25 850 060,4 | 6 158 208,4 | 871 000,6 | 5 287 207,9 | 99,4 | 15,5 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 69 449 751,0 | 71 204 495,0 | 6 196 670,0 | 71 031 872,0 | 27 304 494,7 | 21 151 921,4 | 6 152 573,3 | 99,3 | 8,6 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 29 937 904,0 | 30 181 840,0 | 4 849 590,8 | 19 519 932,0 | 9 566 684,3 | 4 746 547,0 | 4 820 137,3 | 99,4 | 16,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 9 963 071,0 | 10 373 529,0 | 860 831,0 | 10 373 529,0 | 1 113 065,1 | 278 242,0 | 834 823,1 | 97,0 | 8,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 43 639 421,0 | 43 846 473,0 | 10 670 776,0 | 42 180 183,0 | 15 648 666,0 | 5 851 482,3 | 9 797 183,7 | 91,8 | 22,3 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 312 220,0 | 4 633 032,7 | 489 544,0 | 4 309 850,7 | 3 742 552,2 | 3 256 582,7 | 485 969,6 | 99,3 | 10,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 39 963 779,0 | 39 853 859,0 | 3 615 422,0 | 39 019 150,0 | 18 124 793,4 | 14 512 756,2 | 3 612 037,2 | 99,9 | 9,1 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 34 105 282,0 | 35 759 585,4 | 2 564 866,3 | 34 245 108,4 | 7 398 861,6 | 5 044 437,2 | 2 354 424,4 | 91,8 | 6,6 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 1 064,0 | 2 349 658,0 | 1 022,9 | 0,0 | 1 022,9 | 96,1 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 2 954 756,0 | 2 954 756,0 | 2 954 756,0 | 2 954 754,2 | 0,0 | 2 954 754,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 11 601 411,0 | 11 601 411,0 | 5 430 930,0 | 4 701 310,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 13 288 225,0 | 13 288 225,0 | 5 930 000,0 | 6 438 800,0 | 5 930 000,0 | 0,0 | 5 930 000,0 | 100,0 | 44,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 7 801 225,0 | 7 801 225,0 | 4 055 000,0 | 4 551 800,0 | 4 055 000,0 | 0,0 | 4 055 000,0 | 100,0 | 52,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 499 070,0 | 1 228 689,6 | 246,2 | 72,8 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 499 070,0 | 1 228 689,6 | 246,2 | 72,8 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 897 225,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 962 275,0 | 5 897 225,0 | 0,0 | 5 897 225,0 | 100,0 | 98,9 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 962 275,0 | 5 897 225,0 | 0,0 | 5 897 225,0 | 100,0 | 98,9 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -9 695 332,0 | -17 731 970,0 | -7 499 397,7 | 3 337 597,1 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 9 695 332,0 | 17 731 970,0 | 7 499 397,7 | -3 337 597,1 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 9,8 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 9,8 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 525 268,0 | 4 559 365,0 | 525 265,3 | 0,0 | 525 265,3 | 100,0 | 11,5 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 525 268,0 | 4 559 365,0 | 525 265,3 | 0,0 | 525 265,3 | 100,0 | 11,5 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | -4 966 532,0 | 3 070 110,0 | 6 149 665,7 | -4 687 331,8 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 20 779 323,6 | |||||||||||||||