| 2023 жылғы 1 қаңтарға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 838 570 767,0 | 810 054 469,0 | 831 422 651,6 | 831 422 651,6 | 727 110 199,8 | 87,5 | 87,5 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 384 324 689,0 | 388 157 942,0 | 388 157 942,0 | 388 157 942,0 | 420 356 254,1 | 108,3 | 108,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 384 324 689,0 | 388 157 942,0 | 388 157 942,0 | 388 157 942,0 | 420 356 254,1 | 108,3 | 108,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 2 246 432,0 | 4 723 028,0 | 4 723 028,0 | 4 723 028,0 | 6 533 346,0 | 138,3 | 138,3 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 246 432,0 | 4 723 028,0 | 4 723 028,0 | 4 723 028,0 | 6 533 346,0 | 138,3 | 138,3 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 14 733 468,0 | 3 961 173,0 | 3 961 173,0 | 3 961 173,0 | 7 164 691,6 | 180,9 | 180,9 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 14 733 468,0 | 3 961 173,0 | 3 961 173,0 | 3 961 173,0 | 7 164 691,6 | 180,9 | 180,9 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 437 266 178,0 | 413 212 326,0 | 434 580 508,6 | 434 580 508,6 | 293 055 908,1 | 67,4 | 67,4 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 437 266 178,0 | 413 212 326,0 | 434 580 508,6 | 434 580 508,6 | 293 055 908,1 | 67,4 | 67,4 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 839 050 997,0 | 837 730 044,0 | 859 098 586,6 | 859 098 586,6 | ########### | 711 210 552,7 | 1 581 339,9 | 709 629 212,7 | 82,6 | 82,6 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26 302 815,0 | 18 759 464,0 | 31 602 150,9 | 31 602 150,9 | 31 602 150,9 | 31 494 258,8 | 13 367,3 | 31 480 891,5 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 136 095,0 | 1 894 707,0 | 1 894 707,0 | 1 894 707,0 | 1 894 707,0 | 1 879 643,9 | 12 881,4 | 1 866 762,5 | 98,5 | 98,5 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 960 132,0 | 10 622 736,0 | 11 475 295,0 | 11 475 295,0 | 11 475 295,0 | 11 421 629,7 | 30 896,5 | 11 390 733,3 | 99,3 | 99,3 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 432 654 248,0 | 313 627 270,0 | 315 217 584,4 | 315 217 584,4 | 315 217 584,4 | 314 814 590,8 | 130 739,4 | 314 683 851,4 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 22 509 430,0 | 17 503 186,0 | 18 301 725,6 | 18 301 725,6 | 18 301 725,6 | 18 288 335,6 | 24 982,8 | 18 263 352,9 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 48 860 382,0 | 24 725 058,0 | 24 851 059,0 | 24 851 059,0 | 24 851 059,0 | 24 777 772,0 | 31 783,5 | 24 745 988,5 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 72 397 271,0 | 57 374 837,0 | 56 259 946,0 | 56 259 946,0 | 56 259 946,0 | 55 208 678,6 | 500 546,3 | 54 708 132,3 | 97,2 | 97,2 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 763 442,0 | 24 831 701,0 | 27 274 623,0 | 27 274 623,0 | 27 274 623,0 | 27 109 928,7 | 185 690,3 | 26 924 238,4 | 98,7 | 98,7 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 12 352 162,0 | 7 654 744,0 | 7 672 335,0 | 7 672 335,0 | 7 672 335,0 | 7 335 839,5 | 346 332,9 | 6 989 506,6 | 91,1 | 91,1 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 738 905,0 | 71 860 615,0 | 71 387 093,7 | 71 387 093,7 | 71 387 093,7 | 70 439 829,0 | 25 732,0 | 70 414 097,0 | 98,6 | 98,6 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2 171 410,0 | 2 530 713,0 | 2 635 290,7 | 2 635 290,7 | 2 635 290,7 | 2 629 779,7 | 1 120,2 | 2 628 659,5 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 55 761 371,0 | 46 080 980,0 | 45 223 484,0 | 45 223 484,0 | 45 223 484,0 | 45 135 513,6 | 110 722,4 | 45 024 791,2 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 13 | Басқалар | 35 709 920,0 | 31 295 282,0 | 36 334 541,3 | 36 334 541,3 | 36 334 541,3 | 35 044 725,5 | 166 545,1 | 34 878 180,5 | 96,0 | 96,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 763 878,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 892,0 | 2 234 701,8 | 0,0 | 2 234 701,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 18 969 536,0 | 206 733 859,0 | 206 733 859,0 | 206 733 859,0 | 206 733 859,0 | 63 395 325,3 | 0,0 | 63 395 325,3 | 30,7 | 30,7 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 1 072 052,0 | -300 148,0 | -300 148,0 | -300 148,0 | -1 132 671,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 3 034 659,0 | 3 970 809,0 | 3 970 809,0 | 3 970 809,0 | 3 970 809,0 | 3 970 806,5 | 0,0 | 3 970 806,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 266 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 214 117,0 | 672 000,0 | 672 000,0 | 672 000,0 | 672 000,0 | 672 000,0 | 0,0 | 672 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 554 542,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 809,0 | 3 297 806,5 | 0,0 | 3 297 806,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 962 607,0 | 4 270 957,0 | 4 270 957,0 | 4 270 957,0 | 5 103 478,1 | 119,5 | 119,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 962 607,0 | 4 270 957,0 | 4 270 957,0 | 4 270 957,0 | 5 103 478,1 | 119,5 | 119,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 0,0 | 3 727 148,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 0,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 3 727 148,0 | 0,0 | 3 727 148,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -1 552 282,0 | -31 102 575,0 | -31 102 935,0 | -31 102 935,0 | 14 886 510,8 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 1 552 282,0 | 31 102 575,0 | 31 102 935,0 | 31 102 935,0 | -14 886 510,8 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 16 774 260,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 16 774 260,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 9 695 989,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 15 221 978,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 950 477,1 | 0,0 | 10 950 477,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 15 221 978,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 951 517,0 | 10 950 477,1 | 0,0 | 10 950 477,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 32 358 103,0 | 32 358 463,0 | 32 358 463,0 | -13 632 022,6 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 42 924 626,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 56 556 648,6 | |||||||||||||||