Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за 1 квартал 2023 года

 Наименование ГО, ведомственных подразделений //  районных акиматов  Зарегистрировано обращений  Рассмотрено обращений Остаток на конец отчетного периода  
Всего   в том числе: Всего    в том числе:
 на начало отчетного периода   в отчетный период обращения, принятые на личном приеме   в ГО    в том числе:  перенаправлено по компетенции   в порядке административной процедуры  в порядке упрощенной процедуры
 рассмотрено с продлением срока  рассмотрено с нарушением срока  в вышестоящий орган в ЦГО   в МИО  в территориальные органы  в подведомственные организации  в  другие организации
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
аппарат акима города Алматы 8891 2761 6130 177 8029 4782 15 33 0 856 925 0 85 1381 4259 523 862
городские Управления  44722 2327 42395 26 39146 27007 1167 239 0 2232 8564 0 658 685 24156 2831 5576
аппарат акима города Алатауского р/а 939 54 885 5 821 382 0 0 0 105 204 0 85 45 370 12 118
аппарат акима Алмалинского р/на 1195 404 791 21 1095 539 2 0 0 95 352 0 55 54 476 63 100
аппарат акима Ауэзовского р/на 806 63 743 0 705 373 1 1 0 127 110 0 50 45 352 21 101
аппарата акима Бостандыкского р/на 1344 151 1193 5 1180 508 2 0 0 156 358 0 101 57 469 39 164
аппарат акима Жетысуского р/на 743 94 649 28 692 375 0 0 0 78 174 0 31 34 358 37 51
аппарат акима Медеуского р/на 1253 200 1053 0 1090 544 0 1 0 181 201 0 104 60 492 52 163
аппарат акима Наурызбайского р/на 576 57 519 17 558 196 0 0 0 64 165 0 78 55 183 13 18
аппарат акима Турксибского р/на 603 59 544 0 540 276 0 0 0 68 139 0 41 16 170 106 63
Итого за 1 квартал 61072 6170 54902 279 53856 34982 1187 274 0 3962 11192 0 1288 2432 31285 3697 7216
Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за 1 квартал 2023 года
Дата публикации
14 апреля 2023