Меню

Страницы

Статья

"КМК МУНАЙ" АҚ

Орналастыру күні Хабарландыру
13.09.2024 2024 жылдың 14 қазанда сағат 15.00-де Ақтөбе облысы Темір ауданы Саркөл а.о., Саркөль а., Геолог көшесі, 25 мекенжайы бойынша Шұбаршы клубында «Көкжиде кен орнындағы «ҚМК Мұнай» АҚ тарапынан бұзылған жер учаскелерін рекультивациялау жобасы» жұмыс жобасы бойынша қоршаған ортаға әсер туралы есеп бойынша қоғамдық тындау өткізіледі.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy?lang=ru сайтында танысуға болады.
Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ expert_oos@mail.ru қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.
Тапсырыс беруші – «КМК Мунай» АҚ 8(7132)768-926 Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 42 А.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, соның ішінде карантин әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар видеоконференция түрінде өткізілетінін хабарлайды (Zoom Video Communications бағдарламасы арқылы) https://us05web.zoom.us/j/87358721785?pwd=Adsh7YlZ6amQKdSbcUyNWlYs
oJlFeT.1 Конференция идентификаторы: 8735872 1785. Кіру коды: GsPCj8).
Қосымша ақпаратты көрсетілген электронды пошта және телефоны бойынша алуға болады: zarina.arturova@mail.ru, +7 707 88313 43.
Заказчик: АО «КМК Мунай»
БИН 040440000209, РК, г. Актобе, пр.Абилкайыр-хана, 42 А .
Контакты: тел.8-707-883-13-43
Географ. координаты участка/территор. воздействия
Координаты:
СКВАЖИНА №503 48° 31' 51.72" с.ш. 57° 13' 55.77" в.д.
СКВАЖИНА №605 48° 31' 37.86"с.ш. 57° 12' 57.53" в.д.
СКВАЖИНА №621 48° 31' 35.45"с.ш. 57° 12' 49.77"в.д.
СКВАЖИНА №624 48° 31' 35.26"с.ш. 57° 13' 09.73" в.д.
СКВАЖИНА №627 48° 31' 41.90"с.ш. 57° 13' 27.62" в.д.
СКВАЖИНА №725 48° 31' 41.90"с.ш. 57° 13' 27.62" в.д.
СКВАЖИНА №620 48° 31' 43.56"с.ш. 57° 18' 11.07"в.д.
СКВАЖИНА №630 48° 31' 28.53"с.ш. 57° 12' 54.57"в.д.
СКВАЖИНА №632а 48° 31' 24.27"с.ш. 57° 12' 46.00"в.д.
СКВАЖИНА №728 48° 31' 17.86"с.ш. 57° 12' 40.93"в.д.
СКВАЖИНА №752 48° 31' 50.20"с.ш. 57° 13' 26.98"в.д.
СКВАЖИНА №751 48° 31' 34.09"с.ш. 57° 13' 34.16"в.д.
СКВАЖИНА №703 48° 31' 03.73"с.ш. 57° 12' 40.22"в.д.
СКВАЖИНА №705 48° 30' 50.63"с.ш. 57° 12' 30.09"в.д.
СКВАЖИНА №714 48° 31' 08.92"с.ш. 57° 12' 26.85"в.д.
СКВАЖИНА №807 48° 30' 57.18"с.ш. 57° 12' 23.17"в.д.
СКВАЖИНА №810 48° 31' 03.20"с.ш. 57° 12' 32.01"в.д.
СКВАЖИНА №854 48° 30' 56.20"с.ш. 57° 12' 11.08"в.д.
СКВАЖИНА №855 48° 30' 56.84"с.ш. 57° 12' 16.99"в.д.
СКВАЖИНА №1009 48° 30' 59.88"с.ш. 57° 12' 39.78"в.д.
СКВАЖИНА №512 48° 30' 33.16"с.ш. 57° 12' 19.36"в.д.
СКВАЖИНА №733 48° 30' 55.29"с.ш. 57° 12' 11.11"в.д.
СКВАЖИНА №872 48° 31' 00.99"с.ш. 57° 12' 29.74"в.д.
СКВАЖИНА №878 48° 31' 06.81"с.ш. 57° 12' 23.56"в.д.
СКВАЖИНА №874 48° 31' 12.76"с.ш. 57° 12' 36.23"в.д.
СКВАЖИНА №713 48° 30' 54.19"с.ш. 57° 12' 19.04"в.д.
СКВАЖИНА №726 48° 30' 56.11"с.ш. 57° 12' 28.17"в.д.
СКВАЖИНА №727 48° 31' 02.31"с.ш. 57° 12' 24.38"в.д.
СКВАЖИНА №729 48° 31' 16.04"с.ш. 57° 12' 21.23"в.д.
СКВАЖИНА №731 48° 30' 51.27"с.ш. 57° 12' 20.23"в.д.
СКВАЖИНА №762 48° 31' 00.49"с.ш. 57° 11' 59.15"в.д.
СКВАЖИНА №522 48° 30' 47.78"с.ш. 57° 12' 24.56"в.д.
СКВАЖИНА №531 48° 30' 47.65"с.ш. 57° 12' 18.97"в.д.
СКВАЖИНА №806 48° 30' 51.74"с.ш. 57° 12' 23.63"в.д.
СКВАЖИНА №706 48° 30' 38.18"с.ш. 57° 12' 18.47"в.д.
СКВАЖИНА №711 48° 30' 44.52"с.ш. 57° 12' 18.33"в.д.
СКВАЖИНА №843 48° 30' 46.76"с.ш. 57° 12' 05.55"в.д.
СКВАЖИНА №732 48° 30' 42.27"с.ш. 57° 12' 07.51"в.д.
СКВАЖИНА №844 48° 30' 34.25"с.ш. 57° 12' 04.39"в.д.
СКВАЖИНА №805 48° 30' 29.32"с.ш. 57° 12' 02.09"в.д.
СКВАЖИНА №845 48° 30' 43.44"с.ш. 57° 11' 59.73"в.д.
СКВАЖИНА №846 48° 30' 42.45"с.ш. 57° 12' 11.50"в.д.
СКВАЖИНА №873 48° 30' 47.22"с.ш. 57° 11' 58.54"в.д.
СКВАЖИНА №877 48° 30' 52.34"с.ш. 57° 12' 05.37"в.д.
СКВАЖИНА №850 48° 30' 38.25"с.ш. 57° 12' 09.88"в.д.
СКВАЖИНА №1015 48° 30' 35.85"с.ш. 57° 12' 11.81"в.д.
СКВАЖИНА №701 48° 31' 21.46"с.ш. 57° 12' 57.74"в.д.
СКВАЖИНА №704 48° 30' 59.10"с.ш. 57° 12' 34.49"в.д.
СКВАЖИНА №717 48° 31' 11.37"с.ш. 57° 12' 42.68"в.д.
СКВАЖИНА №718 48° 31' 14.31"с.ш. 57° 12' 32.16"в.д.
СКВАЖИНА №720 48° 31' 17.80"с.ш. 57° 12' 58.08"в.д.
СКВАЖИНА №812 48° 31' 08.44"с.ш. 57° 12' 40.05"в.д.
СКВАЖИНА №813 48° 31' 05.91"с.ш. 57° 12' 44.65"в.д.
СКВАЖИНА №886 48° 31' 14.50"с.ш. 57° 12' 51.01"в.д.
СКВАЖИНА №817 48° 31' 17.19"с.ш. 557° 12' 52.30"в.д.
СКВАЖИНА №881 48° 31' 20.65"с.ш. 57° 12' 55.07"в.д.
СКВАЖИНА №1007 48° 31' 09.72"с.ш. 57° 12' 42.30"в.д.
СКВАЖИНА №1012 48° 30' 55.95"с.ш. 57° 12' 31.84"в.д.
СКВАЖИНА №1006 48° 31' 12.72"с.ш. 57° 12' 29.99"в.д.
СКВАЖИНА №513 48° 30' 25.03"с.ш. 57° 12' 22.10"в.д.
СКВАЖИНА №515 48° 30' 46.29"с.ш. 57° 13' 01.82"в.д.
СКВАЖИНА №760 48° 30' 49.96"с.ш. 57° 13' 13.04"в.д.
СКВАЖИНА №761 48° 30' 39.46"с.ш. 57° 13' 27.82"в.д.
СКВАЖИНА №753 48° 30' 58.29"с.ш. 57° 13' 22.30"в.д.
СКВАЖИНА №831 48° 30' 53.82"с.ш. 57° 13' 10.88"в.д.
СКВАЖИНА №832 48° 30' 53.59"с.ш. 57° 13' 10.88"в.д.
СКВАЖИНА №904 48° 30' 52.97"с.ш. 57° 13' 03.44"в.д.
СКВАЖИНА №58 48° 31' 07.69""с.ш. 57° 13' 42.75"в.д.
СКВАЖИНА №764 48° 31' 09.58"с.ш. 57° 13' 52.09"в.д.
СКВАЖИНА №833 48° 31' 02.44"с.ш. 57° 13' 20.50"в.д.
СКВАЖИНА №834 48° 31' 02.29"с.ш. 57° 13' 27.73"в.д.
СКВАЖИНА №836 48° 31' 12.08"с.ш. 57° 13' 35.44"в.д.
СКВАЖИНА №837 48° 31' 11.55"с.ш. 57° 13' 42.85"в.д.
СКВАЖИНА №838 48° 30' 57.88"с.ш. 57° 13' 29.26"в.д.
СКВАЖИНА №839 48° 31' 01.48"с.ш. 57° 13' 34.88"в.д.
СКВАЖИНА №840 48° 31' 07.48"с.ш. 57° 13' 35.73"в.д.
СКВАЖИНА №875Р 48° 30' 55.12"с.ш. 57° 14' 06.74"в.д.
СКВАЖИНА №Н905 48° 31' 05.12"с.ш. 57° 13' 35.06"в.д.
СКВАЖИНА №Н906 48° 31' 05.26"с.ш. 57° 13' 27.02"в.д.
СКВАЖИНА №Н907 48° 31' 07.25"с.ш. 57° 13' 22.16"в.д.
СКВАЖИНА №Н908 48° 30' 55.38"с.ш. 57° 13' 13.04"в.д.
СКВАЖИНА №Н909 48° 30' 58.76"с.ш. 57° 13' 23.43"в.д.
СКВАЖИНА №1025 48° 31' 14.27"с.ш. 57° 13' 23.94"в.д.
СКВАЖИНА №1026 48° 31' 08.99"с.ш. 57° 13' 22.07"в.д.
СКВАЖИНА №1029 48° 31' 17.66"с.ш. 57° 13' 27.81"в.д.
СКВАЖИНА №1030 48° 30' 57.75"с.ш. 57° 13' 14.07"в.д.
СКВАЖИНА №1032 48° 30' 58.38"с.ш. 57° 13' 05.60"в.д.
СКВАЖИНА №1033 48° 30' 41.82"с.ш. 57° 13' 12.40"в.д.
СКВАЖИНА №1038 48° 31' 09.82"с.ш. 57° 13' 15.00"в.д.
СКВАЖИНА №1040 48° 31' 15.94"с.ш. 57° 13' 17.56"в.д.
СКВАЖИНА №1027 48° 30' 41.90"с.ш. 57° 13' 21.90"в.д.
СКВАЖИНА №1028 48° 30' 43.92"с.ш. 57° 13' 32.97"в.д.
СКВАЖИНА №1031 48° 31' 01.42"с.ш. 57° 13' 52.73"в.д.
СКВАЖИНА №1034 48° 30' 49.86"с.ш. 57° 13' 22.66"в.д.
СКВАЖИНА №1035 48° 30' 50.49"с.ш. 57° 13' 33.92"в.д.
СКВАЖИНА №1036 48° 30' 49.21"с.ш. 57° 13' 39.76"в.д.
СКВАЖИНА №1037 48° 30' 46.39"с.ш. 57° 13' 27.81"в.д.
СКВАЖИНА №1039 48° 30' 45.63"с.ш. 57° 13' 17.68"в.д.
СКВАЖИНА №1041 48° 30' 36.01"с.ш. 57° 13' 22.70"в.д.
СКВАЖИНА №1042 48° 30' 38.74"с.ш. 57° 13' 17.21"в.д.
СКВАЖИНА №1043 48° 30' 57.79"с.ш. 57° 13' 41.26"в.д.
СКВАЖИНА №511 48° 31' 54.60"с.ш. 57° 13' 40.70"в.д.
СКВАЖИНА №820 48° 31' 30.23"с.ш. 57° 12' 41.20"в.д.
СКВАЖИНА №823 48° 31' 35.04"с.ш. 57° 12' 55.74"в.д.
СКВАЖИНА №818 48° 31' 30.33"с.ш. 57° 12' 58.56"в.д.
СКВАЖИНА №822 48° 31' 31.89"с.ш. 57° 12' 54.15"в.д.
СКВАЖИНА №871Р 48° 31' 48.70"с.ш. 57° 16' 14.10"в.д.
СКВАЖИНА №802 48° 31' 35.92"с.ш. 57° 12' 45.36"в.д.
СКВАЖИНА №819 48° 31' 29.04"с.ш. 57° 12' 50.30"в.д.
СКВАЖИНА №816 48° 31' 34.34"с.ш. 57° 12' 38.67"в.д.
СКВАЖИНА №851Р 48° 31' 07.17""с.ш. 57° 15' 25.75"в.д.
СКВАЖИНА №803 48° 31' 36.91"с.ш. 57° 12' 51.70"в.д.
СКВАЖИНА №626 48° 31' 23.23"с.ш. 57° 12' 37.23"в.д.
СКВАЖИНА №895 48° 31' 20.64"с.ш. 57° 12' 23.85"в.д.
СКВАЖИНА №884 48° 31' 24.96"с.ш. 57° 12' 41.75"в.д.
СКВАЖИНА №890 48° 31' 22.07"с.ш. 57° 12' 41.75"в.д.
СКВАЖИНА №629 48° 31' 34.39"с.ш. 57° 12' 42.79"в.д.
СКВАЖИНА №623 48° 31' 29.90"с.ш. 57° 12' 46.58"в.д.
СКВАЖИНА №1002 48° 31' 28.57"с.ш. 57° 12' 35.61"в.д.
СКВАЖИНА №510 48° 31' 46.14"с.ш. 57° 13' 43.73"в.д.
СКВАЖИНА №1082 48° 31' 38.55"с.ш. 57° 13' 37.88"в.д.
СКВАЖИНА №876Р 48° 30' 55.27"с.ш. 57° 16' 11.50"в.д.
СКВАЖИНА №1044 48° 30' 57.76"с.ш. 57° 13' 56.47"в.д.
СКВАЖИНА №858 48° 32' 32.17"с.ш. 57° 18' 51.27"в.д.
СКВАЖИНА №606 48° 31' 37.98"с.ш. 57° 13' 07.12"в.д.
СКВАЖИНА №618 48° 31' 55.89"с.ш. 57° 13' 00.78"в.д.
СКВАЖИНА №619 48° 31' 55.24"с.ш. 57° 13' 14.60"в.д.
СКВАЖИНА №508 48° 31' 41.83"с.ш. 57° 13' 57.14"в.д.
СКВАЖИНА №633 48° 31' 39.57"с.ш. 57° 12' 57.97"в.д.
СКВАЖИНА №617 48° 31' 51.75"с.ш. 57° 12' 45.62"в.д.
СКВАЖИНА №1081 48° 31' 40.59"с.ш. 57° 12' 49.64"в.д.
СКВАЖИНА №1095 48° 31' 43.62"с.ш. 57° 12' 58.18"в.д.
СКВАЖИНА №1022 48° 31' 57.72"с.ш. 57° 13' 55.23"в.д.
СКВАЖИНА №1023 48° 31' 56.35"с.ш. 57° 13' 27.93"в.д.
СКВАЖИНА №801 48° 31' 31.68"с.ш. 57° 12' 43.21"в.д.
СКВАЖИНА №808 48° 31' 34.84"с.ш. 57° 12' 58.36"в.д.
СКВАЖИНА №622Д 48° 31' 27.68"с.ш. 57° 12' 37.66"в.д.
СКВАЖИНА №821 48° 31' 36.63"с.ш. 57° 13' 04.26"в.д.
СКВАЖИНА №824 48° 31' 34.53"с.ш. 57° 12' 32.58"в.д.
СКВАЖИНА №800 48° 31' 38.13"с.ш. 57° 12' 40.01"в.д.
СКВАЖИНА №631 48° 31' 27.68"с.ш. 57° 13' 04.14"в.д.
СКВАЖИНА №1021 48° 31' 45.46"с.ш. 57° 12' 21.49"в.д.
СКВАЖИНА №1024 48° 31' 29.68"с.ш. 57° 12' 15.92"в.д.
СКВАЖИНА №809 48° 31' 32.36"с.ш. 57° 12' 50.23"в.д.
СКВАЖИНА №625 48° 31' 32.96"с.ш. 57° 12' 59.79"в.д.
СКВАЖИНА №1005 48° 31' 24.41"с.ш. 57° 12' 26.82"в.д.
СКВАЖИНА №826 48° 31' 05.33"с.ш. 57° 12' 36.90"в.д.
СКВАЖИНА №811 48° 31' 14.62"с.ш. 57° 12' 55.62"в.д.
СКВАЖИНА №902 48° 31' 12.65"с.ш. 57° 12' 12.23"в.д.
СКВАЖИНА №715 48° 31' 08.81"с.ш. 57° 12' 33.45"в.д.
СКВАЖИНА №829 48° 30' 52.22"с.ш. 57° 11' 57.63"в.д.
СКВАЖИНА №900 48° 31' 00.25"с.ш. 57° 12' 09.21"в.д.
СКВАЖИНА №702 48° 31' 13.64"с.ш. 57° 12' 50.68"в.д.
СКВАЖИНА №804 48° 31' 09.58"с.ш. 57° 12' 49.45"в.д.
СКВАЖИНА №853 48° 30' 54.72"с.ш. 57° 12' 34.41"в.д.
СКВАЖИНА №724 48° 30' 43.59"с.ш. 57° 12' 28.35"в.д.
СКВАЖИНА №708 48° 30' 28.76"с.ш. 57° 12' 08.46"в.д.
СКВАЖИНА №852 48° 30' 48.72"с.ш. 57° 12' 12.54"в.д.
СКВАЖИНА №825 48° 30' 41.28"с.ш. 57° 12' 21.24"в.д.
СКВАЖИНА №707 48° 30' 34.57"с.ш. 57° 12' 14.02"в.д.
СКВАЖИНА №849 48° 30' 38.92"с.ш. 57° 12' 01.93"в.д.
СКВАЖИНА №835 48° 31' 07.37"с.ш. 57° 13' 28.37"в.д.
СКВАЖИНА №879 48° 30' 58.24"с.ш. 57° 13' 12.62"в.д.
СКВАЖИНА №505 48° 32' 03.28"с.ш. 57° 14' 54.61"в.д.
СКВАЖИНА №504 48° 31' 50.14"с.ш. 57° 14' 09.44"в.д.
   Жоба , БАҚ Стенд , Эфирлік анықтама
14.10.2024 Қоғамдық тыңдаулар өткізілген жоқ
Дата публикации
13 сентября 2024
Дата обновления
13 сентября 2024
Тип
Тұрғындарға арналған ақпарат

Сейчас читают

Тұрғындарға арналған ақпарат
21 октября 2026
«QazCement Industries» ЖШС 3907
Тұрғындарға арналған ақпарат
21 октября 2026
"OIL RELOADING CORP" ЖШС
Тұрғындарға арналған ақпарат
21 октября 2026
"Коктас" АҚ

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы