Темір ауданының 2020 жылдың 1 қарашасына арналған әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері
| Көрсеткіштер (Статистикалық мәлімет бойынша) | өлшем бірлігі | 01.11.2019 ж | % | 01.11.2020 ж | % |
| Өндіріс барлығы, оның ішінде | млн. теңге | 186956,3 | 104,8 | 147748,7 | 96,6 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | млн.теңге | 182101,6 | 104,9 | 142748,1 | 96,8 |
| Өңдеу өнеркәсібі | млн. теңге | 2362,1 | 102,3 | 2407,6 | 96,4 |
| Электрмен жабдықтау, газ беру, бу беру және ауа баптау | млн. теңге | 1665,1 | 103,2 | 1710,8 | 98,6 |
| Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау | млн.теңге | 827,5 | 95,5 | 882,2 | 66,2 |
| 2. ИНВЕСТИЦИЯ | |||||
| Негізгі капиталға салынған инвестиция | млн.теңге | 36312,0 | 139,5 | 22984,2 | 62,4 |
| 3. ҚҰРЫЛЫС | |||||
| Құрылыс жұмыстарының көлемі | млн.теңге | 7982,0 | 130,8 | 7679,6 | 102,2 |
| 4 ТҰРҒЫН ҮЙ САЛУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ | |||||
| Тұрғын үй | ш.м. | 16728 | 104,2 | 17295 | 103,4 |
| 5. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ КЕШЕНІ | |||||
| Барлық ауылшаруашылық өнімдері, оның ішінде: | млн теңге | 16216,9 | 103,0 | 18582,2 | 103,5 |
| а) Мал басының саны | |||||
| Ірі қара | бас | 48918 | 100,9 | 49171 | 100,5 |
| Қой, ешкі | бас | 157346 | 100,3 | 157513 | 100,1 |
| Жылқы | бас | 8582 | 104,3 | 9072 | 105,7 |
| Түйе | бас | 408 | 104,1 | 409 | 100,2 |
| Құс | бас | 53362 | 100,4 | 53636 | 100,5 |
| б) Ауылшаруашылық өнімдері | |||||
| Ет | тонна | 7999,0 | 106,8 | 8523,0 | 106,6 |
| Сүт | тонна | 24650,0 | 102,8 | 25390,0 | 103,0 |
| Жұмыртқа | мың дана | 4885 | 103,0 | 4992 | 102,2 |
| 6 .КӘСІПКЕРЛІК | |||||
| Барлық шаруашылық субъектілер саны, оның ішінде (статистикалық мәліметі бойынша) | бірлік | 2002 | 109,7 | 2245 | 112,1 |
| Бөлшек сауда | млн.теңге | х | 107,0 | 2338,1 | 114,0 |
| 7. ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ | |||||
| Тіркелген жұмыссыздар саны | адам | 398 | 105,3 | 690 | 173,4 |
| Жұмысқа орналасқаны | адам | 1901 | 103,3 | 2670 | 140,5 |
| Жаңа жұмыс орны | бірлік | 780 | 100,0 | 890 | 114,1 |
| Жұмыссыздық деңгейі | % | 2,3 | 4,0 | ||
| 8. АЙЛЫҚ ЖАЛАҚЫ | |||||
| (қаңтар-қыркүйек) | теңге | 155340 | 122,8 | 193826 | 124,8 |
| 9. ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ АХУАЛ | |||||
| Тұрғындар саны | мың адам | 37796 | 100,3 | 37905 | 100,3 |
| Туылуы | адам | 770 | 113,1 | 742 | 96,4 |
| Өлімі | адам | 158 | 82,7 | 223 | 141,1 |
| Табиғи өсім | адам | 612 | 124,9 | 519 | 84,8 |
| 10. ҚҰҚЫҚ | |||||
| тіркелген қылмыс | саны | 161 | 93,1 | 85 | 52,8 |
| Оның ішінде: ауыр қылмыс | саны | 13 | 15 | ||
| қылмыстың ашылуы | пайыз | 80,8 | 84,4 | ||
Экономика және қаржы бөлімі