Меню

Страницы

Статья

2020 жылдың 1 сәуіріне Мұғалжар ауданы бойынша бюджетінің орындалуы

Атауы 2020 ж 1 сәуіріне Атқарылу %
Жоспар Кассалық орындау
Шығыстар 2 727 498,6 2 726 379,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 158 971,2 158 856,8 99,9
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 137 097,2 137 008,8 99,9
Қаржылық қызмет 9 000,0 8 996,1 100,0
Жоспарлау және статистикалық қызмет 8 646,0 8 639,5 99,9
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 4 228,0 4 212,5 99,6
Қорғаныс 14 557,0 14 550,9 100,0
Әскери мұқтаждар 2 758,0 2 756,7 100,0
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 11 799,0 11 794,2 100,0
Бiлiм беру 1 878 893,8 1 878 612,1 100,0
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 417 541,9 417 359,9 100,0
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1 420 860,7 1 420 776,9 100,0
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 40 491,2 40 475,3 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 137 115,1 137 102,4 100,0
Әлеуметтiк қамсыздандыру 40 687,1 40 683,9 100,0
Әлеуметтiк көмек 81 474,0 81 468,6 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 14 954,0 14 949,9 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 96 198,1 96 194,0 100,0
Тұрғын үй шаруашылығы 377,0 376,6 99,9
Коммуналдық шаруашылық 76 000,0 76 000,0 100,0
Елді-мекендерді көркейту 19 821,1 19 817,4 100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 136 299,0 136 205,8 99,9
Мәдениет саласындағы қызмет 87 090,0 87 090,0 100,0
Спорт 9 957,0 9 928,3 99,7
Ақпараттық кеңiстiк 19 669,0 19 641,2 99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 19 583,0 19 546,3 99,8
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 0,0 0,0 0,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 0,0 0,0 0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 52 859,0 52 840,0 100,0
Ауыл шаруашылығы 44 249,0 44 237,5 100,0
Жер қатынастары 5 336,0 5 328,9 99,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 3 274,0 3 273,6 100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 647,0 8 640,7 99,9
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 8 647,0 8 640,7 99,9
Көлiк және коммуникация 62 023,8 61 463,0 99,1
Автомобиль көлiгi 62 023,8 61 463,0 99,1
Басқалар 4 415,0 4 394,6 99,5
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 4 415,0 4 394,6 99,5
Басқалар 0,0 0,0 0,0
Борышқа  қызмет көрсету 1,0 1,0 100,0
Борышқа қызмет көрсету 1,0 1,0 100,0
Трансферттер 174 933,6 174 933,6 100,0
Трансферттер 174 933,6 174 933,6 100,0
Қарыздарды өтеу 2 585,0 2 585,0 100,0
Қарыздарды өтеу 2 585,0 2 585,0 100,0
Дата публикации
14 апреля 2020
Дата обновления
14 апреля 2020
Тип

Сейчас читают

13 октября 2026
13 августа 2026
13 августа 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы