Меню

Страницы

Статья

2020 жылдың 1 қазанына Мұғалжар ауданы бойынша бюджетінің орындалуы

Атауы 2020 ж 1 қазанына Атқарылу %
Жоспар Кассалық орындау
Шығыстар 12 097 900,2 12 080 948,5 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 424 019,9 423 785,4 99,9
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 374 986,0 374 774,3 99,9
Қаржылық қызмет 18 839,1 18 834,9 100,0
Жоспарлау және статистикалық қызмет 16 671,0 16 663,4 100,0
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 13 523,8 13 512,9 99,9
Қорғаныс 44 548,0 44 536,4 100,0
Әскери мұқтаждар 11 303,0 11 293,5 99,9
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 33 245,0 33 242,9 100,0
Бiлiм беру 6 736 899,9 6 731 841,0 99,9
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 1 136 160,8 1 136 159,3 100,0
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 4 716 874,5 4 715 606,2 100,0
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 883 864,6 880 075,5 99,6
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 821 397,7 817 467,6 99,5
Әлеуметтiк қамсыздандыру 245 733,5 242 080,6 98,5
Әлеуметтiк көмек 538 037,6 537 764,9 99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 37 626,6 37 622,1 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 987 879,6 1 980 371,1 99,6
Тұрғын үй шаруашылығы 449 643,4 449 533,9 100,0
Коммуналдық шаруашылық 1 062 418,6 1 061 306,3 99,9
Елді-мекендерді көркейту 475 817,6 469 530,9 98,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 392 090,8 391 955,2 100,0
Мәдениет саласындағы қызмет 212 378,0 212 378,0 100,0
Спорт 49 937,2 49 924,5 100,0
Ақпараттық кеңiстiк 75 823,0 75 815,2 100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 53 952,6 53 837,6 99,8
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 18 237,3 18 236,3 100,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 18 237,3 18 236,3 100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 99 696,0 99 675,5 100,0
Ауыл шаруашылығы 55 312,0 55 304,2 100,0
Жер қатынастары 15 071,0 15 059,3 99,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 29 313,0 29 312,1 100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 22 812,0 22 802,7 100,0
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 22 812,0 22 802,7 100,0
Көлiк және коммуникация 1 104 066,8 1 104 062,7 100,0
Автомобиль көлiгi 1 104 066,8 1 104 062,7 100,0
Басқалар 12 832,6 12 794,9 99,7
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 8 779,5 8 741,9 99,6
Басқалар 4 053,1 4 053,1 100,0
Борышқа  қызмет көрсету 1,0 1,0 100,0
Борышқа қызмет көрсету 1,0 1,0 100,0
Трансферттер 430 833,6 430 833,6 100,0
Трансферттер 430 833,6 430 833,6 100,0
Қарыздарды өтеу 2 585,0 2 585,0 100,0
Қарыздарды өтеу 2 585,0 2 585,0 100,0
Дата публикации
15 октября 2020
Дата обновления
15 октября 2020
Тип

Сейчас читают

13 октября 2026
13 августа 2026
13 августа 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы