Меню

Страницы

Статья

Азаматтық бюджет

                            Қазақстан Республикасы
                            Қаржы министрінің
                            2016 жылғы 2 желтоқсандағы
                            № 630 бұйрығымен бекітілген
                            Мемлекеттiк мекемелердің,
                            бюджеттiк бағдарламалар
                            әкiмшiлерiнiң және
                            бюджетті атқару жөніндегі
                            уәкілетті органдардың
                            бюджеттiк есептiлiктi жасау
                            және ұсыну қағидаларына
                            11-қосымша
                             
                             
                                 
01.01.2020 жылға арналған
                                 
 бюджеттің атқарылуы туралы есеп
                                 
                                 
Кезеңділігі         айлық                    
Өлшем бірлігі:       мың теңге                    
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды  жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Қабылданған міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            Шығындар 12 626 089,0 14 871 917,6 14 883 587,6 14 883 587,6 14 883 587,6 14 803 177,7 93,5 14 803 084,2 99,5 99,5
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 454 164,0 590 615,8 590 235,8 590 235,8 590 235,8 584 887,1 0,0 584 887,1 99,1 99,1
  1         Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 394 461,0 517 853,0 517 740,0 517 740,0 517 740,0 512 410,5 0,0 512 410,5 99,0 99,0
    112       Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 23 443,0 26 102,4 26 102,4 26 102,4 26 102,4 26 098,7 0,0 26 098,7 100,0 100,0
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 98 047,0 150 032,0 150 032,0 150 032,0 150 032,0 150 024,1 0,0 150 024,1 100,0 100,0
    123       Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 100 240,0 126 762,0 126 649,0 126 649,0 126 649,0 126 623,5 0,0 126 623,5 100,0 100,0
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 172 731,0 214 956,6 214 956,6 214 956,6 214 956,6 209 664,2 0,0 209 664,2 97,5 97,5
  2         Қаржылық қызмет 24 521,0 28 171,0 27 946,0 27 946,0 27 946,0 27 933,3 0,0 27 933,3 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 24 521,0 28 171,0 27 946,0 27 946,0 27 946,0 27 933,3 0,0 27 933,3 100,0 100,0
  5         Жоспарлау және статистикалық қызмет 19 299,0 22 350,0 22 308,0 22 308,0 22 308,0 22 304,9 0,0 22 304,9 100,0 100,0
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 19 299,0 22 350,0 22 308,0 22 308,0 22 308,0 22 304,9 0,0 22 304,9 100,0 100,0
  9         Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 15 883,0 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 238,5 0,0 22 238,5 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 15 883,0 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 241,8 22 238,5 0,0 22 238,5 100,0 100,0
02           Қорғаныс 29 327,0 29 787,0 29 787,0 29 787,0 29 787,0 29 783,8 0,0 29 783,8 100,0 100,0
  1         Әскери мұқтаждар 12 845,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 187,9 0,0 13 187,9 100,0 100,0
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 12 845,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 188,0 13 187,9 0,0 13 187,9 100,0 100,0
  2         Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 16 482,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 595,8 0,0 16 595,8 100,0 100,0
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 16 482,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 599,0 16 595,8 0,0 16 595,8 100,0 100,0
04           Бiлiм беру 6 017 688,0 6 612 324,3 6 639 755,3 6 639 755,3 6 639 755,3 6 639 739,1 0,0 6 639 739,1 100,0 100,0
  1         Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 943 696,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 940,0 1 167 939,9 0,0 1 167 939,9 100,0 100,0
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 530 367,0 743 275,6 743 275,6 743 275,6 743 275,6 743 275,6 0,0 743 275,6 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 413 329,0 424 664,4 424 664,4 424 664,4 424 664,4 424 664,3 0,0 424 664,3 100,0 100,0
  2         Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 4 624 246,0 5 057 645,3 5 085 076,3 5 085 076,3 5 085 076,3 5 085 064,0 0,0 5 085 064,0 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 4 577 052,0 4 837 757,3 4 865 188,3 4 865 188,3 4 865 188,3 4 865 176,6 0,0 4 865 176,6 100,0 100,0
    465       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 47 194,0 54 403,0 54 403,0 54 403,0 54 403,0 54 402,9 0,0 54 402,9 100,0 100,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 0,0 165 485,0 165 485,0 165 485,0 165 485,0 165 484,5 0,0 165 484,5 100,0 100,0
  9         Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 449 746,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 735,2 0,0 386 735,2 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 449 746,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 739,0 386 735,2 0,0 386 735,2 100,0 100,0
06           Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 693 898,0 1 637 381,9 1 622 226,9 1 622 226,9 1 622 226,9 1 547 363,4 46,7 1 547 316,6 95,4 95,4
  1         Әлеуметтiк қамсыздандыру 64 838,0 875 777,0 875 777,0 875 777,0 875 777,0 875 776,3 0,0 875 776,3 100,0 100,0
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 55 760,0 867 599,0 867 599,0 867 599,0 867 599,0 867 598,3 0,0 867 598,3 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 9 078,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 0,0 8 178,0 100,0 100,0
  2         Әлеуметтiк көмек 587 388,0 706 722,9 693 722,9 693 722,9 693 722,9 618 863,3 0,0 618 863,3 89,2 89,2
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 587 388,0 706 722,9 693 722,9 693 722,9 693 722,9 618 863,3 0,0 618 863,3 89,2 89,2
  9         Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 41 672,0 54 882,0 52 727,0 52 727,0 52 727,0 52 723,8 46,7 52 677,1 99,9 99,9
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 41 672,0 54 882,0 52 727,0 52 727,0 52 727,0 52 723,8 46,7 52 677,1 99,9 99,9
07           Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 026 522,0 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 712,8 1 474 689,6 0,0 1 474 689,6 100,0 100,0
  1         Тұрғын үй шаруашылығы 467 867,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 894,0 1 008 890,4 0,0 1 008 890,4 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 000,0 17 622,0 17 622,0 17 622,0 17 622,0 17 620,8 0,0 17 620,8 100,0 100,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 100,0 100,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 364 867,0 891 272,0 891 272,0 891 272,0 891 272,0 891 269,6 0,0 891 269,6 100,0 100,0
  2         Коммуналдық шаруашылық 464 778,0 260 369,5 260 369,5 260 369,5 260 369,5 260 367,2 0,0 260 367,2 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 458 720,0 164 628,5 164 628,5 164 628,5 164 628,5 164 626,2 0,0 164 626,2 100,0 100,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 6 058,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 95 741,0 0,0 95 741,0 100,0 100,0
  3         Елді-мекендерді көркейту 93 877,0 205 449,3 205 449,3 205 449,3 205 449,3 205 432,1 0,0 205 432,1 100,0 100,0
    123       Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 049,0 18 092,0 18 092,0 18 092,0 18 092,0 18 076,9 0,0 18 076,9 99,9 99,9
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 49 135,0 153 516,3 153 516,3 153 516,3 153 516,3 153 515,2 0,0 153 515,2 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 22 693,0 33 841,0 33 841,0 33 841,0 33 841,0 33 840,0 0,0 33 840,0 100,0 100,0
08           Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 482 412,0 417 820,5 417 675,5 417 675,5 417 675,5 417 663,6 0,0 417 663,6 100,0 100,0
  1         Мәдениет саласындағы қызмет 297 455,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 0,0 212 892,0 100,0 100,0
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 297 455,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 212 892,0 0,0 212 892,0 100,0 100,0
  2         Спорт 14 960,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 458,8 0,0 19 458,8 100,0 100,0
    465       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 14 960,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 461,0 19 458,8 0,0 19 458,8 100,0 100,0
  3         Ақпараттық кеңiстiк 85 336,0 84 827,0 84 827,0 84 827,0 84 827,0 84 826,3 0,0 84 826,3 100,0 100,0
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 71 336,0 72 827,0 72 827,0 72 827,0 72 827,0 72 826,3 0,0 72 826,3 100,0 100,0
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 14 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 0,0 12 000,0 100,0 100,0
  9         Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 84 661,0 100 640,5 100 495,5 100 495,5 100 495,5 100 486,6 0,0 100 486,6 100,0 100,0
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 33 585,0 35 916,0 35 916,0 35 916,0 35 916,0 35 915,4 0,0 35 915,4 100,0 100,0
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 51 076,0 64 724,5 64 579,5 64 579,5 64 579,5 64 571,2 0,0 64 571,2 100,0 100,0
09           Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
  9         Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 40 000,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 693,0 63 691,5 0,0 63 691,5 100,0 100,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 237 400,0 258 140,0 258 116,0 258 116,0 258 116,0 258 112,4 0,0 258 112,4 100,0 100,0
  1         Ауыл шаруашылығы 170 447,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 952,3 0,0 172 952,3 100,0 100,0
    462       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 19 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    473       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 150 676,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    474       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 0,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 954,0 172 952,3 0,0 172 952,3 100,0 100,0
  6         Жер қатынастары 13 250,0 36 830,0 36 806,0 36 806,0 36 806,0 36 805,0 0,0 36 805,0 100,0 100,0
    463       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 13 250,0 36 830,0 36 806,0 36 806,0 36 806,0 36 805,0 0,0 36 805,0 100,0 100,0
  9         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 53 703,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 355,1 0,0 48 355,1 100,0 100,0
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 53 703,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 356,0 48 355,1 0,0 48 355,1 100,0 100,0
11           Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
  2         Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 13 895,0 23 351,0 23 294,0 23 294,0 23 294,0 23 289,9 0,0 23 289,9 100,0 100,0
12           Көлiк және коммуникация 210 498,0 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 839,7 0,0 400 839,7 100,0 100,0
  1         Автомобиль көлiгi 210 498,0 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 850,7 400 839,7 0,0 400 839,7 100,0 100,0
    123       Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 925,0 13 826,0 13 826,0 13 826,0 13 826,0 13 825,3 0,0 13 825,3 100,0 100,0
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 20 682,0 66 586,7 66 586,7 66 586,7 66 586,7 66 576,6 0,0 66 576,6 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 171 891,0 320 438,0 320 438,0 320 438,0 320 438,0 320 437,8 0,0 320 437,8 100,0 100,0
13           Басқалар 209 936,0 21 405,0 21 405,0 21 405,0 21 405,0 21 282,0 46,7 21 235,3 99,2 99,2
  3         Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 10 964,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 048,0 46,7 14 001,3 98,8 98,8
    469       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 10 964,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 171,0 14 048,0 46,7 14 001,3 98,8 98,8
  9         Басқалар 198 972,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 7 234,0 0,0 7 234,0 100,0 100,0
    123       Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 6 199,0 0,0 6 199,0 100,0 100,0
    124       Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 713,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 0,0 1 035,0 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 191 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14           Борышқа  қызмет көрсету 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
  1         Борышқа қызмет көрсету 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 229,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 0,0 285,0 100,0 100,0
15           Трансферттер 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
  1         Трансферттер 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 3 025 927,0 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 3 091 827,1 0,0 3 091 827,1 100,0 100,0
16           Қарыздарды өтеу 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
  1         Қарыздарды өтеу 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 184 193,0 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 249 723,5 0,0 249 723,5 100,0 100,0
Дата публикации
30 октября 2020
Дата обновления
30 октября 2020
Тип
Ақпарат

Сейчас читают

13 октября 2026
13 августа 2026
13 августа 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы