Меню

Страницы

Статья

Отчет об исполнении бюджета сельского округа по Мартукскому району на 01.01.2021

      мың. Теңге
Атауы желтоқсан Атқарылу %
жоспар орындалуы
ММ "Жайсаң селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 168 680,8 170 486,3 101,1
Салықтық түсімдер 2 525,0 4 330,6 171,5
Трансферттердің түсімдері 164 474,1 164 474,1 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 681,7 1 681,6 100,0
Шығыстар 168 680,8 166 189,1 98,5
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 20 283,0 20 280,4 100,0
Бiлiм беру 48 556,0 48 556,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 231,0 6 230,2 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13 262,7 13 260,4 100,0
Көлiк және коммуникация 77 761,1 77 761,0 100,0
Басқалар 2 587,0 2 586,6 100,0
 ММ "Мәртөк селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 1 241 425,8 1 244 482,3 100,2
Салықтық түсімдер 41 586,0 43 368,8 104,3
Салықтық емес түсiмдер 0,0 1 273,8 0,0
Трансферттердің түсімдері 492 967,5 492 967,5 100,0
Қарыздар түсімдері 703 344,8 703 344,8 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 527,5 3 527,4 100,0
Шығыстар 1 241 425,8 1 238 780,4 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 48 488,4 47 803,2 98,6
Бiлiм беру 173 024,0 172 997,5 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 22 515,0 22 411,6 99,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 743 787,6 742 175,8 99,8
Көлiк және коммуникация 246 661,1 246 442,6 99,9
Басқалар 4 822,0 4 822,0 100,0
Трансферттер 2 127,7 2 127,7 100,0
 ММ "Сарыжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 198 336,1 200 618,0 101,2
Салықтық түсімдер 4 311,0 6 578,3 152,6
Салықтық емес түсiмдер 0,0 14,7 0,0
Негізгі каптиалдан сатудан түсетін  түсімдер 0,0 175,0  
Трансферттердің түсімдері 99 564,3 99 564,3 100,0
Қарыздар түсімдері 91 171,4 91 171,4 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 289,4 3 289,3 100,0
Шығыстар 198 336,1 198 330,7 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25 368,5 25 365,5 100,0
Бiлiм беру 44 269,0 44 269,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 454,0 2 454,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 18 255,7 18 255,7 100,0
Көлiк және коммуникация 103 188,9 103 186,5 100,0
Басқалар 4 800,0 4 800,0 100,0
 ММ "Аққудық ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 26 286,7 27 745,1 105,5
Салықтық түсімдер 836,0 2 290,0 273,9
Салықтық емес түсiмдер 66,7 71,1 106,6
Трансферттердің түсімдері 25 384,0 25 384,0 100,0
Шығыстар 26 286,7 26 281,3 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 165,0 14 163,0 99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 361,0 4 357,8 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 166,7 5 166,5 100,0
Көлiк және коммуникация 978,0 978,0 100,0
Басқалар 1 616,0 1 616,0 100,0
 ММ "Байнассай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 19 046,3 19 301,1 101,3
Салықтық түсімдер 696,0 950,7 136,6
Салықтық емес түсiмдер 0,3 0,4 126,1
Трансферттердің түсімдері 18 350,0 18 350,0 100,0
Шығыстар 19 046,3 19 044,7 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 415,0 15 413,7 100,0
Бiлiм беру 693,0 693,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 756,3 1 756,0 100,0
Көлiк және коммуникация 500,0 500,0 100,0
Басқалар 682,0 682,0 100,0
 ММ "Байтурасай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 22 532,6 23 013,6 102,1
Салықтық түсімдер 1 950,0 2 430,9 124,7
Салықтық емес түсiмдер 5,6 5,7 101,1
Трансферттердің түсімдері 20 577,0 20 577,0 100,0
Шығыстар 22 532,6 22 529,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17 890,0 17 888,5 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 617,0 617,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 556,6 2 554,9 99,9
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 1 269,0 1 269,0 100,0
 ММ "Қаратоғай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 32 416,7 32 738,6 101,0
Салықтық түсімдер 1 124,0 1 445,8 137,3
Салықтық емес түсiмдер 20,3 20,4 100,3
Трансферттердің түсімдері 31 272,4 31 272,4 100,0
Шығыстар 32 416,7 32 409,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 24 342,0 24 335,4 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 629,0 1 629,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 186,7 3 186,4 100,0
Көлiк және коммуникация 1 616,0 1 616,0 100,0
Басқалар 1 643,0 1 643,0 100,0
 ММ "Қарашай селолық  округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 18 437,6 19 388,0 105,2
Салықтық түсімдер 1 877,0 2 827,4 150,6
салытық емес түсімдер   120,9 0,0
Трансферттердің түсімдері 16 560,6 16 560,6 100,0
Шығыстар 18 437,6 18 410,9 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 204,6 15 196,4 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 709,0 1 690,5 98,9
Көлiк және коммуникация 500,0 500,0 100,0
Басқалар 1 024,0 1 024,0 100,0
 ММ "Құрмансай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 21 702,2 22 226,8 102,4
Салықтық түсімдер 712,0 1 236,5 173,7
Салықтық емес түсiмдер 264,2 264,3 100,0
Трансферттердің түсімдері 20 726,0 20 726,0 100,0
Шығыстар 21 702,2 21 686,6 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 16 973,0 16 958,8 99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 567,0 1 566,2 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 618,2 1 617,6 100,0
Көлiк және коммуникация 764,0 764,0 100,0
Басқалар 780,0 780,0 100,0
 ММ "Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 22 735,0 23 636,2 104,0
Салықтық түсімдер 1 280,0 2 181,2 139,3
Салықтық емес түсiмдер 232,0 232,0 100,0
Трансферттердің түсімдері 21 223,0 21 223,0 100,0
Шығыстар 22 735,0 22 725,7 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 18 113,0 18 108,6 99,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 500,0 2 497,5 99,9
Көлiк және коммуникация 600,0 599,6 99,8
Басқалар 1 522,0 1 520,0 99,9
 ММ "Родников селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 27 556,0 27 906,2 101,3
Салықтық түсімдер 2 432,0 2 746,4 112,9
Салықтық емес түсiмдер 915,0 950,8 103,9
Трансферттердің түсімдері 24 209,0 24 209,0 100,0
Шығыстар 27 556,0 27 548,7 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 19 056,0 19 053,1 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 621,0 1 618,7 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 550,0 4 547,9 100,0
Көлiк және коммуникация 852,0 852,0 100,0
Басқалар 1 477,0 1 477,0 100,0
 ММ "Тәңірберген ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 91 815,5 92 003,9 100,2
Салықтық түсімдер 2 405,0 2 593,4 107,8
Салықтық емес түсiмдер 5,8 5,8 100,0
Трансферттердің түсімдері 89 404,7 89 404,7 100,0
Шығыстар 91 815,5 91 811,0 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 26 100,6 26 096,6 100,0
Бiлiм беру 42 500,0 42 500,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 604,0 1 604,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 18 257,9 18 257,4 100,0
Көлiк және коммуникация 1 886,0 1 886,0 100,0
Басқалар 1 467,0 1 467,0 100,0
 ММ "Хазірет селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 16 371,8 17 221,2 105,2
Салықтық түсімдер 1 170,0 2 019,4 172,6
Салықтық емес түсiмдер 209,8 209,8 100,0
Трансферттердің түсімдері 14 992,0 14 992,0 100,0
Шығыстар 16 371,8 16 367,0 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 163,8 14 159,4 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 208,0 1 207,6 100,0
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 700,0 700,0 100,0
Дата публикации
06 января 2021
Дата обновления
06 января 2021
Тип
Ақпарат

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы