Меню

Страницы

Статья

2020 жылдың 1 қазан Мәртөк ауданы бойынша бюджетінің орындалуы

2020 жыл 1 қазанға Мәртөк ауданы ауылдық округтері бюджетінің кіріс шығыс бөлімдерінің орындалуы.

мың теңге     мың. Теңге
Атауы қыркүйек Атқарылу %
жоспар орындалуы
 ММ "Жайсаң селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 96 706,1 97 865,2 101,2
Салықтық түсімдер 2 037,0 3 196,2 156,9
Трансферттердің түсімдері 92 987,4 92 987,4 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 681,7 1 681,6 100,0
Шығыстар 96 706,1 96 701,6 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 13 997,0 13 995,5 100,0
Бiлiм беру 37 419,0 37 419,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 667,0 4 666,2 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 822,7 4 820,9 100,0
Көлiк және коммуникация 35 800,4 35 800,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Мәртөк селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 942 230,1 956 239,3 101,5
Салықтық түсімдер 10 520,0 23 552,2 223,9
Салықтық емес түсiмдер 0,0 977,1 0,0
Трансферттердің түсімдері 337 955,8 337 955,8 100,0
Қарыздар түсімдері 590 226,8 590 226,8 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 527,5 3 527,4 100,0
Шығыстар 942 230,1 941 484,2 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17 507,2 17 486,7 99,9
Бiлiм беру 130 497,0 130 497,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 16 429,0 16 404,3 99,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 551 006,4 550 354,7 99,9
Көлiк және коммуникация 221 840,8 221 791,8 100,0
Басқалар 2 822,0 2 822,0 100,0
Трансферттер 2 127,7 2 127,7 100,0
 ММ "Сарыжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 164 906,8 166 295,3 100,8
Салықтық түсімдер 3 263,0 4 636,9 142,1
Салықтық емес түсiмдер 0,0 14,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 71 024,4 71 024,4 100,0
Қарыздар түсімдері 87 330,0 87 330,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 289,4 3 289,3 100,0
Шығыстар 164 906,8 164 903,5 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 704,1 15 701,6 100,0
Бiлiм беру 30 107,0 30 107,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 745,0 1 745,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 029,7 15 029,7 100,0
Көлiк және коммуникация 97 521,0 97 520,2 100,0
Басқалар 4 800,0 4 800,0 100,0
 ММ "Аққудық ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 19 851,7 20 095,9 101,2
Салықтық түсімдер 771,0 1 010,8 131,1
Салықтық емес түсiмдер 66,7 71,1 106,6
Трансферттердің түсімдері 19 014,0 19 014,0 100,0
Шығыстар 19 851,7 19 847,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 990,0 9 988,4 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 273,0 3 270,5 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 694,7 4 694,5 100,0
Көлiк және коммуникация 278,0 278,0 100,0
Басқалар 1 616,0 1 616,0 100,0
 ММ "Байнассай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 12 983,3 13 064,9 100,6
Салықтық түсімдер 476,0 557,5 117,1
Салықтық емес түсiмдер 0,3 0,4 126,1
Трансферттердің түсімдері 12 507,0 12 507,0 100,0
Шығыстар 12 983,3 12 979,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 200,0 10 197,1 100,0
Бiлiм беру 462,0 462,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 139,3 1 138,3 99,9
Көлiк және коммуникация 500,0 500,0 100,0
Басқалар 682,0 682,0 100,0
 ММ "Байтурасай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 17 803,6 18 217,2 102,3
Салықтық түсімдер 1 620,0 2 033,5 125,5
Салықтық емес түсiмдер 5,6 5,7 101,1
Трансферттердің түсімдері 16 178,0 16 178,0 100,0
Шығыстар 17 803,6 17 799,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 207,0 14 204,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 339,0 339,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 788,6 1 787,8 100,0
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 1 269,0 1 269,0 100,0
 ММ "Қаратоғай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 16 470,3 16 799,6 102,0
Салықтық түсімдер 687,0 1 016,2 147,9
Салықтық емес түсiмдер 20,3 20,4 100,3
Трансферттердің түсімдері 15 763,0 15 763,0 100,0
Шығыстар 16 470,3 16 467,2 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 531,0 10 527,9 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 123,0 1 123,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 257,3 2 257,3 100,0
Көлiк және коммуникация 916,0 916,0 100,0
Басқалар 1 643,0 1 643,0 100,0
 Мм "Қарашай селолық  округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 11 519,0 12 045,5 104,6
Салықтық түсімдер 1 630,0 2 156,5 132,3
Трансферттердің түсімдері 9 889,0 9 889,0 100,0
Шығыстар 11 519,0 11 287,8 98,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 480,0 9 336,7 98,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 815,0 727,1 89,2
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 1 024,0 1 024,0 100,0
 ММ "ҚҰрмансай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 15 197,2 15 350,5 101,0
Салықтық түсімдер 270,0 423,2 156,7
Салықтық емес түсiмдер 264,2 264,3 100,0
Трансферттердің түсімдері 14 663,0 14 663,0 100,0
Шығыстар 15 197,2 15 037,7 99,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 12 032,0 11 877,8 98,7
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 178,0 1 177,2 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 203,2 1 202,7 100,0
Көлiк және коммуникация 4,0 0,0 0,0
Басқалар 780,0 780,0 100,0
 ММ "Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 14 815,0 15 552,2 105,0
Салықтық түсімдер 805,0 1 310,2 162,8
Салықтық емес түсiмдер 0,0 232,0 0,0
Трансферттердің түсімдері 14 010,0 14 010,0 100,0
Шығыстар 14 815,0 14 807,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 737,0 11 733,4 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 377,0 1 375,8 99,9
Көлiк және коммуникация 179,0 178,6 99,8
Басқалар 1 522,0 1 520,0 99,9
 ММ "Родников селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 20 170,0 20 454,3 101,4
Салықтық түсімдер 1 357,0 1 605,5 118,3
Салықтық емес түсiмдер 915,0 950,8 103,9
Трансферттердің түсімдері 17 898,0 17 898,0 100,0
Шығыстар 20 170,0 20 163,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 13 240,0 13 237,7 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 245,0 1 243,2 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 908,0 3 905,5 99,9
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 1 477,0 1 477,0 100,0
 ММ "Тәңірберген ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 68 188,4 68 505,6 100,5
Салықтық түсімдер 1 493,0 1 810,2 121,2
Салықтық емес түсiмдер 5,8 5,8 100,0
Трансферттердің түсімдері 66 689,6 66 689,6 100,0
Шығыстар 68 188,4 68 185,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 13 618,6 13 616,0 100,0
Бiлiм беру 35 185,0 35 185,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 224,0 1 224,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 507,8 15 507,8 100,0
Көлiк және коммуникация 1 186,0 1 186,0 100,0
Басқалар 1 467,0 1 467,0 100,0
 ММ "Хазірет селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 12 447,0 13 309,7 106,9
Салықтық түсімдер 990,0 1 642,9 165,9
Салықтық емес түсiмдер 0,0 209,8 0,0
Трансферттердің түсімдері 11 457,0 11 457,0 100,0
Шығыстар 12 447,0 12 442,1 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 648,0 10 644,3 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 799,0 797,8 99,8
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 700,0 700,0 100,0
Дата публикации
01 октября 2020
Дата обновления
01 октября 2020
Тип
Ақпарат

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы