Меню

Страницы

Статья

2020 жылдың 1 тамыз Мәртөк ауданы бойынша бюджетінің орындалуы

2020 жыл 1 тамызға Мәртөк ауданы ауылдық округтері бюджетінің кіріс шығыс бөлімдерінің орындалуы.

мың теңге     мың. Теңге
Атауы шілде Атқарылу %
жоспар орындалуы
 ММ "Жайсаң селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 83 243,7 83 933,4 100,8
Салықтық түсімдер 1 335,0 2 024,8 151,7
Трансферттердің түсімдері 80 227,0 80 227,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 681,7 1 681,6 100,0
Шығыстар 83 243,7 83 238,2 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 133,0 11 131,1 100,0
Бiлiм беру 32 143,0 32 143,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 416,0 3 414,0 99,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 751,7 750,1 99,8
Көлiк және коммуникация 35 800,0 35 800,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Мәртөк селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 596 831,8 608 495,3 102,0
Салықтық түсімдер 7 403,0 18 296,9 247,2
Салықтық емес түсiмдер 0,0 769,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 266 501,3 266 501,3 100,0
Қарыздар түсімдері 319 400,0 319 400,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 527,5 3 527,4 100,0
Шығыстар 596 831,8 587 348,5 98,4
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 13 723,0 12 964,7 94,5
Бiлiм беру 110 146,0 110 137,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 11 374,0 11 257,2 99,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 355 196,1 346 596,9 97,6
Көлiк және коммуникация 104 265,0 104 265,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
Трансферттер 2 127,7 2 127,7 100,0
 ММ "Сарыжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 87 701,1 88 077,3 100,4
Салықтық түсімдер 2 067,0 2 428,6 117,5
Салықтық емес түсiмдер 0,0 14,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 55 014,7 55 014,7 100,0
Қарыздар түсімдері 27 330,0 27 330,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 289,4 3 289,3 100,0
Шығыстар 87 701,1 87 682,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 657,1 11 639,6 99,8
Бiлiм беру 27 299,0 27 299,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 326,0 1 326,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 298,0 11 297,6 100,0
Көлiк және коммуникация 31 321,0 31 320,2 100,0
Басқалар 4 800,0 4 800,0 100,0
 ММ "Аққудық ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 13 805,7 13 570,5 98,3
Салықтық түсімдер 580,0 340,4 58,7
Салықтық емес түсiмдер 66,7 71,1 106,6
Трансферттердің түсімдері 13 159,0 13 159,0 100,0
Шығыстар 13 805,7 13 568,7 98,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 7 801,0 7 637,9 97,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 567,0 2 502,2 97,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 543,7 1 534,6 99,4
Көлiк және коммуникация 278,0 278,0 100,0
Басқалар 1 616,0 1 616,0 100,0
 ММ "Байнассай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 9 631,3 9 646,7 100,2
Салықтық түсімдер 293,0 308,3 105,2
Салықтық емес түсiмдер 0,3 0,4 126,1
Трансферттердің түсімдері 9 338,0 9 338,0 100,0
Шығыстар 9 631,3 9 627,1 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 7 942,0 7 938,9 100,0
Бiлiм беру 385,0 385,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 804,3 803,2 99,9
Көлiк және коммуникация 500,0 500,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Байтурасай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 14 321,0 14 282,0 99,7
Салықтық түсімдер 1 217,0 1 172,3 96,3
Салықтық емес түсiмдер 0,0 5,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 13 104,0 13 104,0 100,0
Шығыстар 14 321,0 14 279,7 99,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 551,0 11 548,8 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 269,0 269,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 482,0 1 481,9 100,0
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 819,0 780,0 95,2
 ММ "Қаратоғай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 12 271,3 12 276,2 100,0
Салықтық түсімдер 345,0 349,8 101,4
Салықтық емес түсiмдер 20,3 20,4 100,5
Трансферттердің түсімдері 11 906,0 11 906,0 100,0
Шығыстар 12 271,3 12 264,7 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 8 105,0 8 098,4 99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 872,0 872,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 735,3 735,3 100,0
Көлiк және коммуникация 916,0 916,0 100,0
Басқалар 1 643,0 1 643,0 100,0
 Мм "Қарашай селолық  округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 9 954,0 10 425,6 104,7
Салықтық түсімдер 1 256,0 1 727,6 137,5
Трансферттердің түсімдері 8 698,0 8 698,0 100,0
Шығыстар 9 954,0 9 100,6 91,4
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 7 935,0 7 530,9 94,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 795,0 345,7 43,5
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 1 024,0 1 024,0 100,0
 ММ "ҚҰрмансай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 11 874,5 12 069,7 101,6
Салықтық түсімдер 0,0 195,1 0,0
Салықтық емес түсiмдер 264,2 264,3 100,0
Трансферттердің түсімдері 11 610,3 11 610,3 100,0
Шығыстар 11 874,5 11 866,5 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 351,3 9 347,7 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 854,0 854,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 885,2 884,8 100,0
Көлiк және коммуникация 4,0 0,0 0,0
Басқалар 780,0 780,0 100,0
 ММ "Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 10 671,0 11 026,2 103,3
Салықтық түсімдер 455,0 578,2 127,1
Салықтық емес түсiмдер 0,0 232,0 0,0
Трансферттердің түсімдері 10 216,0 10 216,0 100,0
Шығыстар 10 671,0 10 666,8 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 706,0 9 702,3 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 786,0 785,9 100,0
Көлiк және коммуникация 179,0 178,6 99,8
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Родников селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 13 010,0 12 775,1 98,2
Салықтық түсімдер 900,0 629,3 69,9
Салықтық емес түсiмдер 915,0 950,8 103,9
Трансферттердің түсімдері 11 195,0 11 195,0 100,0
Шығыстар 13 010,0 12 774,8 98,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 7 295,0 7 104,5 97,4
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 996,0 955,3 95,9
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 942,0 2 938,0 99,9
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 1 477,0 1 477,0 100,0
 ММ "Тәңірберген ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 52 857,4 53 038,7 100,3
Салықтық түсімдер 904,0 1 085,3 120,1
Салықтық емес түсiмдер 5,8 5,8 100,0
Трансферттердің түсімдері 51 947,6 51 947,6 100,0
Шығыстар 52 857,4 52 845,0 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 768,6 10 764,6 100,0
Бiлiм беру 29 527,0 29 527,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 992,0 983,7 99,2
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 8 916,8 8 916,7 100,0
Көлiк және коммуникация 1 186,0 1 186,0 100,0
Басқалар 1 467,0 1 467,0 100,0
 ММ "Хазірет селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 9 609,0 9 554,9 99,4
Салықтық түсімдер 500,0 236,1 47,2
Салықтық емес түсiмдер 0,0 209,8 0,0
Трансферттердің түсімдері 9 109,0 9 109,0 100,0
Шығыстар 9 609,0 9 554,9 99,4
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 8 066,0 8 018,6 99,4
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 543,0 536,3 98,8
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 700,0 700,0 100,0
Дата публикации
01 августа 2020
Дата обновления
01 августа 2020
Тип
Ақпарат

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы