Меню

Страницы

Статья

2020 жылдың 1 шілдеге Мәртөк ауданы бойынша бюджетінің орындалуы

2020 жыл 1 шілдеге Мәртөк ауданы ауылдық округтері бюджетінің кіріс шығыс бөлімдерінің орындалуы.

 
мың теңге     мың. Теңге
Атауы маусым Атқарылу %
жоспар орындалуы
 ММ "Жайсаң селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 76 148,0 78 285,3 102,8
Салықтық түсімдер 1 075,0 1 530,7 142,4
Трансферттердің түсімдері 75 073,0 75 073,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0 1 681,6 0,0
Шығыстар 76 148,0 76 145,0 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 093,0 9 090,8 100,0
Бiлiм беру 27 783,0 27 783,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 815,0 2 814,2 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 657,0 657,0 100,0
Көлiк және коммуникация 35 800,0 35 800,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Мәртөк селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 336 410,0 347 459,5 103,3
Салықтық түсімдер 6 418,0 16 775,0 261,4
Салықтық емес түсiмдер 0,0 692,6 0,0
Трансферттердің түсімдері 187 064,5 187 064,5 100,0
Қарыздар түсімдері 139 400,0 139 400,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 527,5 3 527,4 100,0
Шығыстар 336 410,0 572 694,6 170,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 315,0 11 010,4 97,3
Бiлiм беру 99 555,8 99 014,8 99,5
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 9 799,0 9 679,8 98,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 175 473,5 346 596,9 197,5
Көлiк және коммуникация 38 139,0 104 265,0 273,4
Басқалар 0,0 0,0 0,0
Трансферттер 2 127,7 2 127,7 100,0
 ММ "Сарыжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 75 269,1 74 996,5 99,6
Салықтық түсімдер 1 407,0 2 055,8 146,1
Салықтық емес түсiмдер 0,0 14,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 43 242,7 42 306,7 97,8
Қарыздар түсімдері 27 330,0 27 330,0 100,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 289,4 3 289,3 100,0
Шығыстар 75 269,1 74 332,5 98,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 763,1 9 763,0 100,0
Бiлiм беру 25 441,0 24 505,0 96,3
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 089,0 1 089,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 567,0 4 566,5 100,0
Көлiк және коммуникация 31 298,0 31 298,0 100,0
Басқалар 3 111,0 3 111,0 100,0
 ММ "Аққудық ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 10 430,7 10 410,5 99,8
Салықтық түсімдер 365,0 340,4 93,3
Салықтық емес түсiмдер 66,7 71,1 106,6
Трансферттердің түсімдері 9 999,0 9 999,0 100,0
Шығыстар 10 430,7 10 353,2 99,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 621,0 6 561,8 99,1
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 115,0 2 110,0 99,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 416,7 1 403,4 99,1
Көлiк және коммуникация 278,0 278,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Байнассай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 177,0 8 134,1 99,5
Салықтық түсімдер 214,0 170,7 79,8
Салықтық емес түсiмдер 0,0 0,4 0,0
Трансферттердің түсімдері 7 963,0 7 963,0 100,0
Шығыстар 8 177,0 8 132,9 99,5
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 517,0 6 473,7 99,3
Бiлiм беру 385,0 385,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 775,0 774,2 99,9
Көлiк және коммуникация 500,0 500,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Байтурасай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 11 349,0 10 948,7 96,5
Салықтық түсімдер 1 301,0 895,0 68,8
Салықтық емес түсiмдер 0,0 5,7 0,0
Трансферттердің түсімдері 10 048,0 10 048,0 100,0
Шығыстар 11 349,0 10 945,0 96,4
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 745,0 9 433,0 96,8
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 223,0 223,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 181,0 1 089,0 92,2
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Қаратоғай селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 654,3 8 741,2 101,0
Салықтық түсімдер 230,0 316,8 137,7
Салықтық емес түсiмдер 20,3 20,4 100,5
Трансферттердің түсімдері 8 404,0 8 404,0 100,0
Шығыстар 8 654,3 7 732,4 89,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 511,0 6 505,1 99,9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 749,0 749,0 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 478,3 478,3 100,0
Көлiк және коммуникация 916,0 0,0 0,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 Мм "Қарашай селолық  округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 329,0 7 918,5 95,1
Салықтық түсімдер 1 077,0 666,5 61,9
Трансферттердің түсімдері 7 252,0 7 252,0 100,0
Шығыстар 8 329,0 7 918,8 95,1
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 905,0 6 495,9 94,1
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 200,0 198,9 99,5
Көлiк және коммуникация 200,0 200,0 100,0
Басқалар 1 024,0 1 024,0 100,0
 ММ "ҚҰрмансай ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 263,3 8 713,4 105,4
Салықтық түсімдер 0,0 185,8 0,0
Салықтық емес түсiмдер 0,0 264,3 0,0
Трансферттердің түсімдері 8 263,3 8 263,3 100,0
Шығыстар 8 263,3 8 249,1 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 7 036,3 7 031,1 0,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 732,0 727,0 99,3
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 491,0 491,0 100,0
Көлiк және коммуникация 4,0 0,0 0,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 9 024,0 9 508,4 105,4
Салықтық түсімдер 305,0 557,4 182,8
Салықтық емес түсiмдер 0,0 232,0 0,0
Трансферттердің түсімдері 8 719,0 8 719,0 100,0
Шығыстар 9 024,0 9 020,1 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 8 251,0 8 247,8 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 594,0 593,7 99,9
Көлiк және коммуникация 179,0 178,6 99,8
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Родников селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 021,0 8 115,5 101,2
Салықтық түсімдер 500,0 558,7 111,7
Салықтық емес түсiмдер 915,0 950,8 103,9
Трансферттердің түсімдері 6 606,0 6 606,0 100,0
Шығыстар 8 021,0 7 952,7 99,1
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 189,0 6 147,7 99,3
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 840,0 814,4 97,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 992,0 990,6 99,9
Көлiк және коммуникация 0,0 0,0 0,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0
 ММ "Тәңірберген ауылдық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 42 803,0 42 552,9 99,4
Салықтық түсімдер 507,0 251,1 49,5
Салықтық емес түсiмдер 0,0 5,8 0,0
Трансферттердің түсімдері 42 296,0 42 296,0 100,0
Шығыстар 42 803,0 42 497,1 99,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 375,0 9 369,5 99,9
Бiлiм беру 26 715,0 26 715,0 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 732,0 728,6 99,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 386,0 3 380,0 99,8
Көлiк және коммуникация 1 186,0 1 185,0 99,9
Басқалар 1 409,0 1 119,0 79,4
 ММ "Хазірет селолық округі әкімінің аппараты"      
Кірістер 8 460,0 8 568,6 101,3
Салықтық түсімдер 280,0 178,8 63,9
Салықтық емес түсiмдер 0,0 209,8 0,0
Трансферттердің түсімдері 8 180,0 8 180,0 100,0
Шығыстар 8 460,0 8 456,3 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 963,0 6 960,2 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 497,0 496,1 99,8
Көлiк және коммуникация 300,0 300,0 100,0
Басқалар 700,0 700,0 100,0
Дата публикации
01 июля 2020
Дата обновления
01 июля 2020
Тип
Ақпарат

Сейчас читают

19 октября 2026
19 октября 2026
13 октября 2026

Социальные медиа

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы