Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 января 2026 года

  Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 января 2026 года
                тыс.тенге
  Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2025 % исполнения
  2022 2023 2024 План на год План на 1 января 2026 исполнение на 1 января 2026 года
  Поступления 8689037,8 5071932,8 5400062,5 9526939,7 9524874,7 9512444,8 99,9
1 Налоговые поступления 1062431,5 1355995,6 1825089,1 2730544,0 2730544,0 2888294,6 105,8
2 Неналоговые поступления 4394,7 15015,4 9266,8 13808,0 13808,0 9663,7 70,0
3 Поступление от продажи основного капитала 12903 4063 18105 822,0 822,0 12185,4 1482,4
4 Поступления трансфертов 6614074,4 2872346,7 2503766,9 4581674 4579609 4579609,0 100,0
5 Погашение бюджетных кредитов 49435,3 55379,7 82800,7 97222,0 97222,0 105090,6 108,1
6 Поступления займов 74279,0 26206,0 145712,0 1730447,0 1730447,0 1730447,0 100,0
7 Используемые остатки бюджетных средств 871519,9 742926,4 815322,0 372422,7 372422,7 187154,5  
  Расходы 6907402,7 4579428,7 4651362,8 9320509,7 9318444,7 9306014,6 99,9
1 Государственные услуги общего характера 1150591,2 574667,1 1269069,9 1801778,2 1801859,3 1801850,2 100,0
2 Оборона 13752,6 43412,2 138344 86937,0 86937,0 86932,4 100,0
3 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Социальная помощь и социальное обеспечение 446929 546889,9 315108,9 612976,0 610911,0 610875 100,0
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 790841,7 914076,5 807935,7 4351399,3 4351399,3 4339240,2 99,7
6 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 266830,9 498800,9 717218,9 796277,0 796277,0 796084,5 100,0
7 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 134636,1 104287,7 221297,3 129572,2 129572,2 129559,4 100,0
8 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 35997,0 34947,9 58567,8 67107,0 79070,2 79066,6 100,0
9 Транспорт и коммуникации 463153,0 1028717,6 358969,2 357366,3 357366,3 357364,2 100,0
10 Прочие 366087,7 11559,9 116965,0 305774,0 293729,7 293720,5 100,0
11 Обслуживание долга 66096,0 66110,0 66116,0 66571,0 66571,0 66570,0 100,0
12 Трансферты 3134247,4 708836,0 526300,7 647529,7 647529,7 647529,7 100,0
  Погашение займов 38240,1 47123,0 55469,4 97222,0 97222,0 97221,9 100,0
Дата публикации
12 января 2026