Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 декабря 2025 года

  Информация  об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 декабря 2025 года
                тыс.тенге
  Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2025 % исполнения
  2022 2023 2024 План на год План на 1 декабря 2025 исполнение на 1 декабря 2025 года
  Поступления 8689037,8 5071932,8 5400062,5 9325960,7 8777234,9 7206327,0 82,1
1 Налоговые поступления 1062431,5 1355995,6 1825089,1 2730544,0 2351654,2 2588930,2 110,1
2 Неналоговые поступления 4394,7 15015,4 9266,8 14120,0 13383,0 8349,9 62,4
3 Поступление от продажи основного капитала 12903 4063 18105 822,0 -1240,0 2076,7 -167,5
4 Поступления трансфертов 6614074,4 2872346,7 2503766,9 4586813 4468069 4468069,0 100,0
5 Погашение бюджетных кредитов 49435,3 55379,7 82800,7 97222,0 97222,0 95192,3 97,9
6 Поступления займов 74279,0 26206,0 145712,0 1524017,0 1524017,0 1524017,0 100,0
7 Используемые остатки бюджетных средств 871519,9 742926,4 815322,0 372422,7 324129,7 -1480308,1  
  Расходы 6907402,7 4579428,7 4651362,8 9325960,7 8777234,9 7206327,0 82,1
1 Государственные услуги общего характера 1150591,2 574667,1 1269069,9 1796154,0 1648361,2 1647777,9 100,0
2 Оборона 13752,6 43412,2 138344 91935,0 81090,0 81083,9 100,0
3 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Социальная помощь и социальное обеспечение 446929 546889,9 315108,9 637362,0 529308,0 525599,5 99,3
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 790841,7 914076,5 807935,7 4321902,0 4186704,0 2625113,7 62,7
6 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 266830,9 498800,9 717218,9 795175,0 731182,0 731046,7 100,0
7 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 134636,1 104287,7 221297,3 131262,0 115685,0 115614,6 99,9
8 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 35997,0 34947,9 58567,8 76532,0 70357,2 67619,9 96,1
9 Транспорт и коммуникации 463153,0 1028717,6 358969,2 358219,0 353269,0 351201,3 99,4
10 Прочие 366087,7 11559,9 116965,0 305785,0 292410,0 292403,1 100,0
11 Обслуживание долга 66096,0 66110,0 66116,0 66883,0 66297,0 66295,0 100,0
12 Трансферты 3134247,4 708836,0 526300,7 647529,7 605349,5 605349,5 100,0
  Погашение займов 38240,1 47123,0 55469,4 97222,0 97222,0 97221,9 100,0
Дата публикации
11 декабря 2025