Информация  об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2025 года

  Информация  об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 ноября 2025 года
                тыс.тенге
  Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2025 % исполнения
  2022 2023 2024 План на год План на 1 ноября 2025 исполнение на 1 ноября 2025 года
  Поступления 8689037,8 5071932,8 5400062,5 7846180,7 6893311,1 6786870,3 98,5
1 Налоговые поступления 1062431,5 1355995,6 1825089,1 2728343,0 2210651,4 2368878,5 107,2
2 Неналоговые поступления 4394,7 15015,4 9266,8 6176,0 4794,0 8091,3 168,8
3 Поступление от продажи основного капитала 12903 4063 18105 10430,0 5474,0 822,2 15,0
4 Поступления трансфертов 6614074,4 2872346,7 2503766,9 4631587 4313077 4248077,0 98,5
5 Погашение бюджетных кредитов 49435,3 55379,7 82800,7 97222,0 66058,0 86196,5 130,5
6 Поступления займов 74279,0 26206,0 145712,0     0,0 #ДЕЛ/0!
7 Используемые остатки бюджетных средств 871519,9 742926,4 815322,0 372422,7 293256,7 74804,8 25,5
  Расходы 6907402,7 4579428,7 4651362,8 7846180,7 6893310,5 6786870,3 98,5
1 Государственные услуги общего характера 1150591,2 574667,1 1269069,9 1777193,1 1601378,1 1599188,6 99,9
2 Оборона 13752,6 43412,2 138344 90079,0 75378,0 74831,4 99,3
3 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Социальная помощь и социальное обеспечение 446929 546889,9 315108,9 714008,0 469849,0 460957,8 98,1
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 790841,7 914076,5 807935,7 2770889,0 2620477,0 2591240,8 98,9
6 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 266830,9 498800,9 717218,9 770951,0 665555,0 665453,1 100,0
7 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 134636,1 104287,7 221297,3 131427,0 101049,0 100871,3 99,8
8 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 35997,0 34947,9 58567,8 87676,2 66130,2 65845,1 99,6
9 Транспорт и коммуникации 463153,0 1028717,6 358969,2 362515,0 345712,0 345709,7 100,0
10 Прочие 366087,7 11559,9 116965,0 330344,7 241416,0 176410,0 73,1
11 Обслуживание долга 66096,0 66110,0 66116,0 66346,0 66297,0 66295,0 100,0
12 Трансферты 3134247,4 708836,0 526300,7 647529,7 574011,2 574011,1 100,0
  Погашение займов 38240,1 47123,0 55469,4 97222,0 66058,0 66056,4 100,0
Дата публикации
11 ноября 2025