Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 июля 2024 года

Информация  об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 июля 2024 года
              тыс.тенге
Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2024 % исполнения
2021 2022 2023 План на год План на 1 июля 2024 исполнение на  1 июля 2024 года
Поступления 5419131,1 5288564,2 3659702,3 8960128,9 2709302,1 3222185,2 118,9
Налоговые поступления 942686,0 861098,2 990831,7 2693102,0 1080065,2 1264389,9 117,1
Неналоговые поступления 16919,0 13862,6 14063,8 17913,0 1695,0 8056,6 475,3
Поступление от продажи основного капитала 5573,5 9545,3 5229,2 5000,0 2400,0 11116,5 463,2
Поступления трансфертов 3592829,6 3448078,9 1863478,7 4598844,9 1066820,9 1066820,9 100,0
Погашение бюджетных кредитов 28402,8 34827,5 43172,5 86771,0 55471,0 56479,3 101,8
Поступления займов 105012,0 49631,8 0,0 743176,0 83070,0 0,0 0,0
Используемые остатки бюджетных средств 727708,2 871519,9 742926,4 815322 419780 815322,0 194,2
Расходы 4094270,9 4444917,4 3213022,7 8960128,9 2709302,1 2699988,3 99,7
Государственные услуги общего характера 202390,1 542336,4 386 110,9 1 705 661,9 717 127,2 714 798,2 99,7
Оборона 8775,6 8654,6 27 675,8 436 063,0 85 423,0 85 419,1 100,0
Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Социальная помощь и социальное обеспечение 223019,9 260045,9 435 094,3 483 392,0 197609,0 197 592,1 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 848342,0 368855,3 486 437,4 2 010 123,3 479 644,4 473 128,4 98,6
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 263696,0 192065,2 377 657,5 1 272 610,9 422 823,9 422 761,1 100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 135580,4 94542,5 55 081,2 304 948,0 133 597,0 133 250,8 99,7
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 6749,7 32081,1 16 298,1 93 726,5 46 601,0 46 586,4 100,0
Транспорт и коммуникации 78963,0 166793,8 763 528,1 1 591 104,0 57 983,9 57 983,8 100,0
Прочие 4704,6 263536,1 8 117,4 231 733,3 60 244,0 60 223,5 100,0
Обслуживание долга 47486,0 47504,0 47 518,0 66 159,0 47 526,0 47 523,8 100,0
Трансферты 2248232,6 2430262,4 562 381,0 677 836,0 405 251,7 405 251,7 100,0
Погашение займов 26 331,0 38240,1 47 123,0 86 771,0 55 471,0 55 469,4 #ДЕЛ/0!
Дата публикации
25 июля 2024