2023 жылғы 1 шілдеге Мәртөк ауданы бюджетінің кіріс және шығыс бөлігінің орындалуы туралы ақпарат

   2023 жылғы 1 шілдеге Мәртөк ауданы бюджетінің  кіріс және шығыс бөлігінің орындалуы туралы ақпарат
            мың.теңге
Атауы Нақты орындалуы  1 шілдеге 2023
2020 2021 2022 Жылдық   жоспар  2023 жылғы 1 шілдеге арналған жоспар 2023 жылғы 1 шілдеге орындалуы  орындалу %
Кірістер 5258352,3 5419131,1 5288564,2 7589024,1 3213215,1 3659702,3 113,9
Салықтық түсімдер 579617,4 942686,0 861098,2 1731093,0 983567,4 990831,7 100,7
Салықтық емес түсiмдер 5655,0 16919,0 13862,6 13660,0 7571,0 14063,8 185,8
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3649,2 5573,5 9545,3 9882,0 1000,0 5229,2 522,9
Трансферттердің түсімдері 4061032,9 3592829,6 3448078,9 4894014,7 1863478,7 1863478,7 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 24622,6 28402,8 34827,5 78423,0 47123,0 43172,5 91,6
Қарыздар түсімдері 388713,0 105012,0 49631,8 119025,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 195062,2 727708,2 871519,9 742926,4 310475 742926,4 239,3
Шығыстар 4866479,9 4094270,9 4444917,4 7589024,1 3213215,1 3213022,7 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 225494,1 202390,1 542336,4 891 242,6 386 143,3 386 110,9 100,0
Қорғаныс 4509,8 8775,6 8654,6 59 933,0 27 677,0 27 675,8 100,0
Білім бөлімі 2686059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 374309,4 223019,9 260045,9 1 250 542,0 435 145,1 435 094,3 100,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 814223,4 848342,0 368855,3 1 946 299,7 486 439,0 486 437,4 100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 210363,8 263696,0 192065,2 677 270,5 377 712,7 377 657,5 100,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 182868,7 135580,4 94542,5 249 944,0 55 098,0 55 081,2 100,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 6882,4 6749,7 32081,1 43 221,3 16 302,0 16 298,1 100,0
Көлiк және коммуникация 34403,8 78963,0 166793,8 1 287 523,0 763 558,0 763 528,1 100,0
Басқалар 3738,5 4704,6 263536,1 88 348,0 8 118,0 8 117,4 100,0
Борышқа  қызмет көрсету 5,0 47486,0 47504,0 66 132,0 47 518,0 47 518,0 100,0
Трансферттер 311098,0 2248232,6 2430262,4 950 145,0 562 381,0 562 381,0 100,0
Қарыздарды өтеу 12 524,0 26 331,0 38240,1 78 423,0 47 123,0 47 123,0 100,0
               
Экономика және қаржы бөлімінің басшысы                                         А. Жұмабаева  
орынд:  А.Исмагулова              
Тел: 22-5-20              
Дата публикации
20 июля 2023