Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 августа 2026 года

  Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 августа 2026 года
                тыс.тенге
  Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2026 % исполнения
  2023 2024 2025 План на год План на 1 августа 2026 Исполнение на 1 августа 2026 года
  Поступления 5071932,8 5400062,5 9512444,8 5707289,4 3633966,6 3295076,0 90,7
1 Налоговые поступления 1355995,6 1825089,1 2888294,6 1862485,0 742494,2 690533,8 93,0
2 Неналоговые поступления 15015,4 9266,8 9663,7 14534,0 6364,0 21629,1 339,9
3 Поступление от продажи основного капитала 4063 18105 12185,4 13650,0 0,0 3773,8 #ДЕЛ/0!
4 Поступления трансфертов 2872346,7 2503766,9 4579609,0 3261442 2743637 2430491,0 88,6
5 Погашение бюджетных кредитов 55379,7 82800,7 105090,6 108248,0 79823,0 58800,8 73,7
6 Поступления займов 26206,0 145712,0 1730447,0 261662,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
7 Используемые остатки бюджетных средств 742926,4 815322,0 187154,5 185268,4 61648,4 89847,5  
  Расходы 4579428,7 4651362,8 9306014,6 5707289,4 3633966,6 3295076,0 90,7
1 Государственные услуги общего характера 574667,1 1269069,9 1801850,2 611055,0 402608,5 401247,1 99,7
2 Оборона 43412,2 138344 86932,4 72827,0 34179,0 34174,6 100,0
3 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Социальная помощь и социальное обеспечение 546889,9 315108,9 610875 679775,0 275964,0 274748,5 99,6
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 914076,5 807935,7 4339240,2 871785,0 504636,0 190903,5 37,8
6 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 498800,9 717218,9 796084,5 654685,0 341333,7 341096,4 99,9
7 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 104287,7 221297,3 129559,4 370268,0 37053,0 37045,0 100,0
8 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 34947,9 58567,8 79066,6 31864,0 21847,0 21723,3 99,4
9 Транспорт и коммуникации 1028717,6 358969,2 357364,2 58074,0 38426,0 38425,4 100,0
10 Прочие 11559,9 116965,0 293720,5 361443,0 259318,0 237113,8 91,4
11 Обслуживание долга 66110,0 66116,0 66570,0 287691,0 162898,0 162896,6 100,0
12 Трансферты 708836,0 526300,7 647529,7 378837,4 268908,4 268908,4 100,0
  Погашение займов 47123,0 55469,4 97221,9 1328985,0 1286795,0 1286793,4 100,0
Дата публикации
09 сентября 2026