Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 мая 2026 года

  Информация об исполнении доходной и расходной части бюджета Мартукского района на 1 мая 2026 года
                тыс.тенге
  Наименование ФАКТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2026 % исполнения
  2023 2024 2025 План на год План на 1 мая 2026 Исполнение на 1 мая 2026 года
  Поступления 5071932,8 5400062,5 9512444,8 5933661,0 2694706,0 2548545,9 94,6
1 Налоговые поступления 1355995,6 1825089,1 2888294,6 2540379,0 387341,6 407632,2 105,2
2 Неналоговые поступления 15015,4 9266,8 9663,7 14534,0 3219,0 2736,3 85,0
3 Поступление от продажи основного капитала 4063 18105 12185,4 13650,0 0,0 131,8 #ДЕЛ/0!
4 Поступления трансфертов 2872346,7 2503766,9 4579609,0 3256850 2099362 2099362,0 100,0
5 Погашение бюджетных кредитов 55379,7 82800,7 105090,6 108248,0 79823,0 34273,0 42,9
6 Поступления займов 26206,0 145712,0 1730447,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
7 Используемые остатки бюджетных средств 742926,4 815322,0 187154,5 0 124960,4 4410,7  
  Расходы 4579428,7 4651362,8 9306014,6 5933661,0 2694706,0 2548545,9 94,6
1 Государственные услуги общего характера 574667,1 1269069,9 1801850,2 1021475,0 210506,7 210253,5 99,9
2 Оборона 43412,2 138344 86932,4 59390,0 18740,0 18736,0 100,0
3 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Социальная помощь и социальное обеспечение 546889,9 315108,9 610875 672720,0 159151,0 158986,2 99,9
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 914076,5 807935,7 4339240,2 929975,0 74926,0 46583,9 62,2
6 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 498800,9 717218,9 796084,5 932480,0 215676,0 213170,1 98,8
7 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 104287,7 221297,3 129559,4 126877,0 34337,7 34310,1 99,9
8 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 34947,9 58567,8 79066,6 30664,0 15097,0 15070,8 99,8
9 Транспорт и коммуникации 1028717,6 358969,2 357364,2 71210,0 31122,0 31121,6 100,0
10 Прочие 11559,9 116965,0 293720,5 94106,0 256933,0 246472,6 95,9
11 Обслуживание долга 66110,0 66116,0 66570,0 287691,0 219789,0 115415,1 52,5
12 Трансферты 708836,0 526300,7 647529,7 378088,0 184312,6 184312,6 100,0
  Погашение займов 47123,0 55469,4 97221,9 1328985,0 1274115,0 1274113,4 100,0
Дата публикации
22 мая 2026