Меню

Страницы

Статья

2021 жылғы 1 желтоқсанындағы Ақтөбе облысы бюджетінің орындалуы

2021 жылғы 1 желтоқсанындағы Ақтөбе облысы бюджетінің орындалуы

               
 
(мың тенге)
Атауы Нақты орындалуы  2021ж. % орындалуы
2018ж. 1.12. 2019ж. 1.12. 2020ж. 1.12. Жылдық жоспар 2021 жылғы 1.12. арналған жоспар 2021 жылғы 1.12. орындалуы
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: 215 650 047,0  245 949 028,7  346 528 218,2  374 062 307,4  323 719 204,3  353 813 159,7  109,3 
Салықтық түсімдер 93 668 940,2 92 446 131,6 100 981 358,8  122 302 268,6  99 328 748,3  121 517 933,2  122,3 
Салықтық емес түсімдер 3 975 389,7 4 807 659,9 2 692 435,1  7 099 575,3  6 000 538,2  6 793 722,1  113,2 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 11 987 166,6 10 490 135,8 6 781 104,2  5 866 276,0  1 071 754,4  7 455 466,1  695,6 
Трансферттердің түсімдері 95 371 110,0 124 721 351,0 187 644 768,9  224 825 401,5  204 154 863,8  203 312 262,8  99,6 
Бюджеттік кредиттерді өтеу 410 747,7 1 063 134,6 2 390 765,8  2 823 071,0  2 396 590,0  3 588 003,9  149,7 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 1 454,7 6 033,6 207,1  0,0  0,0  56,7  0,0 
Қарыздар түсімдері 10 235 238,2 12 414 582,2 46 037 578,3  11 145 715,0  10 766 709,6  11 145 715,0  103,5 
Шығыстар,                                                БАРЛЫҒЫ: 212 209 267,9  237 001 393,3  304 620 859,8  399 140 994,9  344 549 433,5  324 891 450,5  94,3 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 7 425 320,3 7 592 734,1 9 073 688,4  13 391 158,0  11 450 024,1  11 083 693,9  96,8 
Қорғаныс 501 657,5 861 940,3 1 038 641,3  2 697 842,0  2 460 727,3  1 580 074,2  64,2 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7 018 022,4 5 853 038,4 6 402 380,8  9 830 099,1  7 400 808,8  7 376 774,7  99,7 
Бiлiм беру 81 131 270,9 85 549 393,7 114 666 577,8  153 555 601,5  133 455 272,9  132 148 591,1  99,0 
Денсаулық сақтау 8 257 793,4 8 951 746,0 14 065 205,8  12 941 525,2  9 716 409,6  9 177 560,2  94,5 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 747 552,4  17094725,9 13 677 681,3  18 764 607,9  14 933 777,8  14 807 220,3  99,2 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 35 066 974,3 24 948 457,3 40 277 153,2  46 419 763,7  40 110 471,3  32 534 792,0  81,1 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 11 949 818,2 12 506 963,0 14 836 342,1  18 563 036,3  15 716 471,3  15 220 929,9  96,8 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 456 476,4 5 686 589,5 2 370 346,6  8 145 069,7  7 188 707,8  6 725 989,0  93,6 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 15 980 737,7 21020354,0 23 829 008,1  36 120 705,3  33 509 416,9  30 725 052,0  91,7 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 502 735,5 307 184,8 714 574,4  2 007 908,4  1 727 645,7  1 703 780,8  98,6 
Көлiк және коммуникация 18 830 912,0 19 511 072,9 33 869 612,7  27 157 612,4  24 866 854,1  21 054 717,4  84,7 
Басқалар 6 326 480,9  7434003,3 11 696 590,0  23 538 753,1  22 449 505,6  21 188 946,7  94,4 
Борышқа қызмет көрсету 55 721,1 64 245,1 82 265,4  1 865 436,0  1 859 179,0  1 859 170,2  100,0 
Трансферттер 3 239 764,7 5 533 346,9 9 842 970,3  10 847 801,4  9 836 565,4  9 836 565,4  100,0 
Қарыздарды өтеу 4 718 030,2 14 085 598,2 8 177 821,4  13 294 074,9  7 867 595,9  7 867 592,7  100,0 
Қарыздарды өтеу 4 718 030,2 14 085 598,2 8 177 821,4  13 294 074,9  7 867 595,9  7 867 592,7  100,0 
Дата публикации
10 декабря 2021
Дата обновления
10 декабря 2021
Тип

Сейчас читают

29 августа 2025
Тәуекелдер картасы
Ақпарат
27 августа 2025
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізімі
Ақпарат
27 августа 2025
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі

Социальные медиа

Facebook

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы