Меню

Страницы

Статья

2023 жылғы 1 сәуіріне бюджеттің орындалуы туралы

Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Түзетілген жоспар Кассалық орындау Қалдық Атқарылу %
жылға есепті айға есепті айға жылға ағымдағы кезеңге ағымдағы кезеңге
            Шығыстар 20 296 874,0 5 643 592,0 5 159 277,8 15 137 596,2 484 314,2 91,4
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер 192 855,0 66 310,0 65 325,4 127 529,6 984,6 98,5
  2         Қаржылық қызмет 192 855,0 66 310,0 65 325,4 127 529,6 984,6 98,5
    257       Облыстың қаржы басқармасы 192 855,0 66 310,0 65 325,4 127 529,6 984,6 98,5
      001     Жергілікті бюджетті атқару атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 191 625,0 66 310,0 65 325,4 126 299,6 984,6 98,5
      009     Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 1 230,0 0,0 0,0 1 230,0 0,0 0,0
13           Басқалар 1 377 500,0 483 324,0 0,0 1 377 500,0 483 324,0 0,0
  9         Басқалар 1 377 500,0 483 324,0 0,0 1 377 500,0 483 324,0 0,0
    257       Облыстың қаржы басқармасы 1 377 500,0 483 324,0 0,0 1 377 500,0 483 324,0 0,0
      012     Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 1 377 500,0 483 324,0 0,0 1 377 500,0 483 324,0 0,0
14           Борышқа  қызмет көрсету 2 039 632,0 3 713,0 3 711,9 2 035 920,1 1,1 100,0
  1         Борышқа қызмет көрсету 2 039 632,0 3 713,0 3 711,9 2 035 920,1 1,1 100,0
    257       Облыстың қаржы басқармасы 2 039 632,0 3 713,0 3 711,9 2 035 920,1 1,1 100,0
      004     Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 2 034 119,0 1 925,0 1 925,0 2 032 194,0 0,0 100,0
      016     Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 5 513,0 1 788,0 1 786,9 3 726,1 1,1 99,9
15           Трансферттер 11 575 173,0 4 204 635,0 4 204 635,0 7 370 538,0 0,0 100,0
  1         Трансферттер 11 575 173,0 4 204 635,0 4 204 635,0 7 370 538,0 0,0 100,0
    257       Облыстың қаржы басқармасы 11 575 173,0 4 204 635,0 4 204 635,0 7 370 538,0 0,0 100,0
      007     Субвенциялар 9 129 652,0 1 759 114,0 1 759 114,0 7 370 538,0 0,0 100,0
      011     Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 114 904,2 114 904,2 114 904,2 0,0 0,0 100,0
      053     Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 2 330 616,8 2 330 616,8 2 330 616,8 0,0 0,0 100,0
16           Қарыздарды өтеу 5 111 714,0 885 610,0 885 605,5 4 226 108,5 4,5 100,0
  1         Қарыздарды өтеу 5 111 714,0 885 610,0 885 605,5 4 226 108,5 4,5 100,0
    257       Облыстың қаржы басқармасы 5 111 714,0 885 610,0 885 605,5 4 226 108,5 4,5 100,0
      008     Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 2 945 034,0 0,0 0,0 2 945 034,0 0,0 0,0
      015     Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 2 166 644,0 885 574,0 885 569,5 1 281 074,5 4,5 100,0
      018     Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 100,0
Дата публикации
11 апреля 2023
Дата обновления
11 апреля 2023
Тип

Сейчас читают

29 августа 2025
Тәуекелдер картасы
Ақпарат
27 августа 2025
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізімі
Ақпарат
27 августа 2025
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі

Социальные медиа

Facebook

Меню подвал

ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Президентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Мемлекеттік рәміздері
Терминдер мен қысқартулар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
Экран дикторы
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы