2024 жылғы 1 қаңтардағы Ақтөбе облысы бюджетінің орындалуы

                                    (мың тенге)
Атауы Нақты орындалуы  2023 ж. % орындалуы
 1.01.2021 ж. 1.01.2022 ж.  1.01.2023 ж.  Жылдық жоспар 1.01.2024 ж. жоспар 1.01.2024 ж.  орындалуы
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: 371,297,382.6 389,485,706.4 453,654,425.0 579,245,933.5 579,245,933.5 631,208,270.9 109.0
Салықтық түсімдер 110,888,387.4 132,602,216.5 169,788,030.5 168,283,626.4 168,283,626.4 217,147,691.3 129.0
Салықтық емес түсімдер 4,061,469.4 8,384,944.8 9,083,114.5 8,712,258.1 8,712,258.1 11,013,335.8 126.4
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8,584,455.3 9,533,589.1 6,278,885.3 3,908,195.2 3,908,195.2 5,032,194.8 128.8
Трансферттердің түсімдері 199,235,621.9 223,125,314.0 254,215,865.4 367,891,793.8 367,891,793.8 367,891,793.8 100.0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 2,469,643.4 4,693,870.3 3,571,823.8 3,356,871.0 3,356,871.0 3,030,066.2 90.3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 20,226.9 56.7 -1,927.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Қарыздар түсімдері 46,037,578.3 11,145,715.0 10,718,633.0 27,093,189.0 27,093,189.0 27,093,189.0 0.0
Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: 354,996,104.2 382,715,541.3 450,825,154.2 613,984,762.9 613,984,762.9 603,850,225.1 98.3
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 11,137,912.0 13,413,826.3 18,351,498.0 38,346,504.4 38,346,504.4 38,185,995.7 99.6
Қорғаныс 1,332,210.8 2,245,563.9 2,054,610.6 3,560,857.3 3,560,857.3 3,456,918.8 97.1
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 8,181,879.4 9,594,600.9 13,657,930.8 18,072,742.3 18,072,742.3 18,072,721.2 100.0
Бiлiм беру 131,231,532.1 152,328,518.4 182,510,841.3 247,923,939.0 247,923,939.0 247,605,076.8 99.9
Денсаулық сақтау 16,865,694.6 11,280,727.3 8,551,214.3 11,999,928.3 11,999,928.3 11,352,279.1 94.6
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 16,162,272.2 17,229,494.4 22,999,944.2 30,847,907.3 30,847,907.3 29,227,440.8 94.7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 47,398,617.1 40,776,045.8 46,231,804.8 67,582,658.4 67,582,658.4 64,936,578.4 96.1
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 17,670,439.1 18,679,757.9 25,906,096.8 31,059,889.1 31,059,889.1 30,321,584.7 97.6
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2,725,625.6 7,732,716.9 7,432,136.2 31,338,535.5 31,338,535.5 30,909,629.8 98.6
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 28,450,368.9 35,269,063.2 37,276,138.8 46,832,589.2 46,832,589.2 46,617,811.7 99.5
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 1,042,094.3 2,033,064.8 1,335,885.2 1,322,060.4 1,322,060.4 1,273,094.2 96.3
Көлiк және коммуникация 36,460,283.0 23,709,568.4 41,155,434.4 52,012,116.6 52,012,116.6 49,371,015.5 94.9
Басқалар 12,658,414.4 21,806,226.7 13,231,574.1 17,140,484.5 17,140,484.5 16,575,626.4 96.7
Борышқа қызмет көрсету 103,319.5 1,865,362.9 2,026,313.6 1,999,291.0 1,999,291.0 1,999,207.6 100.0
Трансферттер 13,522,735.5 10,847,801.4 16,893,173.2 3,074,026.6 3,074,026.6 3,074,026.6 100.0
Қарыздарды өтеу 10,052,705.7 13,903,202.1 11,210,557.9 10,871,233.0 10,871,233.0 10,871,217.8 100.0
Дата публикации
26 января 2024