2026 жылғы 1 қазанына Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы

2026 жылғы 1 қазанына Ақтөбе облысы бойынша бюджетінің орындалуы
               
            (мың теңге)
Атауы Нақты орындалуы  2026 ж. % орындалуы
 1.10.2023 ж. 1.10.2024 ж.  1.10.2025 ж.  Жылдық жоспар 1.10.2026 ж. жоспар 1.10.2026 ж.  орындалуы
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: 430 897 573,7 486 634 709,5 486 623 764,4 661 411 214,2 456 670 485,8 439 788 115,3 96,3
Салықтық түсімдер 161 251 432,0 193 296 762,7 215 492 630,3 333 707 695,1 199 046 956,6 205 996 912,0 103,5
Салықтық емес түсімдер 6 274 296,0 17 835 374,0 14 001 845,7 16 824 020,1 12 390 458,3 12 382 463,9 99,9
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 410 076,1 2 786 879,1 2 563 477,6 15 318 997,0 14 679 530,9 6 966 576,8 47,5
Арнаулы түсімдер 0,0 0,0 0,0 20 459 403,0 18 614 589,0 15 494 740,7 83,2
Трансферттердің түсімдері 233 006 001,1 252 494 409,3 247 899 708,5 210 985 933,0 172 928 995,0 172 928 995,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 182 813,5 7 305 880,4 5 866 102,3 12 436 521,0 10 699 415,0 7 833 601,9 73,2
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 364 352,0 364 352,0 364 352,0 100,0
Қарыздар түсімдері 24 772 955,0 12 915 404,0 800 000,0 51 314 293,0 27 946 189,0 17 820 473,0 63,8
Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: 393 036 197,6 476 045 268,3 499 639 047,7 679 370 998,1 475 975 057,9 433 970 962,3 91,2
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 23 785 852,5 39 885 582,7 24 894 386,5 30 278 637,5 24 470 117,8 23 825 856,5 97,4
Қорғаныс 1 947 035,0 3 064 264,3 4 166 197,7 3 979 208,6 1 729 209,0 1 697 032,1 98,1
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 9 283 424,3 9 040 829,7 12 827 399,1 20 090 145,9 12 677 769,2 12 608 278,6 99,5
Бiлiм беру 167 235 201,4 196 612 549,4 219 814 087,5 284 769 717,6 208 040 430,6 202 378 368,9 97,3
Денсаулық сақтау 4 318 491,5 6 307 855,8 11 346 484,9 11 252 724,0 4 353 513,0 4 247 819,9 97,6
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 19 726 092,0 23 094 760,0 23 949 647,3 37 481 229,7 22 855 751,7 22 561 642,4 98,7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 35 694 992,5 41 963 726,9 48 765 759,5 84 195 198,0 50 653 748,6 30 537 099,0 60,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 21 160 708,9 28 057 793,0 36 219 960,4 40 792 766,8 28 474 203,3 27 289 964,9 95,8
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 17 956 692,8 26 134 089,6 6 894 617,4 4 614 464,0 3 703 188,9 3 123 130,4 84,3
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 319 867,2 20 507 821,7 23 360 578,2 40 766 457,3 22 790 302,5 18 888 073,1 82,9
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 728 522,2 5 804 185,6 2 834 034,3 11 038 894,6 8 589 181,7 5 828 130,0 67,9
Көлiк және коммуникация 35 710 161,6 48 262 060,7 58 831 601,7 61 344 445,7 45 474 444,5 43 096 556,1 94,8
Басқалар 12 962 286,6 13 113 948,7 13 811 032,5 8 946 032,0 4 465 668,7 3 487 282,0 78,1
Борышқа қызмет көрсету 1 373 860,2 1 321 342,3 1 439 082,0 3 076 297,0 2 369 752,0 2 282 325,2 96,3
Трансферттер 2 756 401,4 1 553 458,6 1 321 652,1 3 529 483,7 3 529 483,7 3 529 483,5 100,0
Қарыздарды өтеу 4 076 607,5 11 320 999,3 9 162 526,6 33 215 295,7 31 798 292,7 28 589 920,0 89,9

 

Дата публикации
09 октября 2026