Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 сентября 2026 года

Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 сентября 2026 года
               
(тыс.теңге)
Наименование Фактическое исполнение  2026 г. % освоения
на 1.09.2023 г. на 1.09.2024 г. на 1.09.2025 г. План за 2026 г. План на 1.09.2026 г. Исполнение на 1.09.2026 г.
Поступления в бюджет области, ВСЕГО  373 826 726,2 450 311 620,7 434 688 376,2 659 448 478,5 423 835 947,8 394 292 160,8 93,0
Налоговые поступления 147 839 796,6 176 614 414,4 196 812 120,1 332 785 459,4 205 840 112,4 188 389 775,0 91,5
Неналоговые поступления 5 637 137,1 16 232 759,5 11 809 677,2 16 333 520,1 11 556 470,7 11 213 657,6 97,0
Поступления от продажи основного капитала 3 000 825,2 2 573 529,9 2 292 522,4 14 768 997,0 11 966 711,7 6 627 326,4 55,4
Специальные поступления 0,0 0,0 0,0 20 459 403,0 18 614 589,0 14 607 961,4 78,5
Поступления трансфертов 205 062 363,1 236 937 881,3 217 406 048,6 210 985 933,0 153 096 303,0 153 096 303,0 100,0
Погашение бюджетных кредитов 2 129 890,2 7 231 158,6 5 568 007,9 12 436 521,0 10 655 959,0 7 758 757,4 72,8
Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 364 352,0 364 352,0 364 352,0 100,0
Поступления займов 10 156 714,0 10 721 877,0 800 000,0 51 314 293,0 11 741 450,0 12 234 028,0 104,2
Расходы, ВСЕГО: 332 096 796,6 415 790 689,7 433 989 395,0 668 208 053,4 439 117 337,6 384 438 702,6 87,5
Государственные услуги общего характера 20 166 491,3 35 840 174,5 21 193 167,2 27 184 860,7 20 481 692,2 19 175 065,7 93,6
Оборона 1 603 450,9 2 272 161,8 3 530 845,0 3 977 708,6 1 807 373,1 1 578 622,7 87,3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 7 824 517,7 7 870 271,3 11 144 568,1 20 154 701,9 12 379 329,5 11 212 154,8 90,6
Образование 150 052 334,3 176 990 524,0 197 243 189,6 284 769 717,6 191 544 948,6 183 537 407,8 95,8
Здравоохранение 3 531 193,2 5 306 809,4 7 411 776,5 11 252 724,0 5 042 410,0 2 697 715,6 53,5
Социальная помощь и социальное обеспечение 17 598 976,7 20 365 938,9 20 734 558,7 37 521 688,0 21 072 358,8 19 826 670,6 94,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 28 430 386,4 31 769 011,4 40 156 838,9 74 699 659,1 31 449 536,8 25 509 483,4 81,1
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 18 417 833,2 24 713 462,7 31 489 917,7 40 677 039,6 27 936 523,5 23 990 698,3 85,9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование  13 058 748,1 24 097 165,4 6 086 564,2 4 614 464,0 3 502 678,0 2 572 162,0 73,4
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 20 026 323,4 19 192 668,0 20 130 583,4 40 773 024,0 23 382 277,8 15 700 434,6 67,1
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 659 583,1 4 935 696,2 2 191 388,1 11 041 027,0 7 529 366,2 4 675 697,0 62,1
Транспорт и коммуникации 30 866 927,2 39 222 755,4 48 099 623,0 62 140 258,5 50 476 152,7 38 801 827,7 76,9
Прочие 11 664 068,0 11 309 442,8 12 680 595,5 9 580 104,0 6 927 115,0 2 866 265,3 41,4
Обслуживание долга 1 371 935,2 1 318 355,0 1 436 442,4 3 076 297,0 2 326 349,0 2 243 640,6 96,4
Трансферты 2 747 420,4 1 541 252,6 1 296 810,1 3 529 483,7 3 529 483,7 3 529 483,5 100,0
Погашение займа  4 076 607,5 9 045 000,3 9 162 526,6 33 215 295,7 29 729 742,7 26 521 373,0 89,2
Дата публикации
17 сентября 2026