| Сравнительная по итогам декабря 1"П" | ||||
| Канализация (в тенге) | Канализация (в м3) | |||
| 2020 | 173 024 000,0 | 2 508 200,0 | ||
| 2021 | 199 357 000,0 | 1 568 896,0 | ||
| 2022 | 205 578 000,0 | 1 652 400,0 | ||
| Разница 2022-2021 гг. | 6 221 000,0 | 83 504,0 | ||
| % (2022-2021) | 3,1 | 5,3 | ||
| Вода (в тенге) | Вода (в м3) | |||
| 2020 | 262 678 000,0 | 2 703 200,0 | ||
| 2021 | 345 534 000,0 | 3 398 400,0 | ||
| 2022 | 373 370 000,0 | 3 370 300,0 | ||
| Разница 2022-2021 гг. | 27 836 000,0 | -28 100,0 | ||
| % (2022-2021) | 8,1 | -0,8 | ||
| Отпуск электроэнергии (тыс. тенге) | Объемы отпуска электроэнергии (тыс. кВтч) |
|||
| АО "Актобе ТЭЦ" | 2020 | 616 150,3 | 76 068,0 | |
| 2021 | 726 000,0 | 75 093,0 | ||
| 2022 | 890 000,0 | 85 270,0 | ||
| итого | 164 000,0 | 10 177,0 | ||
| ТОО "АРБЗ" | 2020 | 296 590,0 | 27 462,0 | |
| 2021 | 355 837,0 | 27 330,0 | ||
| 2022 | 196 346,0 | 14 863,0 | ||
| итого | -159 491,0 | -12 467,0 | ||
| ТОО "Жанажолская ГТЭС | 2020 | 777 126,0 | 77 557,5 | |
| 2021 | 972 000,0 | 74 674,0 | ||
| 2022 | 762 000,0 | 58 510,0 | ||
| итого | -210 000,0 | -16 164,0 | ||
| Разница 2022-2021 гг. | -205 491,0 | -18 454,0 | ||
| % (2022-2021) | -10,0 | -10,4 | ||
| Реализация электроэнергии (тыс. тенге) |
Объемы реализации электроэнергии (тыс. кВтч) |
|||
| ТОО "Актобеэнергоснаб" | 2020 | 2 548 453,0 | 154 733,0 | |
| 2021 | 2 701 697,0 | 140 725,0 | ||
| 2022 | 2 845 601,0 | 143 050,0 | ||
| 2022-2021 | 143 904,0 | 2 325,0 | ||
| % | 5,3 | 1,7 | ||
| Транспортировка электроэнергии (тыс. тенге) |
Объемы транспортировки электроэнергии (тыс. кВтч) |
|||
| ТОО "Энергосистема" | 2020 | 694,0 | 144 554,0 | |
| 2021 | 739,0 | 144 826,0 | ||
| 2022 | 882,0 | 161 568,0 | ||
| 2022-2021 | 143,0 | 16 742,0 | ||
| % | 19,4 | 11,6 | ||
| Реализация товарного газа (тыс. тенге) |
Объемы реализации товарного газа (тыс. м3) |
|||
| АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" |
2020 | 2 806 704,0 | 287 663,0 | |
| 2021 | 2 814 298,0 | 265 822,0 | ||
| 2022 | 3 619 404,0 | 323 736,0 | ||
| 2022-2021 | 805 106,0 | 57 914,0 | ||
| % | 28,6 | 21,8 | ||