2021 жылғы 1 желтоқсанға арналған бюджеттің атқарылуы

Кезеѕділігі       айлыќ                
Ґлшем бірлігі       мыѕ теѕге                
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Тїзетілген жоспар Кассалыќ орындау Ќалдыќ Атќарылу %
жылєа есепті айєа есепті айєа ай їшін жылєа аєымдаєы кезеѕге жылєа аєымдаєы кезеѕге
            Шыєыстар 21,555,062.6 21,555,062.6 18,518,675.7 0.0 3,036,386.9 3,036,386.9 85.9 85.9
07           Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 14,454,464.3 14,454,464.3 13,338,966.1 0.0 1,115,498.2 1,115,498.2 92.3 92.3
  1         Тўрєын їй шаруашылыєы 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
      049     Ќазаќстан Республикасыныѕ орныќты дамуына жјне ґсуіне жјрдемдесу шеѕберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ жарєылыќ капиталын ўлєайту 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          610 Ќаржы активтерін сатып алу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          612 Квазимемлекеттік сектордыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру жјне ўлєайту 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      087     Аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ) бюджеттеріне кондоминиум объектілерініѕ ортаќ мїлкіне кїрделі жґндеу жїргізуге кредит беру 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
        013   Республикалыќ бюджеттен берілген кредиттер есебінен 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
          510 Ішкі бюджеттік кредиттер 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
          511 Бюджеттік инвестициялыќ жобаларды іске асыруєа арналєан бюджеттік кредиттерді ќоспаєанда, жергілікті атќарушы органдарєа бюджеттік кредиттер 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 0.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
  2         Коммуналдыќ шаруашылыќ 13,445,264.3 13,445,264.3 12,392,484.1 0.0 1,052,780.2 1,052,780.2 92.2 92.2
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 13,445,264.3 13,445,264.3 12,392,484.1 0.0 1,052,780.2 1,052,780.2 92.2 92.2
      001     Жергілікті деѕгейде энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 174,965.5 174,965.5 134,667.6 0.0 40,297.9 40,297.9 77.0 77.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 174,965.5 174,965.5 134,667.6 0.0 40,297.9 40,297.9 77.0 77.0
          110 Жалаќы 90,659.5 90,659.5 68,809.4 0.0 21,850.1 21,850.1 75.9 75.9
          111 Еѕбек аќы 46,710.6 46,710.6 41,135.8 0.0 5,574.8 5,574.8 88.1 88.1
          112 Ќосымша аќшалай тґлемдер 31,269.9 31,269.9 15,695.5 0.0 15,574.4 15,574.4 50.2 50.2
          113 Ґтемаќы тґлемдері 12,679.0 12,679.0 11,978.2 0.0 700.8 700.8 94.5 94.5
          120 Жўмыс берушілердіѕ жарналары 7,051.5 7,051.5 5,220.5 0.0 1,831.0 1,831.0 74.0 74.0
          121 Јлеуметтік салыќ 4,486.5 4,486.5 3,109.5 0.0 1,377.0 1,377.0 69.3 69.3
          122 Мемлекеттiк јлеуметтiк саќтандыру ќорына јлеуметтiк аударымдар 1,533.0 1,533.0 1,266.4 0.0 266.6 266.6 82.6 82.6
          123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 19.0 19.0 18.8 0.0 0.2 0.2 98.8 98.8
          124 Міндетті јлеуметтік медициналыќ саќтандыруєа аударымдар 1,013.0 1,013.0 825.8 0.0 187.2 187.2 81.5 81.5
          130 Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілеріне сјйкес азаматтардыѕ жекелеген санаттарына жјне шетелдік жўмыскерлерге жалаќы тґлеу, сондай-аќ жарналар аудару 9,884.0 9,884.0 8,008.3 0.0 1,875.7 1,875.7 81.0 81.0
          131 Техникалыќ персоналдыѕ еѕбегіне аќы тґлеу 8,337.0 8,337.0 6,692.0 0.0 1,645.0 1,645.0 80.3 80.3
          135 Техникалыќ персонал бойынша жўмыс берушілердіѕ жарналары 876.0 876.0 660.0 0.0 216.0 216.0 75.3 75.3
          136 Техникалыќ персоналдыѕ ел iшiндегi iссапарлары мен ќызметтiк жол жїрулері 671.0 671.0 656.3 0.0 14.7 14.7 97.8 97.8
          140 Ќорлар сатып алу 2,121.0 2,121.0 1,424.9 0.0 696.1 696.1 67.2 67.2
          144 Отын, жанар-жаєар май материалдарын сатып алу 657.0 657.0 515.9 0.0 141.1 141.1 78.5 78.5
          149 Ґзге де ќорларды сатып алу 1,464.0 1,464.0 909.0 0.0 555.0 555.0 62.1 62.1
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 61,089.5 61,089.5 47,296.5 0.0 13,793.0 13,793.0 77.4 77.4
          152 Байланыс ќызметтерiне аќы тґлеу 1,901.0 1,901.0 1,565.0 0.0 336.0 336.0 82.3 82.3
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 59,188.5 59,188.5 45,731.5 0.0 13,457.0 13,457.0 77.3 77.3
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 4,160.0 4,160.0 3,908.0 0.0 252.0 252.0 93.9 93.9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 4,153.0 4,153.0 3,901.0 0.0 252.0 252.0 93.9 93.9
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 99.5 99.5
      004     Елдi мекендердi газдандыру 390,602.2 390,602.2 259,997.2 0.0 130,605.0 130,605.0 66.6 66.6
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 390,602.2 390,602.2 259,997.2 0.0 130,605.0 130,605.0 66.6 66.6
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 7,195.2 7,195.2 7,195.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 7,195.2 7,195.2 7,195.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 383,407.0 383,407.0 252,802.0 0.0 130,605.0 130,605.0 65.9 65.9
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 383,407.0 383,407.0 252,802.0 0.0 130,605.0 130,605.0 65.9 65.9
      005     Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 1,000.0 1,000.0 542.3 0.0 457.7 457.7 54.2 54.2
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 1,000.0 1,000.0 542.3 0.0 457.7 457.7 54.2 54.2
          410 Негiзгi ќўралдарды, материалдыќ емес жјне биологиялыќ активтерді сатып алу 1,000.0 1,000.0 542.3 0.0 457.7 457.7 54.2 54.2
          414 Машиналар, жабдыќтар, ґндірістік жјне шаруашылыќ мїккамал ќўралдарын сатып алу 1,000.0 1,000.0 542.3 0.0 457.7 457.7 54.2 54.2
      032     Ауыз сумен жабдыќтаудыѕ баламасыз кґздерi болып табылатын сумен жабдыќтаудыѕ аса маѕызды топтыќ жјне жергілікті жїйелерiнен ауыз су беру жґніндегі ќызметтердіѕ ќўнын субсидиялау 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          310 Бюджеттік субсидиялар 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          311 Жеке жјне заѕды тўлєаларєа, оныѕ ішінде шаруа (фермерлік) ќожалыќтарына берілетін субсидиялар 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
      113     Тґменгі тўрєан бюджеттерге берілетін нысаналы аєымдаєы  трансферттер 3,062,071.6 3,062,071.6 2,798,762.0 0.0 263,309.6 263,309.6 91.4 91.4
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 2,902,655.6 2,902,655.6 2,656,121.0 0.0 246,534.6 246,534.6 91.5 91.5
          330 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 2,902,655.6 2,902,655.6 2,656,121.0 0.0 246,534.6 246,534.6 91.5 91.5
          339 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 2,902,655.6 2,902,655.6 2,656,121.0 0.0 246,534.6 246,534.6 91.5 91.5
        048   Республикалыќ бюджеттен тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќќа берілетін субвенциялар есебінен 159,416.0 159,416.0 142,641.0 0.0 16,775.0 16,775.0 89.5 89.5
          330 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 159,416.0 159,416.0 142,641.0 0.0 16,775.0 16,775.0 89.5 89.5
          339 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 159,416.0 159,416.0 142,641.0 0.0 16,775.0 16,775.0 89.5 89.5
      114     Тґменгі тўрєан бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері 9,554,715.0 9,554,715.0 8,936,605.0 0.0 618,110.0 618,110.0 93.5 93.5
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 1,613,929.0 1,613,929.0 1,577,829.0 0.0 36,100.0 36,100.0 97.8 97.8
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,613,929.0 1,613,929.0 1,577,829.0 0.0 36,100.0 36,100.0 97.8 97.8
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,613,929.0 1,613,929.0 1,577,829.0 0.0 36,100.0 36,100.0 97.8 97.8
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 615,371.0 615,371.0 515,178.0 0.0 100,193.0 100,193.0 83.7 83.7
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 615,371.0 615,371.0 515,178.0 0.0 100,193.0 100,193.0 83.7 83.7
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 615,371.0 615,371.0 515,178.0 0.0 100,193.0 100,193.0 83.7 83.7
        032   Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ ќорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 6,085,605.0 6,085,605.0 5,383,522.0 0.0 702,083.0 702,083.0 88.5 88.5
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 6,085,605.0 6,085,605.0 5,383,522.0 0.0 702,083.0 702,083.0 88.5 88.5
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 6,085,605.0 6,085,605.0 5,383,522.0 0.0 702,083.0 702,083.0 88.5 88.5
        048   Республикалыќ бюджеттен тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќќа берілетін субвенциялар есебінен 1,239,810.0 1,239,810.0 1,460,076.0 0.0 -220,266.0 -220,266.0 117.8 117.8
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,239,810.0 1,239,810.0 1,460,076.0 0.0 -220,266.0 -220,266.0 117.8 117.8
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,239,810.0 1,239,810.0 1,460,076.0 0.0 -220,266.0 -220,266.0 117.8 117.8
09           Отын-энергетика кешенi жјне жер ќойнауын пайдалану 6,983,945.3 6,983,945.3 5,063,057.2 0.0 1,920,888.1 1,920,888.1 72.5 72.5
  1         Отын жјне энергетика 626,267.0 626,267.0 509,700.2 0.0 116,566.8 116,566.8 81.4 81.4
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 626,267.0 626,267.0 509,700.2 0.0 116,566.8 116,566.8 81.4 81.4
      081     Елді мекендерді шаруашылыќ-ауыз сумен жабдыќтау їшін жерасты суларына іздестіру-барлау жўмыстарын ўйымдастыру жјне жїргізу 626,267.0 626,267.0 509,700.2 0.0 116,566.8 116,566.8 81.4 81.4
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 195,945.0 195,945.0 173,193.0 0.0 22,752.0 22,752.0 88.4 88.4
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 195,945.0 195,945.0 173,193.0 0.0 22,752.0 22,752.0 88.4 88.4
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 195,945.0 195,945.0 173,193.0 0.0 22,752.0 22,752.0 88.4 88.4
        050   Республикалыќ бюджеттен отын-энергетика кешенiне жјне жер ќойнауын пайдалануєа берілетін субвенциялар есебінен 430,322.0 430,322.0 336,507.2 0.0 93,814.8 93,814.8 78.2 78.2
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 430,322.0 430,322.0 336,507.2 0.0 93,814.8 93,814.8 78.2 78.2
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 430,322.0 430,322.0 336,507.2 0.0 93,814.8 93,814.8 78.2 78.2
  9         Отын-энергетика кешені жјне жер ќойнауын пайдалану саласындаєы ґзге де ќызметтер 6,357,678.3 6,357,678.3 4,553,357.0 0.0 1,804,321.3 1,804,321.3 71.6 71.6
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 6,357,678.3 6,357,678.3 4,553,357.0 0.0 1,804,321.3 1,804,321.3 71.6 71.6
      071     Газ тасымалдау жїйесін дамыту 6,357,678.3 6,357,678.3 4,553,357.0 0.0 1,804,321.3 1,804,321.3 71.6 71.6
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 0.0 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 0.0 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 0.0 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 2,280,978.3 2,280,978.3 1,665,966.9 0.0 615,011.4 615,011.4 73.0 73.0
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 3,687.3 3,687.3 1,984.3 0.0 1,703.0 1,703.0 53.8 53.8
          165 Атќарушылыќ ќўжаттарыныѕ, сот актiлерiнiѕ орындалуы 135.1 135.1 135.1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 3,552.2 3,552.2 1,849.2 0.0 1,703.0 1,703.0 52.1 52.1
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 2,277,291.0 2,277,291.0 1,663,982.6 0.0 613,308.4 613,308.4 73.1 73.1
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 2,277,291.0 2,277,291.0 1,663,982.6 0.0 613,308.4 613,308.4 73.1 73.1
        032   Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќорынан бґлінетін нысаналы трансферт есебінен 1,388,815.0 1,388,815.0 873,614.4 0.0 515,200.6 515,200.6 62.9 62.9
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 1,388,815.0 1,388,815.0 873,614.4 0.0 515,200.6 515,200.6 62.9 62.9
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 1,388,815.0 1,388,815.0 873,614.4 0.0 515,200.6 515,200.6 62.9 62.9
        050   Республикалыќ бюджеттен отын-энергетика кешенiне жјне жер ќойнауын пайдалануєа берілетін субвенциялар есебінен 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
13           Басќалар 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
  9         Басќалар 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
      096     Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
          810 Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
          812 Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша инвестициялыќ шыєындарды ґтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 0.0 0.5 0.5 100.0 100.0
2021 жылғы 1 желтоқсанға арналған бюджеттің атқарылуы
Дата публикации
31 декабря 2021