2021 жылғы 1 қарашаға арналған бюджеттің атқарылуы

Кезеѕділігі       айлыќ                
Ґлшем бірлігі       мыѕ теѕге                
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Тїзетілген жоспар Кассалыќ орындау Ќалдыќ Атќарылу %
жылєа есепті айєа есепті айєа ай їшін жылєа аєымдаєы кезеѕге жылєа аєымдаєы кезеѕге
            Шыєыстар 22,125,381.6 19,786,362.5 18,518,675.7 18,518,675.7 3,606,705.9 1,267,686.8 83.7 93.6
07           Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 15,044,575.3 13,426,560.7 13,338,966.1 13,338,966.1 1,705,609.2 87,594.6 88.7 99.3
  1         Тўрєын їй шаруашылыєы 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
      049     Ќазаќстан Республикасыныѕ орныќты дамуына жјне ґсуіне жјрдемдесу шеѕберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерініѕ жарєылыќ капиталын ўлєайту 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          610 Ќаржы активтерін сатып алу 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          612 Квазимемлекеттік сектордыѕ жарєылыќ капиталын ќалыптастыру жјне ўлєайту 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      087     Аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ) бюджеттеріне кондоминиум объектілерініѕ ортаќ мїлкіне кїрделі жґндеу жїргізуге кредит беру 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
        013   Республикалыќ бюджеттен берілген кредиттер есебінен 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
          510 Ішкі бюджеттік кредиттер 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
    2020     511 Бюджеттік инвестициялыќ жобаларды іске асыруєа арналєан бюджеттік кредиттерді ќоспаєанда, жергілікті атќарушы органдарєа бюджеттік кредиттер 1,009,200.0 1,009,200.0 946,482.0 946,482.0 62,718.0 62,718.0 93.8 93.8
  2         Коммуналдыќ шаруашылыќ 14,035,375.3 12,417,360.7 12,392,484.1 12,392,484.1 1,642,891.2 24,876.6 88.3 99.8
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 14,035,375.3 12,417,360.7 12,392,484.1 12,392,484.1 1,642,891.2 24,876.6 88.3 99.8
      001     Жергілікті деѕгейде энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 194,411.5 149,104.5 134,667.6 134,667.6 59,743.9 14,436.9 69.3 90.3
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 194,411.5 149,104.5 134,667.6 134,667.6 59,743.9 14,436.9 69.3 90.3
          110 Жалаќы 86,465.5 77,201.5 68,809.4 68,809.4 17,656.1 8,392.1 79.6 89.1
          111 Еѕбек аќы 57,140.6 47,876.6 41,135.8 41,135.8 16,004.8 6,740.8 72.0 85.9
          112 Ќосымша аќшалай тґлемдер 15,777.9 15,777.9 15,695.5 15,695.5 82.4 82.4 99.5 99.5
          113 Ґтемаќы тґлемдері 13,547.0 13,547.0 11,978.2 11,978.2 1,568.8 1,568.8 88.4 88.4
          120 Жўмыс берушілердіѕ жарналары 7,972.5 7,227.5 5,220.5 5,220.5 2,752.0 2,007.0 65.5 72.2
          121 Јлеуметтік салыќ 4,038.5 3,798.5 3,109.5 3,109.5 929.0 689.0 77.0 81.9
          122 Мемлекеттiк јлеуметтiк саќтандыру ќорына јлеуметтiк аударымдар 2,272.0 2,044.0 1,266.4 1,266.4 1,005.6 777.6 55.7 62.0
          123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 105.0 105.0 18.8 18.8 86.2 86.2 17.9 17.9
          124 Міндетті јлеуметтік медициналыќ саќтандыруєа аударымдар 1,557.0 1,280.0 825.8 825.8 731.2 454.2 53.0 64.5
          130 Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілеріне сјйкес азаматтардыѕ жекелеген санаттарына жјне шетелдік жўмыскерлерге жалаќы тґлеу, сондай-аќ жарналар аудару 10,542.0 10,151.0 8,008.3 8,008.3 2,533.7 2,142.7 76.0 78.9
          131 Техникалыќ персоналдыѕ еѕбегіне аќы тґлеу 8,424.0 8,102.0 6,692.0 6,692.0 1,732.0 1,410.0 79.4 82.6
          135 Техникалыќ персонал бойынша жўмыс берушілердіѕ жарналары 1,272.0 1,272.0 660.0 660.0 612.0 612.0 51.9 51.9
          136 Техникалыќ персоналдыѕ ел iшiндегi iссапарлары мен ќызметтiк жол жїрулері 846.0 777.0 656.3 656.3 189.7 120.7 77.6 84.5
          140 Ќорлар сатып алу 3,317.0 3,317.0 1,424.9 1,424.9 1,892.1 1,892.1 43.0 43.0
          144 Отын, жанар-жаєар май материалдарын сатып алу 1,492.0 1,492.0 515.9 515.9 976.1 976.1 34.6 34.6
          149 Ґзге де ќорларды сатып алу 1,825.0 1,825.0 909.0 909.0 916.0 916.0 49.8 49.8
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 81,520.5 47,296.5 47,296.5 47,296.5 34,224.0 0.0 58.0 100.0
          152 Байланыс ќызметтерiне аќы тґлеу 1,975.0 1,565.0 1,565.0 1,565.0 410.0 0.0 79.2 100.0
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 79,545.5 45,731.5 45,731.5 45,731.5 33,814.0 0.0 57.5 100.0
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 4,594.0 3,911.0 3,908.0 3,908.0 686.0 3.0 85.1 99.9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 4,579.0 3,901.0 3,901.0 3,901.0 678.0 0.0 85.2 100.0
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 15.0 10.0 7.0 7.0 8.0 3.0 46.4 69.7
      004     Елдi мекендердi газдандыру 396,144.2 269,979.2 259,997.2 259,997.2 136,147.0 9,982.0 65.6 96.3
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 396,144.2 269,979.2 259,997.2 259,997.2 136,147.0 9,982.0 65.6 96.3
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 7,195.2 7,195.2 7,195.2 7,195.2 0.0 0.0 100.0 100.0
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 7,195.2 7,195.2 7,195.2 7,195.2 0.0 0.0 100.0 100.0
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 388,949.0 262,784.0 252,802.0 252,802.0 136,147.0 9,982.0 65.0 96.2
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 388,949.0 262,784.0 252,802.0 252,802.0 136,147.0 9,982.0 65.0 96.2
      005     Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 1,000.0 1,000.0 542.3 542.3 457.7 457.7 54.2 54.2
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 1,000.0 1,000.0 542.3 542.3 457.7 457.7 54.2 54.2
          410 Негiзгi ќўралдарды, материалдыќ емес жјне биологиялыќ активтерді сатып алу 1,000.0 1,000.0 542.3 542.3 457.7 457.7 54.2 54.2
          414 Машиналар, жабдыќтар, ґндірістік жјне шаруашылыќ мїккамал ќўралдарын сатып алу 1,000.0 1,000.0 542.3 542.3 457.7 457.7 54.2 54.2
      032     Ауыз сумен жабдыќтаудыѕ баламасыз кґздерi болып табылатын сумен жабдыќтаудыѕ аса маѕызды топтыќ жјне жергілікті жїйелерiнен ауыз су беру жґніндегі ќызметтердіѕ ќўнын субсидиялау 261,910.0 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 100.0 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 261,910.0 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          310 Бюджеттік субсидиялар 261,910.0 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          311 Жеке жјне заѕды тўлєаларєа, оныѕ ішінде шаруа (фермерлік) ќожалыќтарына берілетін субсидиялар 261,910.0 261,910.0 261,910.0 261,910.0 0.0 0.0 100.0 100.0
      113     Тґменгі тўрєан бюджеттерге берілетін нысаналы аєымдаєы  трансферттер 3,211,578.6 2,798,762.0 2,798,762.0 2,798,762.0 412,816.6 0.0 87.1 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 3,052,162.6 2,656,121.0 2,656,121.0 2,656,121.0 396,041.6 0.0 87.0 100.0
          330 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 3,052,162.6 2,656,121.0 2,656,121.0 2,656,121.0 396,041.6 0.0 87.0 100.0
          339 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 3,052,162.6 2,656,121.0 2,656,121.0 2,656,121.0 396,041.6 0.0 87.0 100.0
        048   Республикалыќ бюджеттен тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќќа берілетін субвенциялар есебінен 159,416.0 142,641.0 142,641.0 142,641.0 16,775.0 0.0 89.5 100.0
          330 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 159,416.0 142,641.0 142,641.0 142,641.0 16,775.0 0.0 89.5 100.0
          339 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 159,416.0 142,641.0 142,641.0 142,641.0 16,775.0 0.0 89.5 100.0
      114     Тґменгі тўрєан бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері 9,970,331.0 8,936,605.0 8,936,605.0 8,936,605.0 1,033,726.0 0.0 89.6 100.0
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 1,713,929.0 1,577,829.0 1,577,829.0 1,577,829.0 136,100.0 0.0 92.1 100.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,713,929.0 1,577,829.0 1,577,829.0 1,577,829.0 136,100.0 0.0 92.1 100.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,713,929.0 1,577,829.0 1,577,829.0 1,577,829.0 136,100.0 0.0 92.1 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 636,066.0 515,178.0 515,178.0 515,178.0 120,888.0 0.0 81.0 100.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 636,066.0 515,178.0 515,178.0 515,178.0 120,888.0 0.0 81.0 100.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 636,066.0 515,178.0 515,178.0 515,178.0 120,888.0 0.0 81.0 100.0
        032   Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ ќорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 6,085,605.0 5,383,522.0 5,383,522.0 5,383,522.0 702,083.0 0.0 88.5 100.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 6,085,605.0 5,383,522.0 5,383,522.0 5,383,522.0 702,083.0 0.0 88.5 100.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 6,085,605.0 5,383,522.0 5,383,522.0 5,383,522.0 702,083.0 0.0 88.5 100.0
        048   Республикалыќ бюджеттен тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќќа берілетін субвенциялар есебінен 1,534,731.0 1,460,076.0 1,460,076.0 1,460,076.0 74,655.0 0.0 95.1 100.0
          440 Дамуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,534,731.0 1,460,076.0 1,460,076.0 1,460,076.0 74,655.0 0.0 95.1 100.0
          441 Мемлекеттік басќарудыѕ басќа деѕгейлерін дамытуєа арналєан нысаналы трансферттер 1,534,731.0 1,460,076.0 1,460,076.0 1,460,076.0 74,655.0 0.0 95.1 100.0
09           Отын-энергетика кешенi жјне жер ќойнауын пайдалану 6,964,153.3 6,243,148.8 5,063,057.2 5,063,057.2 1,901,096.1 1,180,091.6 72.7 81.1
  1         Отын жјне энергетика 628,290.0 587,837.5 509,700.2 509,700.2 118,589.8 78,137.3 81.1 86.7
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 628,290.0 587,837.5 509,700.2 509,700.2 118,589.8 78,137.3 81.1 86.7
      081     Елді мекендерді шаруашылыќ-ауыз сумен жабдыќтау їшін жерасты суларына іздестіру-барлау жўмыстарын ўйымдастыру жјне жїргізу 628,290.0 587,837.5 509,700.2 509,700.2 118,589.8 78,137.3 81.1 86.7
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 197,518.0 173,193.5 173,193.0 173,193.0 24,325.0 0.5 87.7 100.0
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 197,518.0 173,193.5 173,193.0 173,193.0 24,325.0 0.5 87.7 100.0
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 197,518.0 173,193.5 173,193.0 173,193.0 24,325.0 0.5 87.7 100.0
        050   Республикалыќ бюджеттен отын-энергетика кешенiне жјне жер ќойнауын пайдалануєа берілетін субвенциялар есебінен 430,772.0 414,644.0 336,507.2 336,507.2 94,264.8 78,136.8 78.1 81.2
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 430,772.0 414,644.0 336,507.2 336,507.2 94,264.8 78,136.8 78.1 81.2
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 430,772.0 414,644.0 336,507.2 336,507.2 94,264.8 78,136.8 78.1 81.2
  9         Отын-энергетика кешені жјне жер ќойнауын пайдалану саласындаєы ґзге де ќызметтер 6,335,863.3 5,655,311.3 4,553,357.0 4,553,357.0 1,782,506.3 1,101,954.3 71.9 80.5
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 6,335,863.3 5,655,311.3 4,553,357.0 4,553,357.0 1,782,506.3 1,101,954.3 71.9 80.5
      071     Газ тасымалдау жїйесін дамыту 6,335,863.3 5,655,311.3 4,553,357.0 4,553,357.0 1,782,506.3 1,101,954.3 71.9 80.5
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 1,513,775.6 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 1,513,775.6 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 2,187,885.0 2,187,885.0 1,513,775.6 1,513,775.6 674,109.4 674,109.4 69.2 69.2
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 2,259,163.3 1,701,426.3 1,665,966.9 1,665,966.9 593,196.4 35,459.4 73.7 97.9
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 2,073.3 1,985.3 1,984.3 1,984.3 89.0 1.0 95.7 99.9
          165 Атќарушылыќ ќўжаттарыныѕ, сот актiлерiнiѕ орындалуы 135.1 135.1 135.1 135.1 0.0 0.0 100.0 100.0
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 1,938.2 1,850.2 1,849.2 1,849.2 89.0 1.0 95.4 99.9
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 2,257,090.0 1,699,441.0 1,663,982.6 1,663,982.6 593,107.4 35,458.4 73.7 97.9
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 2,257,090.0 1,699,441.0 1,663,982.6 1,663,982.6 593,107.4 35,458.4 73.7 97.9
        032   Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќорынан бґлінетін нысаналы трансферт есебінен 1,388,815.0 1,266,000.0 873,614.4 873,614.4 515,200.6 392,385.6 62.9 69.0
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 1,388,815.0 1,266,000.0 873,614.4 873,614.4 515,200.6 392,385.6 62.9 69.0
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 1,388,815.0 1,266,000.0 873,614.4 873,614.4 515,200.6 392,385.6 62.9 69.0
        050   Республикалыќ бюджеттен отын-энергетика кешенiне жјне жер ќойнауын пайдалануєа берілетін субвенциялар есебінен 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          430 Дамуєа баєытталєан кїрделі шыєындар 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0
          431 Жаѕа объектілерді салу жјне ќолдаєы объектілерді реконструкциялау 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0
13           Басќалар 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
  9         Басќалар 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
    279       Облыстыѕ энергетика жјне тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
      096     Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
          810 Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0
          812 Мемлекеттік-жекешелік јріптестік жобалар бойынша инвестициялыќ шыєындарды ґтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116,653.0 116,653.0 116,652.5 116,652.5 0.5 0.5 100.0 100.0

 

2021 жылғы 1 қарашаға арналған бюджеттің атқарылуы
Дата публикации
30 ноября 2021