| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2019 ж. 01.10 | 2020ж. 01.10 | 2021ж. 01.10 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.10 арналған жоспар | 2022 жылғы 01.10 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 211 427,6 | 450 905,0 | 356 699,8 | 426 792,6 | 270 518,8 | 269 400,9 | 99,5 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15 166,3 | 17 631,3 | 22 605,4 | 31 321,6 | 24 994,4 | 24 993,3 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 99 968,0 | 74 849,0 | 10 100,0 | 145 102,0 | 74 000,0 | 74 000,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 803,5 | 91 869,8 | 98 018,5 | 161 970,0 | 94 908,0 | 94 906,9 | 99,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 36 351,4 | 0,0 | 45 901,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 24 568,0 | 23 314,4 | 22 199,4 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 72 874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 42 532,9 | 0,0 | 142 033,8 | 56 224,0 | 51 224,0 | 51 224,0 | 100,0 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 793,7 | 2 390,0 | 30 000,0 | 7 607,0 | 2 078,0 | 2 077,3 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 470,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 9 333,4 | 0,0 | 8040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 191 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |