| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2019 ж. 01.09 | 2020ж. 01.09 | 2021ж. 01.09 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.09 арналған жоспар | 2022 жылғы 01.09 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 159 919,5 | 370 455,6 | 323 513,6 | 426 792,6 | 213 786,4 | 196 845,6 | 92,0 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13 603,5 | 15 559,7 | 20 620,7 | 31 321,6 | 22 976,4 | 22 975,7 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 78 312,0 | 70 041,7 | 10 100,0 | 145 102,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | 100,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 803,5 | 83 174,1 | 98 018,5 | 161 970,0 | 94 908,0 | 77 968,4 | 82,1 |
| Спорт объектілерін дамыту | 22 851,4 | 0,0 | 34 700,0 | 0,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 24 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 48 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 28 537,5 | 0,0 | 142 033,8 | 56 224,0 | 51 224,0 | 51 224,0 | 100,0 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 0,0 | 2 390,0 | 10 000,0 | 7 607,0 | 2 078,0 | 2 077,3 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 470,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 9 333,4 | 0,0 | 8040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 151 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |