| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2019 ж. 01.07 | 2020ж. 01.07 | 2021ж. 01.07 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.07 арналған жоспар | 2022 жылғы 01.07 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 44 537,7 | 144 819,2 | 176 704,4 | 426 792,6 | 78 865,4 | 55 122,2 | 69,8 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 9 460,2 | 12 369,0 | 15 218,9 | 31 321,6 | 17 327,4 | 17 326,8 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 15 000,0 | 24 272,0 | 10 100,0 | 145 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 803,5 | 15 498,2 | 19 978,7 | 161 970,0 | 61 538,0 | 37 795,4 | 61,4 |
| Спорт объектілерін дамыту | 6 804,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного класа |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 6 000,0 | 0,0 | 111 033,8 | 56 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 0,0 | 2 390,0 | 20 373,0 | 7 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 470,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |